ページ番号:34773

掲載日:2022年1月11日

ここから本文です。

別所沼(べっしょぬま)

別所沼

調査結果(主な項目)

 
年度

pH

夏季

pH

冬季

DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 9.72 7.4 12.8 10 29.5 7.1 50 4 3.16 2.87 0.24 0.04 184 11.4
昭57 9.9 8.2 14.5 12.7 28.2 8 43 4 2.14 1.74 0.14 0.04 101 24.1
昭58 10 8.3 17.7 10.8 43 9.9 67 10 4.31 1.29 0.18 0.07 222 42.3
昭59 9.1 7.4 13.6 10.9 8.3 18 59 19 2.73 3.87 0.72 0.13 133 5.54
昭60 9 7.1 15 10.1 12.6 9.2 24 8 1.63 2.3 0.26 0.11 24.6 6.71
昭61 7.1 7.3 12.6 9.4 10 4.8 12 2 1.27 2.87 0.081 0.023 17.8 1.91
昭62 7.5 7.4 9.3 8.9 16.6 6.1 25 6 2.14 2.4 0.16 0.02 142 12.6
昭63 8.6 7.6 11 9.5 12.1 7.3 22 7 1.94 1.93 0.234 0.039 92 15.8
平元 7.9 7.4 10.4 10.4 8.2 9.2 11 19 1.82 1.69 0.067 0.053 47.1 91.8
平2 7.5 7.4 7.3 9.3 7.8 4.4 18 7 1.54 0.68 0.116 0.039 100 15.7
平3 7.8 7.8 10.8 11.8 8.6 7.9 12 11 1.45 1.28 0.093 0.064 91 50.8
平4 8.4 7.2 9.4 8.7 11.7 6.1 31 19 1.94 1.41 0.111 0.056 127 22.7
平5 7.6 7.5 9.4 9.2 4.9 14.9 16 21 1.2 1.14 0.06 0.051 66.2 83.3
平6 8.7 7.6 9.9 12 11 8.6 24 16 1.88 1.45 0.064 0.044 149 42
平7 8.1 7.7 11.9 9.5 9 7.9 16 14 1 2 0.1 0.07 120 80
平8 8 7.8 11 12.9 11.1 12.4 18 23 1.2 1.8 0.097 0.083 68 80
平9 9.1 7.6 15.7 11 13.2 7.8 25 41 1.55 1.78 0.105 0.16 56 44
平10 7.9 7.6 8.3 11.7 9.2 9 22 17 1.26 1.57 0.099 0.07 101 62
平11 9 - 9.9 - 16 - 26 - 1.5 - 0.13 - 98 -
平12 9.2 7.9 14 11 11 7.4 18 9.2 1.4 1.2 0.09 0.04 89 22
平13 9.7 8 13 11 17 10 26 13 1.8 2 0.11 0.082 45 24
平14 10 7.7 17 10 24 10 36 6 2.3 2.3 0.15 0.041 160 12
平15 9.5 7.4 18.8 9.8 18.1 4.2 35 8 2.1 1.8 0.13 0.024 160 15
平16 9.5 7.9 12 12 14 7.1 26 19 1.6 1.9 0.12 0.061 120 49
平17 9.4 7.5 14.5 13.2 15.3 7.3 26 11 1.3 2.4 0.094 0.057 44 19
平18 8.9 7.7 15 12 10 5.4 12 6 1.4 2.1 0.2 0.049 83 20
平19 9.1 7.6 12 13 16 5.8 31 9 1.7 2 0.12 0.037 190 23
平20 8.9 8.9 14 14 13 16 22 36 1.1 1.9 0.11 0.074 110 230
平21 9.5 7.7 14 12 14 7.1 22 8 1.4 2.3 0.075 0.065 49 5
平22 9.3 8.2 13 13 29 6.8 36 6 3.3 2.1 0.12 0.047 170 20
平23 9.3 8.1 14 14 12 5.4 23 5 1.6 2.2 0.078 0.034 76 12
平24 9.9 8.1 13 11 13 7.2 25 11 1.2 2.4 0.075 0.046 100 24
平25 9.7 7.7 15 12 29 7.5 36 12 3.5 2.7 0.16 0.055 140 23
平26 9.6 7.8 16 10 25 5.8 23 8 2.8 1.7 0.12 0.053 160 10

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?