ページ番号:34764

掲載日:2024年3月25日

ここから本文です。

間瀬湖(まぜこ)

間瀬湖2 R20129_間瀬湖

調査結果(主な項目)

 
年度  pH 夏季  pH 冬季 DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 9.2 7.6 9.2 11.8 5.4 1 4 3 1.26 1.82 0.03 0.01 6.36 4.58
昭57 7.9 - 8.4 - 1.9 - <1 - 1.62 - 0.01 - 0.8 -
昭58 8.4 7.5 9.4 10.1 2.5 1.4 <1 <1 0.99 2.09 0.02 0.01 1.72 5.01
昭59 7.7 7.2 9.9 9.4 3.2 2.6 2 4 2.92 1.31 0.15 <0.01 <1 0.8
昭60 7.4 7.3 8.6 10.1 2.1 2.5 1 2 1.77 1.46 0.1 0.03 0.51 1.54
昭61 7.2 7.1 8.9 12.1 1.6 2.9 <1 4 2.66 2.15 0.016 0.018 0.36 2.08
昭62 7.2 7.4 4.9 11.5 3.6 2.6 5 2 1.39 2.33 0.053 0.023 7.28 6.98
昭63 7.8 7.4 8.4 12.3 2.6 1.8 <1 2 2.42 1.58 0.046 0.015 3.02 4.87
平元 7.2 - 10.1 - 3.4 - 2 - 2.16 - 0.017 - 5.4 -
平2 7.6 7 8.1 12.8 3.5 1.6 <1 2 1.61 2.29 0.013 0.013 4.6 6
平3 8 7.7 8.4 12.9 2.3 2.4 <1 1 1.25 1.5 0.007 0.01 2.1 6.6
平4 7.2 7.4 8 11.9 2.1 2.2 1 3 1.64 1.65 0.014 0.022 4.8 10.3
平5 6.9 7.2 8.4 12.8 1.4 1.9 2 2 2.36 1.52 <0.003 0.013 3.5 10.3
平6 8.4 7.5 9.3 12.4 5.6 2.8 2 2 0.85 2.28 0.016 0.009 10.6 11.6
平7 8.1 7.3 9.4 12.4 2.8 3.2 1 3 2.3 1.5 0.01 0.016 3 15
平8 7.5 7.5 7.8 14.6 4.6 2.8 2 1 1.2 2.2 0.03 0.017 22 10
平9 8.6 7.6 11.1 13.6 5 4.8 3 3 1.64 1.81 0.025 0.027 24 13
平10 7.7 7.3 9.2 12.1 3.3 2.7 1 <1 2.5 2.1 0.168 0.01 8.31 4
平11 7.9 - 9 - 2.8 - <1 - 3.1 - 0.01 - 3.6 -
平12 7.4 7.6 7.4 13 2.6 2 <1 1.3 2.6 1.1 0.01 0.01 5 6
平13 8 7.3 8.3 12 3.6 1.8 1 <1 1.7 2.4 0.019 0.012 4 2
平14 7.9 7.4 8.4 12 4.4 2.3 1 <1 2.5 2 0.014 0.011 5 3
平15 7.7 7.5 10.5 13.4 2.9 1.7 <1 <1 1.3 2.2 0.012 <0.005 1 3
平16 8.3 7.5 8.5 12 4.2 2.3 2.6 1 0.97 2.9 0.012 0.009 1 5
平17 6.8 7.8 9.5 13.1 2 2.2 <1 <1 3.1 1.9 0.013 0.007 2 4
平18 7.6 7.6 10 12 2.4 2.2 1 <1 2.7 3.1 0.026 0.02 4 2
平19 8.9 7.1 10 12 5.5 2.3 3 <1 1.7 2 0.02 0.015 12 5
平20 8 7.6 9.2 11 3.4 3.2 2 1 2 1.3 0.014 0.013 7 10
平21 7.8 7.5 8.8 13 3.9 3.1 2 2 1.3 1.7 0.023 0.012 4 4
平22 9.2 7.6 9.9 12 4.6 2.2 3 1 2.1 2.7 0.023 0.014 4 8
平23 7.3 7.4 9.1 13 2.4 2.7 3 <1 3.6 2.1 0.012 0.018 2 3
平24 7.9 7.3 8.1 10 2.7 3 <1 <1 1.7 1.1 0.011 0.009 5 2
平25 7.5 7.2 7.3 12 5.7 2.7 2 1 0.54 2.2 0.039 0.01 7 5
平26 8.0 7.5 8.3 12 2.8 2.9 <1 <1 1.5 1.5 0.021 0.021 4 10
平27 7.6 7.8 7.1 12 3.9 2.9 2 1 1.3 0.99 0.021 0.012 20 9
平28 7.9 7.7 10 12 2.6 4.0  1 2.2 1.2  0.024 0.022  10 37 
平29 8.3 7.6 9.5 12 4.3 2.2 1 <1 1.0 1.1 0.014 0.012 6 4
平30 8.6 7.6  8.8 11  4.2 3.2  1 <1  0.41 1.2  0.029 0.011  10
令元 8.3 8.0 9.0 10 4.2 3.3 1 2 0.79 1.3 0.025 0.013 12 13
令2 8.1 7.8 8.8 11 3.6 2.9 1 2 0.92 1.2 0.019 0.021 6 8
令3 8.8 7.9 9.2 13 4.2 3.4 <1 2 0.76 0.85 0.023 0.020 5 13
令4 10.1 7.6 6.2 11 4.2 3.4 1 1 0.64 1.0 0.014 0.018 8 13
令5 8.7 7.8 9.1 11 5.1 3.9 1 1 0.48 0.84 0.020 0.022 7 13

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?