ページ番号:34772

掲載日:2024年3月25日

ここから本文です。

山ノ神沼(やまのかみぬま)

山ノ神沼2 R20129_山ノ神沼

調査結果(主な項目)

 
年度  pH 夏季  pH 冬季 DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 10.2 7.4 14 10.1 61.3 11.1 100 13 5.29 2.61 0.41 0.09 65.2 31.2
昭57 10.7 7.7 19 10.6 36.9 6.4 81 8 3.74 5.03 0.25 0.05 348 19
昭58 10.2 8.2 14.1 11.4 39.8 9.7 75 11 4.04 6.25 0.23 0.09 227 53.8
昭59 10 7.4 20.6 10 9.3 15.9 52 29 2.84 4.38 0.75 0.14 139 9.49
昭60 9.6 7 22.2 11.6 38.4 10.4 72 19 4.46 4.79 0.76 0.22 76.5 17.9
昭61 7.1 7.7 10.7 13.9 9.1 10.9 18 13 4.32 5.86 0.094 0.111 22.1 22.5
昭62 10.1 7.8 18.6 13.3 43.1 15.3 73 19 4.46 5.05 0.4 0.15 190 106
昭63 8.3 8 9.9 13.3 14.2 12.2 22 12 3.94 3.84 0.354 0.105 178 48.6
平元 9 8.8 16.5 17.6 14 40 14 20 4.93 7.82 0.154 0.258 189 53.9
平2 9.9 8.5 16.5 12.7 37.7 13.9 41 16 3.87 7.3 0.303 0.165 309 108
平3 9.7 8.1 19 12.6 21.1 14.2 34 17 3.78 5.14 0.195 0.111 202 92.7
平4 9.1 8.7 12.8 14.4 16.6 18.7 23 24 2.1 5.49 0.143 0.186 161 168
平5 9 8.2 19.5 14.1 15.6 13.9 32 22 3.84 4.99 0.169 0.165 225 89.9
平6 9.1 8.3 11.8 14.4 29 18 49 22 4.44 3.47 0.224 0.145 222 156
平7 10.3 9.5 24.6 13.1 24.4 27.2 36 27 2 3.1 0.18 0.17 250 87
平8 9.8 8.9 19.4 16.2 26.2 21.8 38 27 1.3 4.1 0.23 0.2 190 21
平9 8.2 9.7 15.5 18.8 28 24.3 46 41 5.43 6.07 0.311 0.242 176 169
平10 9.8 9.5 13.9 16.3 37.5 31.3 87 48 5.87 7.35 0.431 0.025 384 438
平11 10.4 - 13 - 59 - 100 - 6.7 - 0.52 - 650 -
平12 10.2 10 20 18 44 21 79 36 5.5 5.2 0.49 0.28 440 280
平13 9.9 9.6 16 16 33 19 48 32 4.1 6.2 0.3 0.25 100 140
平14 9.7 9.6 16 19 30 18 65 13 4.9 5.8 0.39 0.21 410 120
平15 10.1 9.8 24.8 18.8 37 21.5 62 34 4.6 5.2 0.37 0.18 370 280
平16 9.5 9.6 11 16 34 12 59 22 3.8 5.3 0.28 0.11 320 120
平17 9.6 8.1 20.9 15.3 23 15.4 41 21 3.5 6.4 0.22 0.29 210 94
平18 8.8 - 14 - 16 - 25 - 4.3 - 0.45 - 260 -
平19 9.4 7.9 15 13 33 11 55 18 3.7 5.4 0.34 0.2 320 87
平20 9.5 9.2 20 15 20 15 37 24 1.6 4.3 0.2 0.16 210 150
平21 9.7 9 19 16 19 9.8 28 14 3.4 4.4 0.2 0.088 150 66
平22 9.5 8.7 19 14 19 9 29 12 2.1 4.9 0.17 0.14 120 61
平23 8.6 8 13 13 16 8.1 33 8 3.2 4.4 0.19 0.07 170 20
平24 9.9 9.6 18 13 29 20 57 24 3.7 3.7 0.44 0.16 400 140
平25 8.8 9.7 12 16 32 23 59 17 4.6 6.3 0.36 0.33 240 100
平26 9.2 9.8 20 16 26 20 76 24 4.2 4.6 0.37 0.18 280 150
平27 7.8 9.2 7.5 13 12 16 35 31 2.2 2.4 0.18 0.18 160 140
平28 9.6 8.4 14 14 17 13 39 21 4.1 3.7 0.24 0.15 270 88
平29 9.3 8.5 13 12 21 9.8 41 13 2.1 3.2 0.25 0.065 290 37
平30 9.4 9.9 13 16  31 19  58 22  2.6 3.1  0.26 0.13  290 91
令元 7.8 9.0 7.8 12 16 9.8 42 12 2.3 4.0 0.25 0.14 190 110
令2 10.2 10.2 20 13 28 41 38 30 3.4 4.2 0.27 0.34 470 250
令3 9.2 8.2 12 13 15 8.6 31 9 3.1 3.5 0.22 0.079 200 27
令4 8.0 8.6 21 14 37 12 42 22 5.1 4.2 0.29 0.16 610 59
令5 8.1 10.1 6.8 15 24 27 27 13 2.3 3.7 0.22 0.29 150 440

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?