ページ番号:34753

掲載日:2024年3月25日

ここから本文です。

玉淀湖(たまよどこ)

玉淀湖 玉淀湖上空からの写真

調査結果(主な項目)

 

年度

 pH 夏季  pH 冬季 DO[mg/L]夏季 DO[mg/L]冬季 COD[mg/L]夏季 COD[mg/L]冬季 SS[mg/L]夏季 SS[mg/L]冬季 全窒素[mg/L]夏季 全窒素[mg/L]冬季 全りん[mg/L]夏季 全りん[mg/L]冬季 クロロフィルa[μg/L]夏季 クロロフィルa[μg/L]冬季
昭56 8.8 8 8.4 12.4 1.5 0.9 4 2 0.91 1.18 0.06 0.06 2.96 0.76
昭57 8 8.1 8.4 12.1 2.6 1.1 19 1 0.97 0.85 0.05 0.02 0.52 0.44
昭58 9.2 8.3 10.1 11.5 2.1 1.3 2 <1 0.76 1.1 0.05 0.03 9.23 0.86
昭59 8 7.3 10.5 11.3 1.8 1.8 2 1 1.26 1.67 0.23 0.06 4.3 0.06
昭60 8.1 7.4 10 11 2.3 2 1 1 1.34 1.27 0.1 0.019 43.5 0.82
昭61 8.2 7.5 11.6 13 2 1.6 2 <1 1.62 1.97 0.043 0.042 1.32 0.11
昭62 9.1 7.9 12.9 12.1 3.8 1.7 5 2 1.58 1.92 0.091 0.022 33.6 14.6
昭63 7.9 7.7 8.4 12.3 1.9 2.4 9 <1 2.22 2.3 0.109 0.053 0.95 0.49
平元 7.8 7.6 8.7 11.3 2 2.3 <1 2 1.14 1.68 0.032 0.027 1.4 3.8
平2 8.9 8.1 11.7 13.1 2.4 2.5 2 <1 1.18 1.31 0.038 0.026 14.4 0.8
平3 8.6 7.7 8.5 11.6 1.8 2 1 1 0.9 1.61 0.041 0.052 5.8 1.1
平4 7.5 7.6 7.7 11.3 1.5 1.5 4 <1 1.28 1.82 0.056 0.04 1.1 1.5
平5 7.2 7.8 8.3 12.8 1.3 1.3 5 <1 1.38 1.73 0.026 0.046 0.6 1
平6 9 7.8 10.2 12 2.9 3.5 2 2 1.43 1.87 0.041 0.048 14.9 2.5
平7 9 7.8 9.1 11.6 2 3.6 <1 24 1.1 2.2 0.037 0.094 3 8
平8 8.8 8 8.3 15.4 2.1 2.3 2 <1 1.2 2.2 0.044 0.057 20 4
平9 8.7 7.7 12.1 13.7 3.8 5.1 4 4 2.27 2.6 0.074 0.076 18 8
平10 8.7 7.8 10.8 12.9 5.5 2.1 4 <1 1.95 1.55 0.091 0.04 59.2 1
平11 8.5 - 9 - 2 - 2 - 1.4 - 0.033 - 3.1 -
平12 8.1 8 8.8 13 1.7 2.1 12 1.6 1.3 2 0.02 0.04 2 1
平13 8.4 7.7 7.6 11 1.9 1.8 2 1 1.7 2.4 0.049 0.061 5 <1
平14 8.9 7.8 8.3 11 2.3 2.1 1 1 1.3 1.9 0.032 0.058 3 <1
平15 8 7.9 8.9 13.4 1.6 1.6 4 <1 1.4 1.6 0.027 0.026 2 <1
平16 8.8 7.9 9.2 13 1.9 1.9 2.6 <1 1.2 1.8 0.035 0.048 12 <1
平17 7.3 7.8 8.8 13 1.2 1.9 3 1 1.3 2 0.024 0.045 3 <1
平18 8.2 7.9 10 12 1.3 1.5 1 <1 1.1 2 0.061 0.037 7 2
平19 9 8.1 11 13 2.5 1.7 2 <1 0.9 1.4 0.041 0.035 10 <1
平20 8.4 7.6 8.6 12 2.5 2.4 4 1 1.1 1.7 0.038 0.056 3 1
平21 8.8 7.8 9.8 12 1.8 2.3 1 1 1.1 1.8 0.043 0.043 1 1
平22 8.9 8.1 11 13 1.5 1.6 1 <1 1 1.4 0.046 0.032 <1 <1
平23 8.4 8.1 9.6 13 0.7 1.9 <1 <1 0.97 1.8 0.019 0.049 <1 <1
平24 9.5 8 12 11 3.5 1.6 4 <1 0.85 1.3 0.032 0.049 44 <1
平25 8.7 7.7 9.6 12 2.4 1.7 1 1 0.84 1.6 0.053 0.032 17 <2
平26 8.7 7.8 8.7 11 1.7 2.1 1 <1 0.85 1.7 0.027 0.075 2 <2
平27 8.1 8.0 8.5 12 2.3 2.1 4 <1 1 1.2 0.039 0.038 3 1
平28 8.0 7.9 8.9 12 1.6 1.9 5 <1 1.0 1.1 0.044 0.055 1 0.8
平29 8.2 8.5 7.5 12 2.0 2.2 1 <1 1.1 0.82 0.036 0.023 2 <2
平30 8.6 7.8 8.6 11  1.8 1.9  2 <1  0.62 1.4  0.032 0.048  <2 <2 
令元 8.7 7.9 9.4 10 2.2 1.7 1 1 0.93 1.2 0.047 0.044 5 2
令2 7.9 7.8 5.7 11 2.2 3.5 20 3 1.1 1.5 0.082 0.090 <2 2
令3 7.8 8.2 9.9 12 2.4 1.9 2 <1 0.75 1.1 0.042 0.041 14 <2
令4 7.7 7.9 8.6 12 2.7 1.7 7 <1 1.2 1.4 0.066 0.056 <2 <2
令5 9.2 8.1 11 11 2.9 2.5 2 2 0.60 1.5 0.037 0.044 11 5

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?