
ここから本文です。
ページ番号:246585
掲載日:2025年12月19日
令和8年度当初予算の総合的審査および関連する事項について審査します。
| 正副委員長 | 議席番号 | 氏名 | 会派名 |
|---|---|---|---|
|
委員長 |
83 | 梅澤佳一 | 自民 |
|
副委員長 |
79 | 小川真一郎 | 自民 |
|
副委員長 |
74 | 権守幸男 | 公明 |
| 8 | 鈴木まさひろ | 自民 | |
| 11 | 泉津井京子 | 民主フォーラム | |
| 17 | 須賀昭夫 | 自民 | |
| 18 | 渋谷真実子 | 自民 | |
| 19 | 東山徹 | 自民 | |
| 25 | 戸野部直乃 | 公明 | |
| 29 | 城下のり子 | 共産党 | |
| 30 | 平松大佑 | 県民 | |
| 31 | 八子朋弘 | 県民 | |
| 32 | 松坂喜浩 | 県民 | |
| 33 | 柿沼貴志 | 自民 | |
| 34 | 小川直志 | 自民 | |
| 35 | 杉田茂実 | 自民 | |
| 36 | 阿左美健司 | 自民 | |
| 37 | 高橋稔裕 | 自民 | |
| 38 | 千葉達也 | 自民 | |
| 40 | 松井弘 | 自民 | |
| 43 | 小川寿士 | 民主フォーラム | |
| 45 | 中川浩 | 改革 | |
| 49 | 関根信明 | 自民 | |
| 51 | 藤井健志 | 自民 | |
| 52 | 美田宗亮 | 自民 | |
| 61 | 町田皇介 | 民主フォーラム | |
| 63 | 岡田静佳 | 自民 | |
| 65 | 永瀬秀樹 | 自民 | |
| 70 | 荒木裕介 | 自民 | |
| 75 | 萩原一寿 | 公明 | |
| 76 | 水村篤弘 | 民主フォーラム | |
| 86 | 高橋政雄 | 自民 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください