ページ番号:278054
掲載日:2026年1月23日
ここから本文です。
保健・医療、福祉、環境衛生等に関する事業・調査等の成果について、日頃業務に従事する職員が発表及び意見交換を通じて自己研鑽の意識を高めるとともに、専門能力の向上や、相互ネットワークの醸成、業務改善を図ることにより、本県の公衆衛生行政の活性化と発展に寄与することを目的に、毎年健康福祉研究発表会を開催しています。
埼玉県健康福祉研究発表会は、昭和29年度から昭和41年度まで当時の衛生部職員の自主的な活動として開催されていた「埼玉県公衆衛生研究会-研究発表及び体験発表-」を県の事業として発展させたものです。平成11年度には研究発表の対象を福祉分野にも拡大し、名称を「埼玉県健康福祉研究発表会」と改称しました。また、平成14年度からは対象者を病院局・教育局にも拡げました。
第24回(令和5年度開催)以降の抄録集については、ホームページから閲覧することができます。
| 回数 | 開催年月日 | 会場 | 演題数 |
| 第1回 | 昭和50年3月28日 | 自治会館 | 21演題 |
| 第2回 | 昭和51年3月29日 | 衛生会館 | 24演題 |
| 第3回 | 昭和52年2月28日 | 衛生会館 | 30演題 |
| 第4回 | 昭和53年2月24日 | 衛生短期大学 | 35演題 |
| 第5回 | 昭和54年3月27日 | 厚生専門学院 | 40演題 |
| 第6回 | 昭和55年3月14日 | 教育会館 | 44演題 |
| 第7回 | 昭和56年3月19日 | 県庁本庁5階講堂 | 32演題 |
| 第8回 | 昭和57年3月18日 | 県庁本庁5階講堂 | 56演題 |
| 第9回 | 昭和58年3月4日 | 県庁本庁5階講堂 | 52演題 |
| 第10回 | 昭和59年3月21日 | 県庁本庁5階講堂 | 62演題 |
| 第11回 | 昭和60年2月20日 | 県民健康センター | 76演題 |
| 第12回 | 昭和61年3月14日 | 県民健康センター | 91演題 |
| 第13回 | 昭和62年3月13日 | 県民健康センター | 100演題 |
| 第14回 | 昭和63年3月18日 | 県民健康センター | 96演題 |
| 第15回 | 平成元年3月14日 | 県民健康センター | 114演題 |
| 第16回 | 平成2年3月13日 | 県民健康センター | 128演題 |
| 第17回 | 平成3年3月19日 | 県民健康センター | 152演題 |
| 第18回 | 平成4年3月16日 | 県民健康センター | 164演題 |
| 第19回 | 平成5年3月15日 | 県民健康センター | 169演題 |
| 第20回 | 平成6年3月18日 | 県民健康センター | 140演題 |
| 第21回 | 平成6年3月18日 | 県民健康センター | 147演題 |
| 第22回 | 平成7年3月16日 | 県民健康センター | 168演題 |
| 第23回 | 平成8年3月18日 | 県民健康センター | 149演題 |
| 第24回 | 平成10年3月16日 | 県民健康センター | 143演題 |
| 第25回 | 平成11年3月15日 | 県民健康センター | 129演題 |
| 回数 | 開催年月日 | 会場 | 演題数 |
| 第1回 | 平成12年3月16日 | 県民健康センター | 159演題 |
| 第2回 | 平成13年3月16日 | 県民健康センター | 138演題 |
| 第3回 | 平成14年3月15日 | 県民健康センター | 145演題 |
| 第4回 | 平成15年3月11日 | 県民健康センター | 141演題 |
| 第5回 | 平成16年3月19日 | 県民健康センター | 140演題 |
| 第6回 | 平成17年3月22日 | 県民健康センター | 132演題 |
| 第7回 | 平成18年3月16日 | 県民健康センター | 117演題 |
| 第8回 | 平成19年3月20日 | 県民健康センター | 112演題 |
| 第9回 | 平成20年3月18日 | 県民健康センター | 111演題 |
| 第10回 | 平成21年3月17日 | 県民健康センター | 138演題 |
| 第11回 | 平成22年3月18日 | 県民健康センター | 134演題 |
| 第12回 | 東日本大震災により誌上発表のみ | 100演題 | |
| 第13回 | 平成24年2月10日 | 危機管理防災センター | 98演題 |
| 第14回 | 平成25年2月5日 | 埼玉会館 | 96演題 |
| 第15回 | 平成26年2月18日 | 埼玉会館 | 108演題 |
| 第16回 | 平成27年2月6日 | 県民健康センター | 100演題 |
| 第17回 | 平成28年1月22日 | 県民健康センター | 96演題 |
| 第18回 | 平成29年1月26日 | 県民健康センター | 89演題 |
| 第19回 | 平成30年1月23日 | 県民健康センター | 98演題 |
| 第20回 | 平成31年1月22日 | 県民健康センター | 87演題 |
| 第21回 | 令和2年1月21日 | 県民健康センター | 69演題 |
| 第22回 | 新型コロナウイルス感染症の流行により誌上発表のみ | 46演題 | |
| 第23回 | 新型コロナウイルス感染症の流行により誌上発表のみ | 51演題 | |
| 第24回 | 令和5年2月1日 | 県民健康センター | 91演題 |
| 第25回 | 令和6年2月1日 | 埼玉会館 | 133演題 |
| 第26回 | 令和7年1月22日 | 埼玉会館 | 130演題 |
| 第27回 | 令和8年2月20日 | 埼玉会館 | 124演題 |
担当:保健医療政策課研修・国際協力・免許担当
電話:048(830)3519
E-mail:a3510-11@pref.saitama.lg.jp