トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 感染確認状況・関連情報(新型コロナウイルス感染症) > 新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 > 令和4年12月の新型コロナウイルス感染症の傾向【参考】
ページ番号:226561
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
ここでは、新規でHER-SYSに届出のあった数及び電子申請で登録のあった数を集計し、その内訳を毎日公表しています。
このページに掲載している各件数は、県政ニュース等の新規感染者発表件数と一致しない参考値となります。
| 日付 | CSV | |
| 12月31日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月30日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月29日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月28日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月27日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月26日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月25日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月24日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月23日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月22日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月21日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月20日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月19日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月18日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月17日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月16日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月15日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月14日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月13日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月12日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月11日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月10日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月9日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月8日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月7日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月6日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
| 12月5日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月4日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月3日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月2日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
| 12月1日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください