トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 感染確認状況・関連情報(新型コロナウイルス感染症) > 新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 > 令和4年11月の新型コロナウイルス感染症の傾向【参考】
ページ番号:225186
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
ここでは、新規でHER-SYSに届出のあった数及び電子申請で登録のあった数を集計し、その内訳を毎日公表しています。
このページに掲載している各件数は、県政ニュース等の新規感染者発表件数と一致しない参考値となります。
日付 | CSV | |
11月30日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月29日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月28日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月27日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月26日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月25日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月24日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月23日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月22日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月21日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月20日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月19日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月18日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月17日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月16日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月15日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月14日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月13日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月12日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月11日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月10日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月9日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月8日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月7日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月6日掲載 | (PDF:100KB) | (CSV:2KB) |
11月5日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月4日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月3日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月2日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
11月1日掲載 | (PDF:101KB) | (CSV:2KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください