トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 感染確認状況・関連情報(新型コロナウイルス感染症) > 新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 > 令和4年9月(26日まで)の新型コロナウイルス感染症の発生状況
ページ番号:221934
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
令和4年9月26日から全数届出の見直しに伴い、本ページの更新は同日をもって終了しました。
ここでは、日ごとの新規陽性者数について、発表自治体ごとの件数、性別ごとの件数、年代別の件数、市町村別の件数を掲載しています。
このページに掲載している件数は、県の発表件数に政令市(さいたま市)・中核市(川越市・越谷市・川口市)の発表件数を加えた件数となります。
9月28日以後の新型コロナウイルス感染症の傾向についてはこちら。※9月27日掲載分は集計切替の関係上ありません。
| 日付 | CSV | |
| 9月26日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月25日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月24日 | (PDF:81KB) | (CSV:2KB) |
| 9月23日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月22日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月21日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月20日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月19日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月18日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月17日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月16日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月15日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月14日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月13日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月12日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月11日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月10日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月9日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月8日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月7日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月6日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月5日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月4日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月3日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月2日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
| 9月1日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください