トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症情報 > 感染症情報(疾患別) > 新型コロナウイルス感染症-埼玉県の新型コロナ情報- > 感染確認状況・関連情報(新型コロナウイルス感染症) > 新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況 > 令和4年7月の新型コロナウイルス感染症の発生状況
ページ番号:218561
掲載日:2025年3月19日
ここから本文です。
ここでは、日ごとの新規陽性者数について、発表自治体ごとの件数、性別ごとの件数、年代別の件数、市町村別の件数を掲載しています。
このページに掲載している件数は、県の発表件数に政令市(さいたま市)・中核市(川越市・越谷市・川口市)の発表件数を加えた件数となります。
 
| 日付 | CSV | |
| 7月31日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月30日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月29日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月28日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月27日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月26日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月25日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月24日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月23日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月22日 | (PDF:81KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月21日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月20日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月19日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月18日 | (PDF:81KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月17日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月16日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月15日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月14日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月13日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月12日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月11日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月10日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月9日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月8日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月7日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月6日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月5日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月4日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月3日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月2日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
| 7月1日 | (PDF:82KB) | (CSV:2KB) | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください