トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 放射線対策 > 空間放射線量の定点測定結果 > 大気浮遊じん中の放射性物質測定結果について
ページ番号:51321
掲載日:2025年3月5日
ここから本文です。
環境科学国際センターにおいて大気浮遊じんの放射性物質について測定しましたので、結果についてお知らせします。(本調査は平成27年度で終了し、現在は原子力規制庁による環境放射能水準調査を実施しています。)
原子力規制庁による環境放射能水準調査の大気浮遊じん中の放射性物質測定結果については環境放射能データベースをご覧ください。
https://www.kankyo-hoshano.go.jp/data/database/
県内5地点
Ge半導体検出器 GC2520(キャンベラジャパン社製)
県環境科学国際センター
事故後に上昇した放射性セシウムは、現状、検出されなくなりました。
| 採取日 | 熊谷 | 東松山 | 春日部 | 加須 | 秩父 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) H23年3月3日~4日 | 不検出 (lod:0.00019) | 不検出 (lod:0.00014) | 不検出 (lod:0.00016) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00014) | 
| (2) H23年4月20日~21日 | 0.033 | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.0085 | 
| (3) H24年4月19日~20日 | 不検出 (lod:0.00010) | 0.00036 | 不検出 (lod:0.00012) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00012) | 
| (4) H25年4月18日~19日 | 不検出 (lod:0.00011) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00009) | 不検出 (lod:0.00012) | 不検出 (lod:0.00011) | 
| (5) H26年4月17日~18日 | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00010) | 
| (6) H27年4月16日~17日 | 不検出 (lod:0.00013) | 不検出 (lod:0.00010) | 不検出 (lod:0.00011) | 不検出 (lod:0.00013) | 不検出 (lod:0.00011) | 
| 採取日 | 熊谷 | 東松山 | 春日部 | 加須 | 秩父 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (1) H23年3月3日~4日 | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00004) | 不検出 (lod:0.00006) | 
| (2) H23年4月20日~21日 | 0.031 | 0.028 | 0.032 | 0.026 | 0.031 | 
| (3) H24年4月19日~20日 | 不検出 (lod:0.00006) | 0.00033 | 不検出 (lod:0.00016) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 
| (4) H25年4月18日~19日 | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 
| (5) H26年4月17日~18日 | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00008) | 
| (6) H27年4月16日~17日 | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00007) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 不検出 (lod:0.00006) | 
※「不検出」とは検出限界値(検出できる最小値)未満であることを示す。
※「lod」とは検出限界値を示す。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください