トップページ > 文化・教育 > 国際 > 統計 > 埼玉県内の在留外国人数について > 埼玉県内の在留外国人数(令和5年12月末現在)について
ページ番号:255521
掲載日:2025年1月10日
ここから本文です。
県内在住の外国のかたの人数を調査した、法務省の結果を示すページです。
日本国内には、様々な国のかたが滞在されています。旅行や仕事等の短期的な滞在ばかりでなく、住民として中長期的に在日している場合もあります。外国のかたが日本国内に3か月を超えて在留する場合、在留管理制度の対象となり、在留カードが発行されると同時に、居住する地域への住民届の提出が必要となります。
| 年 | 人数 | 対前年比増減率 | 県人口に占める割合 | 
|---|---|---|---|
| 令和5年 | 234,698人 | 10.4% | 3.2% | 
| 令和4年 | 212,624人 | 7.9% | 2.9% | 
| 令和3年 | 197,110人 | -0.6% | 2.7% | 
| 令和2年 | 198,235人 | 1.1% | 2.7% | 
| 令和元年 | 196,043人 | 8.5% | 2.7% | 
※県人口は、翌月1日の推計人口による。

国及び地域の数は165と幅広く、国籍別では中国が最も多く、次いでベトナム、フィリピン、韓国、ネパールとなっています。
| 順位 | 国名 | 人数 | 
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 80,083人 | 
| 2 | ベトナム | 40,452人 | 
| 3 | フィリピン | 23,964人 | 
| 4 | 韓国 | 15,636人 | 
| 5 | ネパール | 11,414人 | 
| 6 | インドネシア | 7,985人 | 
| 7 | ブラジル | 7,398人 | 
| 8 | ミャンマー | 5,228人 | 
| 9 | タイ | 4,141人 | 
| 10 | バングラデシュ | 3,726人 | 
| 11 | パキスタン | 3,516人 | 
| 12 | 台湾 | 3,398人 | 
| 13 | ペルー | 3,352人 | 
| 14 | スリランカ | 2,844人 | 
| 15 | モンゴル | 2,439人 | 
| その他 | 19,122人 | |
| 総計 | 234,698人 | 
☆詳しくはこちら令和5年12月末現在 国籍・地域別在留外国人数(エクセル:46KB)

全国的に見ると、埼玉県は第5位の多さです。
都道府県別在留外国人数(令和5年12月末現在)
| 都道府県 | 人数 | 
|---|---|
| 東京都 | 663,362人 | 
| 愛知県 | 310,845人 | 
| 大阪府 | 301,490人 | 
| 神奈川県 | 267,523人 | 
| 埼玉県 | 234,698人 | 
| その他 | 1,633,074人 | 
| 総計(全国) | 3,410,992人 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください