トップページ > 彩の国統計情報館 > 統計ア・ラ・カルト > 統計ア・ラ・カルト第224号「家計調査から見たさいたま市の品目別支出金額ランキング(3か年平均 令和4年~令和6年平均)」<2026年1月号>
ページ番号:277293
掲載日:2026年1月8日
ここから本文です。
家計調査は、一定の抽出方法で選定された世帯に6か月間(単身世帯は3か月間)、家計簿等を記入していただき、世帯における家計収支の実態を毎月把握する調査です。
家計調査の令和4年~令和6年平均の品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキングで見た、さいたま市の1世帯当たり年間支出金額(二人以上の世帯)のランキングは次のとおりです。
| 品名 | 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| チーズ | 東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 | 全国 |
| 9,261 | 8,581 | 8,565 | 6,868 | |
| ブロッコリー | さいたま市 | 横浜市 | 新潟市 | 全国 |
| 3,224 | 3,174 | 3,172 | 2,457 | |
| にんじん | 那覇市 | さいたま市 | 新潟市 | 全国 |
| 3,886 | 3,101 | 3,001 | 2,590 | |
| トマト | 東京都区部 | さいたま市 | 富山市 | 全国 |
| 10,470 | 10,163 | 9,980 | 7,946 | |
| いちご | 宇都宮市 | さいたま市 | 静岡市 | 全国 |
| 5,406 | 4,771 | 4,664 | 3,483 | |
| 調味料 | さいたま市 | 長野市 | 山形市 | 全国 |
| 45,561 | 45,542 | 45,442 | 42,389 | |
| 他の調味料 (七味、ガーリック等) |
東京都区部 | さいたま市 | 相模原市 | 全国 |
| 16,565 | 16,222 | 15,947 | 14,157 | |
| ケーキ | さいたま市 | 高知市 | 千葉市 | 全国 |
| 9,328 | 9,020 | 9,001 | 7,615 | |
| チョコレート | さいたま市 | 仙台市 | 山形市 | 全国 |
| 7,955 | 7,913 | 7,899 | 6,892 | |
| アイスクリーム・シャーベット | さいたま市 | 金沢市 | 福島市 | 全国 |
| 13,738 | 13,612 | 13,474 | 11,574 | |
|
主食的調理食品 |
さいたま市 | 千葉市 | 東京都区部 | 全国 |
| 79,375 | 77,997 | 77,971 | 64,876 | |
| おにぎり・その他(赤飯等) | さいたま市 | 川崎市 | 広島市 | 全国 |
| 7,880 | 7,355 | 6,735 | 5,749 | |
| 調理パン | 東京都区部 | さいたま市 | 千葉市 | 全国 |
| 9,409 | 8,923 | 8,750 | 6,601 | |
| 他の主食的調理食品 (中華まん、お好み焼き、グラタン等) |
さいたま市 | 広島市 | 川崎市 | 全国 |
| 24,040 | 23,924 | 23,842 | 19,060 | |
| ミネラルウォーター | 那覇市 | さいたま市 | 水戸市 | 全国 |
| 7,508 | 5,695 | 5,455 | 4,223 | |
| 一般外食 (外食の内、学校給食を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 全国 |
| 237,637 | 218,041 | 207,096 | 161,069 | |
| 食事代 (一般外食の内、飲酒代や喫茶代を除く) |
東京都区部 | さいたま市 | 名古屋市 | 全国 |
| 194,434 | 179,879 | 178,620 | 137,636 | |
| 飲酒代 | 東京都区部 | さいたま市 | 高知市 | 全国 |
| 29,597 | 25,558 | 24,282 | 14,603 |
ブロッコリー、調味料、ケーキ及び主食的調理食品が新たに1位にランクインしました。
また、前回に引き続きチョコレート、アイスクリーム・シャーベット等の品目が1位にランクインしました。
| 品目 | さいたま市の「食料」平均支出金額(円) | 全国の「食料」 平均支出金額(円) |
さいたま市の「食料」支出全体に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 外食 | 229,706 | 169,631 | 19.5% |
| 調理食品 | 177,464 | 151,007 | 15.0% |
| 野菜・海藻 | 123,274 | 108,578 | 10.4% |
| 菓子類 | 112,321 | 99,437 | 9.5% |
| 肉類 | 96,882 | 98,146 | 8.2% |
| 穀物 | 87,264 | 82,646 | 7.4% |
| 魚介類 | 72,337 | 74,276 | 6.1% |
| 飲料 | 71,411 | 64,897 | 6.0% |
| 乳卵類 | 54,416 | 50,639 | 4.6% |
| 油脂・調味料 | 51,000 | 47,895 | 4.3% |
| 酒類 | 49,517 | 45,014 | 4.2% |
| 果物 | 45,811 | 41,349 | 3.9% |
| 乾物・海藻 | 9,418 | 8,931 | 0.8% |
さいたま市の「食料」3か年平均支出金額(円グラフ)

さいたま市で「食料」全体に支出した3か年平均の合計金額は、1,180,821円でした。そのうち、外食は229,706円で、食料全体の19.5%を占めています。
家計調査(3か年平均)から見たさいたま市(令和4~令和6年平均)の詳細については、次のページをご覧ください。