トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2025年度 > 2026年3月 > 令和7年度学校保健統計調査の結果について-むし歯(う歯)の者の割合、中学校を除き過去最低値-
ページ番号:280374
発表日:2026年3月30日11時
ここから本文です。

部局名:総務部
課所名:統計課
担当名:労働学事担当
担当者名:石田、早瀬
内線電話番号:2310
直通電話番号:048-830-2322
Email:a2300-14@pref.saitama.lg.jp
文部科学省は、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的として、学校保健統計調査を昭和23年度より毎年実施しています。
令和7年度に実施した調査について、埼玉県分の調査結果を取りまとめました。
【調査対象】
県内の国・公・私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣が指定した学校(調査実施校)に在籍する満5歳から17歳まで(令和7年4月1日時点)の幼児、児童及び生徒
発育状態調査対象者/16,517人 健康状態調査対象者/104,784人
〇概要図1 学校段階別むし歯(う歯)の者の割合

〇概要表1 身長・体重の平均値の全国との比較
| 区分 | 身長(cm) | 体重(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
| 埼玉 | 全国 | 差 | 埼玉 | 全国 | 差 | 埼玉 | 全国 | 差 | 埼玉 | 全国 | 差 | ||
| (A) | (B) | (A-B) | (A) | (B) | (A-B) | (A) | (B) | (A-B) | (A) | (B) | (A-B) | ||
| 幼稚園 | 5歳 | 110.4 | 110.4 | 0.0 | 109.4 | 109.5 | -0.1 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 18.7 | 18.7 | 0.0 |
| 小学校 | 6歳 | 117.0 | 116.6 | 0.4 | 115.6 | 115.6 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 |
| 7歳 | 122.9 | 122.7 | 0.2 | 121.5 | 121.6 | -0.1 | 24.4 | 24.2 | 0.2 | 23.5 | 23.6 | -0.1 | |
| 8歳 | 128.1 | 128.3 | -0.2 | 127.7 | 127.5 | 0.2 | 27.3 | 27.4 | -0.1 | 26.7 | 26.8 | -0.1 | |
| 9歳 | 134.1 | 134.0 | 0.1 | 133.4 | 133.8 | -0.4 | 31.0 | 31.2 | -0.2 | 29.9 | 30.4 | -0.5 | |
| 10歳 | 139.8 | 139.5 | 0.3 | 141.1 | 140.9 | 0.2 | 35.5 | 35.1 | 0.4 | 34.8 | 34.9 | -0.1 | |
| 11歳 | 146.2 | 146.1 | 0.1 | 147.5 | 147.4 | 0.1 | 39.5 | 39.6 | -0.1 | 40.1 | 39.8 | 0.3 | |
| 中学校 | 12歳 | 153.5 | 153.8 | -0.3 | 152.3 | 152.4 | -0.1 | 45.0 | 45.2 | -0.2 | 44.5 | 44.4 | 0.1 |
| 13歳 | 161.3 | 161.1 | 0.2 | 155.1 | 155.0 | 0.1 | 50.7 | 50.4 | 0.3 | 47.4 | 47.5 | -0.1 | |
| 14歳 | 166.3 | 166.1 | 0.2 | 156.5 | 156.4 | 0.1 | 55.1 | 55.0 | 0.1 | 50.0 | 49.7 | 0.3 | |
| 高等学校 | 15歳 | 168.9 | 168.6 | 0.3 | 156.8 | 157.0 | -0.2 | 58.3 | 59.1 | -0.8 | 51.1 | 51.0 | 0.1 |
| 16歳 | 170.0 | 169.9 | 0.1 | 157.8 | 157.5 | 0.3 | 59.2 | 60.3 | -1.1 | 52.1 | 51.9 | 0.2 | |
| 17歳 | 170.5 | 170.6 | -0.1 | 158.4 | 157.9 | 0.5 | 61.7 | 62.2 | -0.5 | 53.9 | 52.5 | 1.4 | |
(注)「差」は埼玉県の数値から全国の数値を差し引いたものです。
この統計に関するホームページアドレスは
「彩の国統計情報館」学校保健統計調査令和7年度