ページ番号:24678
掲載日:2025年7月8日
ここから本文です。
埼玉県文化振興基金は、民間の方々の寄附金と県の出資金で成り立っている基金です。
昭和59年度の設立以来、県民の皆様の自主的な文化活動への助成や地域の文化振興を目的とした事業等のために使われ、埼玉県の文化の振興に大きく寄与しています。
年度 | R4 | R5 | R6 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 寄附金 | 5,142,291 | 8,822,860 | 3,514,144 | 422,056,245 |
寄附件数 | 51件 | 46件 | 47件 | 5,225件 | |
運用益 | 992,171 | 982,302 | 1,142,255 | 281,267,883 | |
県出資金 | - | - | - | 300,300,000 | |
合計 | 6,134,462 | 9,805,162 | 4,656,399 | 1,003,624,128 | |
支出 | 文化団体への助成金 | 9,630,000 | 10,490,000 | 12,430,000 | 553,319,641 |
県主催事業等 | 4,181,795 | 2,647,971 | 2,814,576 | 85,654,510 | |
合計 | 13,811,795 | 13,137,971 | 15,244,576 | 638,974,151 | |
基金残高 | 378,570,963 | 375,238,154 | 364,649,977 | 364,649,977 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください