ここから本文です。
![]()
![]()
2023年10月17日(火曜日)
本県ゆかりの選手・監督・コーチが出場(参加)した国際大会での活躍をお知らせいたします。
なお、国際大会に出場したアスリートについては、月別出場者一覧を御覧ください。
|
競技名 |
男 |
女 |
合計 |
競技名 |
男 |
女 |
合計 |
| 陸上競技 | 51 | 8 | 59 |
水泳 |
10 | 14 | 24 |
| サッカー | 35 | 21 | 56 | テニス | 6 | 10 | 16 |
| ローイング | 2 | 4 | 6 | ホッケー | 1 | 0 | 1 |
| ボクシング | 2 | 0 | 2 | バレーボール | 0 | 3 | 3 |
| 体操 | 0 | 1 | 1 | バスケットボール | 2 | 0 | 2 |
| レスリング | 23 | 3 | 26 | ハンドボール | 4 | 1 | 5 |
| 自転車 | 0 | 1 | 1 | 卓球 | 1 | 0 | 1 |
| フェンシング | 6 | 5 | 11 | 柔道 | 6 | 18 | 24 |
| ソフトボール | 1 | 0 | 1 | バドミントン | 126 | 41 | 167 |
| ライフル射撃 | 19 | 13 | 32 | ラグビーフットボール | 4 | 8 | 12 |
| 山岳・スポーツクライミング | 13 | 4 | 17 | アーチェリー | 0 | 2 | 2 |
| 空手道 | 7 | 4 | 11 | ボウリング | 9 | 0 | 9 |
| ゴルフ | 3 | 4 | 7 | トライアスロン | 3 | 0 | 3 |
| ダンススポーツ | 0 | 1 | 1 | 陸上競技(パラ) | 2 | 0 | 2 |
| 水泳(パラ) | 0 | 6 | 6 | 卓球(パラ) | 0 | 3 | 3 |
| ゴールボール(パラ) | 1 | 0 | 1 | ボッチャ(パラ) | 1 | 0 | 1 |
| 総計 | 338 | 175 | 513 |
<令和5年度> |
||
令和5年4月(PDF:196KB)令和5年5月(PDF:226KB)令和5年6月(PDF:237KB)令和5年7月(PDF:217KB)令和5年8月(PDF:270KB) |
||