ここから本文です。
![]()
![]()
2022年3月30日(水曜日)
埼玉県ゆかりの選手の活躍は、東京2020大会を大いに盛り上げました。
オリンピックには86人が出場し15人のメダリストが誕生。パラリンピックには39人が出場し11人がメダリストになりました。
| 選手名 | 競技・種目名 | |
| 金メダリスト | 新井 千鶴 | 柔道・女子70kg級 |
| 濵田 尚里 | 柔道・女子78kg級 | |
| 乙黒 拓斗 | レスリング・男子フリースタイル65kg級 | |
| 山田 優 | フェンシング・男子エペ団体 | |
| 源田 壮亮 | 野球 | |
| 平良 海馬 | 野球 | |
| 我妻 悠香 | ソフトボール | |
| 森 さやか | ソフトボール | |
| 銀メダリスト | 梶原 悠未 ※ | 自転車競技(トラック)・女子オムニアム |
| 池田 尚希 | 陸上競技・男子20km競歩 | |
| 宮崎 早織 | バスケットボール・女子 | |
| 本橋 菜子 | バスケットボール・女子 | |
| 新井 千鶴 | 柔道・混合団体 | |
| 濵田 尚里 | 柔道・混合団体 | |
| 銅メダリスト | 並木 月海 ※ | ボクシング・女子フライ級(48-51kg) |
| 安藤 美希子 | ウエイトリフティング・女子59kg級 | |
| 丹羽 孝希 | 卓球・男子団体 | |
(※)オリンピックへの出場、活躍が期待できる選手として「彩の国2020ドリームアスリート」に認定され、県から特別強化費の助成やスポーツ科学による支援を受けた選手。
| 選手名 | 競技・種目名 | |
| 銀メダリスト | 鈴木 亜弥子 |
バドミントン・女子シングルス(上肢障害SU5) |
| 高橋 和樹 ※ |
ボッチャ・混合ペア(脳性まひ・運動機能障害BC3) |
|
| 赤石 竜我 | 車いすバスケットボール・男子 | |
|
藤澤 潔 ※ |
車いすバスケットボール・男子 | |
| 銅メダリスト | 鈴木 亜弥子 | バドミントン・女子ダブルス(下肢障害SL3-上肢障害SU5) |
| 菅野 浩二 | 車いすテニス・クアードダブルス | |
| 萩原 紀佳 | ゴールボール・女子 | |
| 若杉 遥 | ゴールボール・女子 | |
| 倉橋 香衣 ※ | 車いすラグビー | |
| 島川 慎一 | 車いすラグビー | |
| 中町 俊耶 ※ | 車いすラグビー | |
| 羽賀 理之 | 車いすラグビー | |
(※)パラリンピックへの出場、活躍が期待できる選手として「埼玉パラドリームアスリート事業」特別指定強化選手に認定され、県から強化活動費の助成や専門家による支援を受けた選手。