ページ番号:55944

掲載日:2024年9月3日

ここから本文です。

埼玉県知事選挙(平成27年)投票結果

埼玉県選挙管理委員会事務局

投票結果

埼玉県

【平成27年8月9日】

埼玉県知事選挙 市町村別投票結果

 

 

【前回(H23.07)投票率について】
※川口市については、旧川口市及び旧鳩ヶ谷市の合算した投票率を記載しています。

 

市区町村名 有権者数 投票者数 投票率(%)
前回投票率(%) 確定時刻
県計 2,922,547 2,933,829 5,856,376 803,345 756,267 1,559,612 27.49 25.78 26.63   25.31 24.47 24.89 21 13
市計 2,715,197 2,724,722 5,439,919 731,526 687,436 1,418,962 26.94 25.23 26.08   24.83 24.02 24.43 21 13
町村計 207,350 209,107 416,457 71,819 68,831 140,650 34.64 32.92 33.77   30.89 29.63 30.26 21 04
                               
さいたま市 計 499,112 506,880 1,005,992 139,002 133,011 272,013 27.85 26.24 27.04   24.87 23.92 24.39 20 37
さいたま市西区 34,652 35,279 69,931 9,734 9,207 18,941 28.09 26.10 27.09 40 25.57 24.22 24.89 20 36
さいたま市北区 56,990 57,416 114,406 15,719 14,602 30,321 27.58 25.43 26.50 47 25.56 24.11 24.84 20 31
さいたま市大宮区 45,657 46,662 92,319 13,243 12,895 26,138 29.01 27.63 28.31 33 26.17 25.15 25.65 20 24
さいたま市見沼区 63,109 65,248 128,357 17,098 16,342 33,440 27.09 25.05 26.05 51 24.67 23.55 24.10 20 35
さいたま市中央区 38,821 39,713 78,534 11,591 11,140 22,731 29.86 28.05 28.94 28 26.36 26.12 26.24 20 25
さいたま市桜区 38,520 37,003 75,523 9,804 8,980 18,784 25.45 24.27 24.87 62 22.44 21.83 22.14 20 21
さいたま市浦和区 59,295 63,607 122,902 18,624 18,809 37,433 31.41 29.57 30.46 20 26.96 26.18 26.56 20 27
さいたま市南区 71,054 70,320 141,374 19,335 18,498 37,833 27.21 26.31 26.76 45 23.84 23.51 23.68 20 37
さいたま市緑区 45,601 46,747 92,348 12,293 11,837 24,130 26.96 25.32 26.13 49 23.82 22.45 23.13 20 26
さいたま市岩槻区 45,413 44,885 90,298 11,561 10,701 22,262 25.46 23.84 24.65 66 23.26 21.68 22.47 20 25
                               
川越市 139,669 140,575 280,244 35,949 33,600 69,549 25.74 23.90 24.82 65 22.45 21.86 22.16 21 12
熊谷市 80,699 82,331 163,030 21,760 20,408 42,168 26.96 24.79 25.87 55 24.62 23.10 23.85 20 51
川口市 233,360 225,906 459,266 49,888 46,299 96,187 21.38 20.49 20.94 72 21.62 21.72 21.67 20 20
行田市 33,941 34,778 68,719 9,086 8,271 17,357 26.77 23.78 25.26 60 25.29 23.12 24.19 20 35
秩父市 26,093 27,682 53,775 8,252 7,983 16,235 31.63 28.84 30.19 22 30.21 28.64 29.40 20 32
所沢市 137,420 140,614 278,034 37,006 35,641 72,647 26.93 25.35 26.13 49 22.32 21.42 21.87 20 50
飯能市 33,177 33,723 66,900 10,606 9,897 20,503 31.97 29.35 30.65 19 27.88 26.30 27.08 20 50
加須市 46,539 46,810 93,349 12,751 11,767 24,518 27.40 25.14 26.26 48 27.90 26.88 27.39 20 45
本庄市 31,442 32,045 63,487 8,759 8,251 17,010 27.86 25.75 26.79 44 28.83 28.31 28.57 20 52
東松山市 36,187 36,288 72,475 10,319 9,457 19,776 28.52 26.06 27.29 38 25.42 23.90 24.66 20 30
春日部市 96,182 97,905 194,087 26,144 24,197 50,341 27.18 24.71 25.94 53 24.84 23.51 24.17 21 00
狭山市 63,482 62,983 126,465 18,559 16,528 35,087 29.24 26.24 27.74 36 22.91 20.86 21.90 20 29
羽生市 22,421 22,677 45,098 6,156 5,515 11,671 27.46 24.32 25.88 54 27.81 25.61 26.71 20 40
鴻巣市 48,058 49,297 97,355 15,076 13,970 29,046 31.37 28.34 29.84 23 28.71 27.09 27.89 20 50
深谷市 57,670 58,615 116,285 15,119 13,750 28,869 26.22 23.46 24.83 63 24.99 23.37 24.18 20 55
上尾市 90,658 92,559 183,217 25,324 23,806 49,130 27.93 25.72 26.82 43 26.22 25.58 25.90 21 10
草加市 99,199 96,166 195,365 24,344 23,160 47,504 24.54 24.08 24.32 68 22.20 22.25 22.22 20 37
越谷市 132,595 134,646 267,241 34,601 32,713 67,314 26.10 24.30 25.19 61 25.38 24.46 24.92 20 46
蕨市 29,107 28,187 57,294 7,962 7,605 15,567 27.35 26.98 27.17 39 27.03 27.88 27.45 20 37
戸田市 51,810 48,794 100,604 12,900 12,076 24,976 24.90 24.75 24.83 63 23.65 24.27 23.95 20 36
入間市 59,774 61,238 121,012 17,171 16,140 33,311 28.73 26.36 27.53 37 25.62 24.30 24.95 20 38
朝霞市 53,782 52,412 106,194 14,240 13,319 27,559 26.48 25.41 25.95 52 24.80 25.13 24.96 20 51
志木市 29,002 29,436 58,438 9,323 9,346 18,669 32.15 31.75 31.95 14 29.24 29.14 29.19 20 26
和光市 32,117 30,239 62,356 8,332 7,632 15,964 25.94 25.24 25.60 57 23.84 23.55 23.70 20 36
新座市 64,871 64,928 129,799 17,620 17,422 35,042 27.16 26.83 27.00 42 25.91 26.38 26.14 21 13
桶川市 30,402 31,118 61,520 9,209 8,558 17,767 30.29 27.50 28.88 30 26.34 25.07 25.70 20 52
久喜市 62,988 63,576 126,564 19,493 17,762 37,255 30.95 27.94 29.44 27 29.48 28.44 28.96 20 47
北本市 27,958 28,477 56,435 8,974 8,660 17,634 32.10 30.41 31.25 18 28.63 27.35 27.99 20 23
八潮市 35,170 32,433 67,603 7,714 7,016 14,730 21.93 21.63 21.79 69 23.36 23.71 23.53 20 25
富士見市 43,212 43,857 87,069 11,332 10,793 22,125 26.22 24.61 25.41 59 25.78 24.87 25.33 20 42
三郷市 55,736 54,206 109,942 12,290 11,154 23,444 22.05 20.58 21.32 71 20.57 19.52 20.06 20 55
蓮田市 25,503 26,187 51,690 7,245 6,741 13,986 28.41 25.74 27.06 41 28.53 26.84 27.68 20 20
坂戸市 40,444 40,322 80,766 10,941 9,933 20,874 27.05 24.63 25.85 56 26.45 25.59 26.02 20 30
幸手市 21,908 21,934 43,842 6,541 5,913 12,454 29.86 26.96 28.41 32 27.89 25.94 26.91 21 00
鶴ヶ島市 28,077 28,522 56,599 8,100 7,631 15,731 28.85 26.75 27.79 35 26.34 24.68 25.51 20 30
日高市 22,883 23,110 45,993 7,722 7,227 14,949 33.75 31.27 32.50 13 28.09 25.70 26.89 20 20
吉川市 27,500 27,270 54,770 7,193 6,772 13,965 26.16 24.83 25.50 58 24.81 24.01 24.41 20 51
ふじみ野市 44,048 44,730 88,778 11,968 11,574 23,542 27.17 25.88 26.52 46 24.73 24.17 24.45 20 39
白岡市 21,001 21,266 42,267 6,555 5,938 12,493 31.21 27.92 29.56 25 30.30 28.65 29.47 20 34
                               
伊奈町 16,946 16,977 33,923 4,411 3,934 8,345 26.03 23.17 24.60 67 26.20 24.43 25.32 20 31
北足立郡計 16,946 16,977 33,923 4,411 3,934 8,345 26.03 23.17 24.60   26.20 24.43 25.32 20 31
                               
三芳町 15,139 15,270 30,409 4,483 4,171 8,654 29.61 27.31 28.46 31 27.97 26.82 27.40 20 10
毛呂山町 14,563 14,775 29,338 4,280 4,010 8,290 29.39 27.14 28.26 34 29.97 28.94 29.45 20 26
越生町 5,072 5,166 10,238 2,032 1,929 3,961 40.06 37.34 38.69 4 35.69 34.71 35.19 20 10
入間郡計 34,774 35,211 69,985 10,795 10,110 20,905 31.04 28.71 29.87   29.95 28.90 29.42 20 26
                               
滑川町 7,001 6,730 13,731 2,286 2,068 4,354 32.65 30.73 31.71 15 30.69 29.49 30.10 20 31
嵐山町 7,453 7,587 15,040 2,579 2,448 5,027 34.60 32.27 33.42 11 31.99 31.37 31.67 20 30
小川町 13,430 13,855 27,285 7,658 8,059 15,717 57.02 58.17 57.60 1 35.08 33.89 34.47 21 04
川島町 8,931 8,622 17,553 2,801 2,511 5,312 31.36 29.12 30.26 21 32.32 30.49 31.41 20 31
吉見町 8,512 8,481 16,993 2,780 2,567 5,347 32.66 30.27 31.47 16 35.21 33.82 34.51 20 15
鳩山町 6,117 6,354 12,471 2,259 2,112 4,371 36.93 33.24 35.05 10 34.67 31.58 33.10 20 21
ときがわ町 5,072 5,092 10,164 1,853 1,759 3,612 36.53 34.54 35.54 9 33.84 33.46 33.65 20 24
比企郡計 56,516 56,721 113,237 22,216 21,524 43,740 39.31 37.95 38.63   33.59 32.23 32.90 21 04
                               
横瀬町 3,537 3,585 7,122 1,378 1,278 2,656 38.96 35.65 37.29 5 38.69 37.53 38.10 20 14
皆野町 4,205 4,395 8,600 1,639 1,496 3,135 38.98 34.04 36.45 7 42.22 38.85 40.49 20 36
長瀞町 3,038 3,281 6,319 1,151 1,132 2,283 37.89 34.50 36.13 8 38.31 35.88 37.05 19 19
小鹿野町 5,141 5,353 10,494 2,014 1,898 3,912 39.18 35.46 37.28 6 38.78 35.96 37.34 20 24
東秩父村 1,337 1,351 2,688 752 719 1,471 56.25 53.22 54.72 2 52.50 50.07 51.28 20 42
秩父郡計 17,258 17,965 35,223 6,934 6,523 13,457 40.18 36.31 38.21   40.60 38.03 39.29 20 42
                               
美里町 4,732 4,772 9,504 1,565 1,407 2,972 33.07 29.48 31.27 17 34.63 32.26 33.44 20 35
神川町 5,685 5,624 11,309 1,695 1,639 3,334 29.82 29.14 29.48 26 27.28 26.35 26.82 20 20
上里町 12,087 12,340 24,427 3,577 3,489 7,066 29.59 28.27 28.93 29 26.91 25.75 26.33 20 15
児玉郡計 22,504 22,736 45,240 6,837 6,535 13,372 30.38 28.74 29.56   28.63 27.28 27.95 20 35
                               
寄居町 14,398 14,585 28,983 4,828 4,663 9,491 33.53 31.97 32.75 12 30.65 30.13 30.38 20 48
大里郡計 14,398 14,585 28,983 4,828 4,663 9,491 33.53 31.97 32.75   30.65 30.13 30.38 20 48
                               
宮代町 13,975 13,832 27,807 4,308 3,990 8,298 30.83 28.85 29.84 23 29.41 28.27 28.84 20 28
南埼玉郡計 13,975 13,832 27,807 4,308 3,990 8,298 30.83 28.85 29.84   29.41 28.27 28.84 20 28
                               
杉戸町 18,787 19,010 37,797 8,775 9,082 17,857 46.71 47.77 47.24 3 29.38 28.09 28.73 20 30
松伏町 12,192 12,070 24,262 2,715 2,470 5,185 22.27 20.46 21.37 70 22.40 22.62 22.51 20 17
北葛飾郡計 30,979 31,080 62,059 11,490 11,552 23,042 37.09 37.17 37.13   26.65 25.97 26.31 20 30

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?