トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)19時現在(総括表)
ページ番号:39699
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ(総括表)
中間(19時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 86,576 | 83,194 | 169,770 | 40.41 | 37.71 | 39.04 | 45.33 | 42.82 | 44.06 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 84,076 | 76,373 | 160,449 | 35.70 | 33.58 | 34.66 | 43.57 | 42.41 | 43.00 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 87,582 | 81,533 | 169,115 | 37.57 | 35.20 | 36.39 | 43.52 | 41.44 | 42.49 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 70,410 | 65,551 | 135,961 | 38.77 | 36.79 | 37.79 | 43.99 | 42.35 | 43.18 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 73,058 | 69,637 | 142,695 | 41.10 | 38.70 | 39.89 | 45.59 | 43.61 | 44.59 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 85,510 | 79,913 | 165,423 | 40.23 | 36.93 | 38.57 | 45.06 | 41.54 | 43.29 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 82,076 | 75,706 | 157,782 | 39.29 | 36.07 | 37.67 | 44.29 | 40.99 | 42.64 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 74,263 | 71,899 | 146,162 | 42.54 | 40.45 | 41.49 | 45.73 | 43.55 | 44.63 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 81,476 | 76,429 | 157,905 | 40.46 | 37.69 | 39.07 | 45.92 | 43.46 | 44.68 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 68,328 | 64,082 | 132,410 | 41.96 | 39.24 | 40.60 | 47.75 | 45.46 | 46.60 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 69,064 | 65,180 | 134,244 | 39.23 | 36.15 | 37.67 | 45.27 | 42.25 | 43.74 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 71,832 | 66,412 | 138,244 | 39.01 | 35.48 | 37.23 | 43.91 | 40.72 | 42.30 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 72,082 | 66,626 | 138,708 | 40.00 | 36.61 | 38.30 | 46.03 | 43.04 | 44.53 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 79,097 | 72,619 | 151,716 | 37.00 | 34.61 | 35.82 | 42.76 | 40.40 | 41.59 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 74,706 | 68,886 | 143,592 | 38.83 | 37.16 | 38.01 | 44.43 | 42.85 | 43.66 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 1,075,237 | 1,004,613 | 2,079,850 | 39.25 | 36.65 | 37.95 | 44.68 | 42.32 | 43.50 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 84,899 | 79,427 | 164,326 | 40.47 | 37.56 | 39.01 | 46.24 | 43.25 | 44.74 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 1,160,136 | 1,084,040 | 2,244,176 | 39.34 | 36.71 | 38.03 | 44.79 | 42.39 | 43.59 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください