トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)19時現在
ページ番号:39697
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ
中間(19時00分現在)
団体名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
【第1区】 | ||||||||||||
さいたま市見沼区 | 63,429 | 65,471 | 128,900 | 25,075 | 24,122 | 49,197 | 39.53 | 36.84 | 38.17 | 43.85 | 41.40 | 42.61 |
さいたま市浦和区 | 59,349 | 63,330 | 122,679 | 27,401 | 27,176 | 54,577 | 46.17 | 42.91 | 44.49 | 51.38 | 48.36 | 49.82 |
さいたま市緑区 | 45,748 | 46,747 | 92,495 | 17,975 | 17,163 | 35,138 | 39.29 | 36.71 | 37.99 | 44.51 | 42.28 | 43.38 |
さいたま市岩槻区 | 45,732 | 45,093 | 90,825 | 16,125 | 14,733 | 30,858 | 35.26 | 32.67 | 33.98 | 40.54 | 37.93 | 39.24 |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 86,576 | 83,194 | 169,770 | 40.41 | 37.71 | 39.04 | 45.33 | 42.82 | 44.06 |
【第2区】 | ||||||||||||
川口市 計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 84,076 | 76,373 | 160,449 | 35.70 | 33.58 | 34.66 | 43.57 | 42.41 | 43.00 |
川口1 | 126,930 | 122,076 | 249,006 | 45,836 | 41,119 | 86,955 | 36.11 | 33.68 | 34.92 | 44.30 | 43.12 | 43.72 |
川口2 | 108,557 | 105,344 | 213,901 | 38,240 | 35,254 | 73,494 | 35.23 | 33.47 | 34.36 | 42.71 | 41.60 | 42.16 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 84,076 | 76,373 | 160,449 | 35.70 | 33.58 | 34.66 | 43.57 | 42.41 | 43.00 |
【第3区】 | ||||||||||||
草加市 | 99,699 | 96,575 | 196,274 | 35,993 | 32,794 | 68,787 | 36.10 | 33.96 | 35.05 | 43.28 | 41.88 | 42.59 |
越谷市 | 133,448 | 135,048 | 268,496 | 51,589 | 48,739 | 100,328 | 38.66 | 36.09 | 37.37 | 43.71 | 41.12 | 42.41 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 87,582 | 81,533 | 169,115 | 37.57 | 35.20 | 36.39 | 43.52 | 41.44 | 42.49 |
【第4区】 | ||||||||||||
朝霞市 | 53,802 | 52,314 | 106,116 | 20,505 | 18,952 | 39,457 | 38.11 | 36.23 | 37.18 | 43.60 | 42.34 | 42.98 |
志木市 | 29,358 | 29,784 | 59,142 | 11,620 | 10,832 | 22,452 | 39.58 | 36.37 | 37.96 | 44.93 | 42.59 | 43.76 |
和光市 | 32,799 | 30,586 | 63,385 | 12,788 | 11,546 | 24,334 | 38.99 | 37.75 | 38.39 | 45.15 | 44.13 | 44.66 |
新座市 | 65,636 | 65,503 | 131,139 | 25,497 | 24,221 | 49,718 | 38.85 | 36.98 | 37.91 | 43.30 | 41.41 | 42.36 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 70,410 | 65,551 | 135,961 | 38.77 | 36.79 | 37.79 | 43.99 | 42.35 | 43.18 |
【第5区】 | ||||||||||||
さいたま市西区 | 34,822 | 35,449 | 70,271 | 13,098 | 12,379 | 25,477 | 37.61 | 34.92 | 36.26 | 42.00 | 40.02 | 41.00 |
さいたま市北区 | 57,616 | 57,796 | 115,412 | 23,451 | 22,054 | 45,505 | 40.70 | 38.16 | 39.43 | 45.53 | 43.45 | 44.50 |
さいたま市大宮区 | 46,092 | 46,921 | 93,013 | 19,518 | 18,791 | 38,309 | 42.35 | 40.05 | 41.19 | 46.53 | 44.22 | 45.36 |
さいたま市中央区 | 39,230 | 39,794 | 79,024 | 16,991 | 16,413 | 33,404 | 43.31 | 41.24 | 42.27 | 47.76 | 46.36 | 47.05 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 73,058 | 69,637 | 142,695 | 41.10 | 38.70 | 39.89 | 45.59 | 43.61 | 44.59 |
【第6区】 | ||||||||||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 45,034 | 46,174 | 91,208 | 19,499 | 18,395 | 37,894 | 43.30 | 39.84 | 41.55 | 48.29 | 44.46 | 46.35 |
上尾市 | 91,565 | 93,186 | 184,751 | 35,776 | 33,438 | 69,214 | 39.07 | 35.88 | 37.46 | 43.79 | 40.29 | 42.03 |
桶川市 | 30,554 | 31,172 | 61,726 | 13,023 | 12,257 | 25,280 | 42.62 | 39.32 | 40.96 | 46.27 | 43.50 | 44.87 |
北本市 | 28,321 | 28,778 | 57,099 | 10,927 | 10,077 | 21,004 | 38.58 | 35.02 | 36.79 | 44.45 | 40.34 | 42.38 |
伊奈町 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 6,285 | 5,746 | 12,031 | 36.82 | 33.68 | 35.25 | 42.16 | 38.81 | 40.49 |
市計 | 195,474 | 199,310 | 394,784 | 79,225 | 74,167 | 153,392 | 40.53 | 37.21 | 38.85 | 45.31 | 41.77 | 43.53 |
町村計 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 6,285 | 5,746 | 12,031 | 36.82 | 33.68 | 35.25 | 42.16 | 38.81 | 40.49 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 85,510 | 79,913 | 165,423 | 40.23 | 36.93 | 38.57 | 45.06 | 41.54 | 43.29 |
【第7区】 | ||||||||||||
川越市 | 141,318 | 141,685 | 283,003 | 55,132 | 50,464 | 105,596 | 39.01 | 35.62 | 37.31 | 43.83 | 40.40 | 42.12 |
富士見市 | 43,731 | 44,126 | 87,857 | 17,316 | 16,295 | 33,611 | 39.60 | 36.93 | 38.26 | 45.30 | 42.13 | 43.71 |
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 23,849 | 24,099 | 47,948 | 9,628 | 8,947 | 18,575 | 40.37 | 37.13 | 38.74 | 45.17 | 42.42 | 43.79 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 82,076 | 75,706 | 157,782 | 39.29 | 36.07 | 37.67 | 44.29 | 40.99 | 42.64 |
【第8区】 | ||||||||||||
所沢市 | 138,951 | 141,783 | 280,734 | 59,575 | 57,560 | 117,135 | 42.87 | 40.60 | 41.72 | 45.69 | 43.39 | 44.53 |
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 20,320 | 20,532 | 40,852 | 7,828 | 7,375 | 15,203 | 38.52 | 35.92 | 37.21 | 45.46 | 43.40 | 44.43 |
三芳町 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 6,860 | 6,964 | 13,824 | 44.87 | 45.16 | 45.02 | 46.36 | 45.20 | 45.78 |
市計 | 159,271 | 162,315 | 321,586 | 67,403 | 64,935 | 132,338 | 42.32 | 40.01 | 41.15 | 45.66 | 43.39 | 44.52 |
町村計 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 6,860 | 6,964 | 13,824 | 44.87 | 45.16 | 45.02 | 46.36 | 45.20 | 45.78 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 74,263 | 71,899 | 146,162 | 42.54 | 40.45 | 41.49 | 45.73 | 43.55 | 44.63 |
【第9区】 | ||||||||||||
飯能市 | 33,413 | 33,913 | 67,326 | 13,998 | 13,189 | 27,187 | 41.89 | 38.89 | 40.38 | 47.11 | 44.47 | 45.78 |
狭山市 | 64,364 | 63,553 | 127,917 | 25,365 | 23,490 | 48,855 | 39.41 | 36.96 | 38.19 | 44.27 | 42.27 | 43.28 |
入間市 | 60,481 | 61,692 | 122,173 | 25,069 | 23,812 | 48,881 | 41.45 | 38.60 | 40.01 | 47.56 | 45.25 | 46.39 |
日高市 | 23,244 | 23,456 | 46,700 | 9,558 | 8,865 | 18,423 | 41.12 | 37.79 | 39.45 | 46.71 | 43.40 | 45.04 |
毛呂山町 | 14,699 | 14,911 | 29,610 | 5,312 | 4,965 | 10,277 | 36.14 | 33.30 | 34.71 | 41.81 | 38.43 | 40.10 |
越生町 | 5,149 | 5,255 | 10,404 | 2,174 | 2,108 | 4,282 | 42.22 | 40.11 | 41.16 | 47.73 | 45.03 | 46.37 |
市計 | 181,502 | 182,614 | 364,116 | 73,990 | 69,356 | 143,346 | 40.77 | 37.98 | 39.37 | 46.19 | 43.82 | 45.01 |
町村計 | 19,848 | 20,166 | 40,014 | 7,486 | 7,073 | 14,559 | 37.72 | 35.07 | 36.38 | 43.37 | 40.17 | 41.75 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 81,476 | 76,429 | 157,905 | 40.46 | 37.69 | 39.07 | 45.92 | 43.46 | 44.68 |
【第10区】 | ||||||||||||
東松山市 | 36,457 | 36,529 | 72,986 | 15,508 | 14,746 | 30,254 | 42.54 | 40.37 | 41.45 | 48.11 | 46.41 | 47.26 |
坂戸市 | 40,918 | 40,669 | 81,587 | 16,226 | 15,088 | 31,314 | 39.65 | 37.10 | 38.38 | 44.63 | 42.33 | 43.48 |
鶴ヶ島市 | 28,152 | 28,571 | 56,723 | 11,342 | 10,688 | 22,030 | 40.29 | 37.41 | 38.84 | 45.92 | 43.40 | 44.65 |
滑川町 | 7,042 | 6,788 | 13,830 | 2,903 | 2,642 | 5,545 | 41.22 | 38.92 | 40.09 | 47.51 | 46.60 | 47.06 |
嵐山町 | 7,524 | 7,669 | 15,193 | 3,241 | 3,073 | 6,314 | 43.08 | 40.07 | 41.56 | 48.70 | 46.93 | 47.81 |
小川町 | 13,662 | 14,114 | 27,776 | 5,785 | 5,447 | 11,232 | 42.34 | 38.59 | 40.44 | 50.68 | 47.45 | 49.03 |
川島町 | 9,052 | 8,753 | 17,805 | 4,001 | 3,650 | 7,651 | 44.20 | 41.70 | 42.97 | 50.47 | 48.38 | 49.44 |
吉見町 | 8,640 | 8,605 | 17,245 | 3,970 | 3,750 | 7,720 | 45.95 | 43.58 | 44.77 | 51.67 | 48.88 | 50.28 |
鳩山町 | 6,239 | 6,430 | 12,669 | 3,029 | 2,833 | 5,862 | 48.55 | 44.06 | 46.27 | 54.14 | 50.10 | 52.09 |
ときがわ町 | 5,153 | 5,200 | 10,353 | 2,323 | 2,165 | 4,488 | 45.08 | 41.63 | 43.35 | 51.32 | 48.51 | 49.91 |
市計 | 105,527 | 105,769 | 211,296 | 43,076 | 40,522 | 83,598 | 40.82 | 38.31 | 39.56 | 46.18 | 44.03 | 45.10 |
町村計 | 57,312 | 57,559 | 114,871 | 25,252 | 23,560 | 48,812 | 44.06 | 40.93 | 42.49 | 50.60 | 48.04 | 49.31 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 68,328 | 64,082 | 132,410 | 41.96 | 39.24 | 40.60 | 47.75 | 45.46 | 46.60 |
【第11区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧江南町) | 4,997 | 5,013 | 10,010 | 1,860 | 1,732 | 3,592 | 37.22 | 34.55 | 35.88 | 41.28 | 37.60 | 39.43 |
秩父市 | 26,393 | 28,025 | 54,418 | 11,114 | 10,938 | 22,052 | 42.11 | 39.03 | 40.52 | 46.98 | 44.17 | 45.53 |
本庄市 | 31,692 | 32,266 | 63,958 | 12,048 | 11,418 | 23,466 | 38.02 | 35.39 | 36.69 | 43.90 | 41.27 | 42.57 |
深谷市 | 58,209 | 59,006 | 117,215 | 22,782 | 21,152 | 43,934 | 39.14 | 35.85 | 37.48 | 45.62 | 42.96 | 44.28 |
横瀬町 | 3,602 | 3,635 | 7,237 | 1,635 | 1,557 | 3,192 | 45.39 | 42.83 | 44.11 | 50.55 | 46.59 | 48.55 |
皆野町 | 4,281 | 4,474 | 8,755 | 1,931 | 1,854 | 3,785 | 45.11 | 41.44 | 43.23 | 54.06 | 49.68 | 51.81 |
長瀞町 | 3,088 | 3,331 | 6,419 | 1,383 | 1,329 | 2,712 | 44.79 | 39.90 | 42.25 | 49.26 | 44.77 | 46.92 |
小鹿野町 | 5,220 | 5,458 | 10,678 | 2,152 | 1,996 | 4,148 | 41.23 | 36.57 | 38.85 | 49.67 | 44.63 | 47.09 |
東秩父村 | 1,361 | 1,372 | 2,733 | 736 | 726 | 1,462 | 54.08 | 52.92 | 53.49 | 59.38 | 55.25 | 57.30 |
美里町 | 4,758 | 4,814 | 9,572 | 2,039 | 1,897 | 3,936 | 42.85 | 39.41 | 41.12 | 49.07 | 46.74 | 47.90 |
神川町 | 5,754 | 5,690 | 11,444 | 2,055 | 1,922 | 3,977 | 35.71 | 33.78 | 34.75 | 41.22 | 38.32 | 39.78 |
上里町 | 12,147 | 12,434 | 24,581 | 4,027 | 3,642 | 7,669 | 33.15 | 29.29 | 31.20 | 39.00 | 34.23 | 36.59 |
寄居町 | 14,557 | 14,800 | 29,357 | 5,302 | 5,017 | 10,319 | 36.42 | 33.90 | 35.15 | 42.86 | 40.05 | 41.45 |
市計 | 121,291 | 124,310 | 245,601 | 47,804 | 45,240 | 93,044 | 39.41 | 36.39 | 37.88 | 45.30 | 42.58 | 43.92 |
町村計 | 54,768 | 56,008 | 110,776 | 21,260 | 19,940 | 41,200 | 38.82 | 35.60 | 37.19 | 45.21 | 41.51 | 43.34 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 69,064 | 65,180 | 134,244 | 39.23 | 36.15 | 37.67 | 45.27 | 42.25 | 43.74 |
【第12区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 76,720 | 78,253 | 154,973 | 31,110 | 29,472 | 60,582 | 40.55 | 37.66 | 39.09 | 44.80 | 42.38 | 43.58 |
行田市 | 34,406 | 35,167 | 69,573 | 13,360 | 12,249 | 25,609 | 38.83 | 34.83 | 36.81 | 44.35 | 41.15 | 42.73 |
加須市 | 46,995 | 47,353 | 94,348 | 17,226 | 15,517 | 32,743 | 36.65 | 32.77 | 34.70 | 42.02 | 38.36 | 40.18 |
羽生市 | 22,625 | 22,904 | 45,529 | 8,879 | 8,017 | 16,896 | 39.24 | 35.00 | 37.11 | 44.25 | 39.60 | 41.91 |
鴻巣市の一部(旧川里町) | 3,399 | 3,498 | 6,897 | 1,257 | 1,157 | 2,414 | 36.98 | 33.08 | 35.00 | 43.24 | 38.87 | 41.03 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 71,832 | 66,412 | 138,244 | 39.01 | 35.48 | 37.23 | 43.91 | 40.72 | 42.30 |
【第13区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 82,004 | 83,165 | 165,169 | 32,312 | 30,096 | 62,408 | 39.40 | 36.19 | 37.78 | 45.97 | 43.07 | 44.51 |
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 37,263 | 37,339 | 74,602 | 15,386 | 14,182 | 29,568 | 41.29 | 37.98 | 39.63 | 46.39 | 43.33 | 44.86 |
蓮田市 | 25,831 | 26,425 | 52,256 | 10,137 | 9,217 | 19,354 | 39.24 | 34.88 | 37.04 | 46.45 | 43.11 | 44.77 |
白岡市 | 21,008 | 21,171 | 42,179 | 8,465 | 7,893 | 16,358 | 40.29 | 37.28 | 38.78 | 44.35 | 41.64 | 42.99 |
宮代町 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 5,782 | 5,238 | 11,020 | 41.04 | 37.78 | 39.42 | 47.15 | 44.03 | 45.60 |
市計 | 166,106 | 168,100 | 334,206 | 66,300 | 61,388 | 127,688 | 39.91 | 36.52 | 38.21 | 45.94 | 42.96 | 44.44 |
町村計 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 5,782 | 5,238 | 11,020 | 41.04 | 37.78 | 39.42 | 47.15 | 44.03 | 45.60 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 72,082 | 66,626 | 138,708 | 40.00 | 36.61 | 38.30 | 46.03 | 43.04 | 44.53 |
【第14区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 15,243 | 15,618 | 30,861 | 5,654 | 5,254 | 10,908 | 37.09 | 33.64 | 35.35 | 43.92 | 40.49 | 42.19 |
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 26,451 | 26,771 | 53,222 | 10,492 | 9,679 | 20,171 | 39.67 | 36.15 | 37.90 | 45.36 | 41.62 | 43.48 |
八潮市 | 35,257 | 32,519 | 67,776 | 11,219 | 9,846 | 21,065 | 31.82 | 30.28 | 31.08 | 38.25 | 37.12 | 37.71 |
三郷市 | 55,981 | 54,279 | 110,260 | 21,040 | 19,360 | 40,400 | 37.58 | 35.67 | 36.64 | 43.54 | 41.56 | 42.57 |
幸手市 | 22,185 | 22,229 | 44,414 | 8,740 | 8,110 | 16,850 | 39.40 | 36.48 | 37.94 | 44.34 | 41.20 | 42.77 |
吉川市 | 27,232 | 27,010 | 54,242 | 9,978 | 9,464 | 19,442 | 36.64 | 35.04 | 35.84 | 41.49 | 39.84 | 40.67 |
杉戸町 | 19,068 | 19,186 | 38,254 | 7,614 | 6,976 | 14,590 | 39.93 | 36.36 | 38.14 | 45.29 | 41.58 | 43.43 |
松伏町 | 12,345 | 12,187 | 24,532 | 4,360 | 3,930 | 8,290 | 35.32 | 32.25 | 33.79 | 40.94 | 38.91 | 39.93 |
市計 | 182,349 | 178,426 | 360,775 | 67,123 | 61,713 | 128,836 | 36.81 | 34.59 | 35.71 | 42.62 | 40.37 | 41.51 |
町村計 | 31,413 | 31,373 | 62,786 | 11,974 | 10,906 | 22,880 | 38.12 | 34.76 | 36.44 | 43.58 | 40.55 | 42.07 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 79,097 | 72,619 | 151,716 | 37.00 | 34.61 | 35.82 | 42.76 | 40.40 | 41.59 |
【第15区】 | ||||||||||||
蕨市 | 29,585 | 28,615 | 58,200 | 12,688 | 12,272 | 24,960 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 48.41 | 48.17 | 48.29 |
戸田市 | 52,143 | 48,858 | 101,001 | 18,776 | 16,653 | 35,429 | 36.01 | 34.08 | 35.08 | 42.10 | 40.40 | 41.28 |
さいたま市桜区 | 38,951 | 37,340 | 76,291 | 14,380 | 13,431 | 27,811 | 36.92 | 35.97 | 36.45 | 42.13 | 41.15 | 41.65 |
さいたま市南区 | 71,714 | 70,585 | 142,299 | 28,862 | 26,530 | 55,392 | 40.25 | 37.59 | 38.93 | 45.67 | 43.22 | 44.46 |
市計 | 81,728 | 77,473 | 159,201 | 31,464 | 28,925 | 60,389 | 38.50 | 37.34 | 37.93 | 44.44 | 43.34 | 43.91 |
さいたま市行政区計 | 110,665 | 107,925 | 218,590 | 43,242 | 39,961 | 83,203 | 39.07 | 37.03 | 38.06 | 44.43 | 42.50 | 43.48 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 74,706 | 68,886 | 143,592 | 38.83 | 37.16 | 38.01 | 44.43 | 42.85 | 43.66 |
さいたま市 計 | 502,683 | 508,526 | 1,011,209 | 202,876 | 192,792 | 395,668 | 40.36 | 37.91 | 39.13 | 45.22 | 43.03 | 44.12 |
熊谷市 計 | 81,717 | 83,266 | 164,983 | 32,970 | 31,204 | 64,174 | 40.35 | 37.48 | 38.90 | 44.59 | 42.09 | 43.33 |
春日部市 計 | 97,247 | 98,783 | 196,030 | 37,966 | 35,350 | 73,316 | 39.04 | 35.79 | 37.40 | 45.64 | 42.66 | 44.14 |
鴻巣市 計 | 48,433 | 49,672 | 98,105 | 20,756 | 19,552 | 40,308 | 42.86 | 39.36 | 41.09 | 47.93 | 44.06 | 45.97 |
久喜市 計 | 63,714 | 64,110 | 127,824 | 25,878 | 23,861 | 49,739 | 40.62 | 37.22 | 38.91 | 45.97 | 42.62 | 44.29 |
ふじみ野市 計 | 44,169 | 44,631 | 88,800 | 17,456 | 16,322 | 33,778 | 39.52 | 36.57 | 38.04 | 45.30 | 42.87 | 44.08 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください