トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)17時現在(総括表)
ページ番号:39682
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ(総括表)
中間(17時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 73,448 | 69,542 | 142,990 | 34.28 | 31.52 | 32.88 | 38.48 | 35.60 | 37.02 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 71,006 | 63,759 | 134,765 | 30.15 | 28.04 | 29.11 | 37.15 | 35.53 | 36.36 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 76,514 | 70,076 | 146,590 | 32.82 | 30.25 | 31.54 | 37.85 | 35.47 | 36.67 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 59,217 | 54,230 | 113,447 | 32.61 | 30.43 | 31.53 | 37.12 | 34.93 | 36.04 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 62,155 | 58,352 | 120,507 | 34.97 | 32.42 | 33.69 | 38.92 | 36.58 | 37.75 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 73,343 | 67,364 | 140,707 | 34.51 | 31.13 | 32.81 | 38.40 | 34.71 | 36.54 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 70,056 | 63,861 | 133,917 | 33.54 | 30.42 | 31.98 | 37.79 | 34.35 | 36.07 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 63,947 | 61,088 | 125,035 | 36.63 | 34.37 | 35.49 | 39.34 | 36.73 | 38.03 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 70,814 | 65,612 | 136,426 | 35.17 | 32.36 | 33.76 | 39.43 | 36.58 | 38.00 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 59,178 | 54,832 | 114,010 | 36.34 | 33.57 | 34.95 | 41.54 | 39.05 | 40.29 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 60,317 | 56,233 | 116,550 | 34.26 | 31.19 | 32.70 | 39.57 | 36.54 | 38.04 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 61,455 | 56,269 | 117,724 | 33.37 | 30.06 | 31.70 | 37.63 | 34.34 | 35.97 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 62,303 | 56,797 | 119,100 | 34.58 | 31.21 | 32.89 | 39.84 | 36.56 | 38.19 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 67,785 | 61,417 | 129,202 | 31.71 | 29.27 | 30.50 | 36.55 | 33.88 | 35.23 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 62,777 | 56,995 | 119,772 | 32.63 | 30.74 | 31.70 | 37.56 | 35.52 | 36.56 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 919,430 | 847,108 | 1,766,538 | 33.57 | 30.90 | 32.23 | 38.22 | 35.54 | 36.88 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 74,885 | 69,319 | 144,204 | 35.70 | 32.78 | 34.23 | 40.67 | 37.57 | 39.11 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 994,315 | 916,427 | 1,910,742 | 33.72 | 31.04 | 32.38 | 38.40 | 35.69 | 37.04 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください