トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)17時現在

ページ番号:39678

掲載日:2024年7月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)17時現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

投票中間

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ

中間(17時00分現在)

団体名 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回(H24.12)投票率(%)
平均 平均
【第1区】                        
さいたま市見沼区 63,429 65,471 128,900 21,540 20,447 41,987 33.96 31.23 32.57 37.43 34.64 36.02
さいたま市浦和区 59,349 63,330 122,679 22,939 22,403 45,342 38.65 35.38 36.96 43.41 39.55 41.42
さいたま市緑区 45,748 46,747 92,495 15,187 14,229 29,416 33.20 30.44 31.80 37.56 35.23 36.39
さいたま市岩槻区 45,732 45,093 90,825 13,782 12,463 26,245 30.14 27.64 28.90 34.61 32.02 33.32
第1区計 214,258 220,641 434,899 73,448 69,542 142,990 34.28 31.52 32.88 38.48 35.60 37.02
                         
【第2区】                        
川口市 計 235,487 227,420 462,907 71,006 63,759 134,765 30.15 28.04 29.11 37.15 35.53 36.36
川口1 126,930 122,076 249,006 38,656 34,208 72,864 30.45 28.02 29.26 37.61 35.86 36.76
川口2 108,557 105,344 213,901 32,350 29,551 61,901 29.80 28.05 28.94 36.61 35.14 35.89
第2区計 235,487 227,420 462,907 71,006 63,759 134,765 30.15 28.04 29.11 37.15 35.53 36.36
                         
【第3区】                        
草加市 99,699 96,575 196,274 31,545 28,250 59,795 31.64 29.25 30.47 37.40 35.69 36.56
越谷市 133,448 135,048 268,496 44,969 41,826 86,795 33.70 30.97 32.33 38.19 35.32 36.75
第3区計 233,147 231,623 464,770 76,514 70,076 146,590 32.82 30.25 31.54 37.85 35.47 36.67
                         
【第4区】                        
朝霞市 53,802 52,314 106,116 17,055 15,422 32,477 31.70 29.48 30.61 36.30 34.40 35.37
志木市 29,358 29,784 59,142 9,912 9,119 19,031 33.76 30.62 32.18 38.37 35.51 36.94
和光市 32,799 30,586 63,385 10,690 9,540 20,230 32.59 31.19 31.92 38.08 36.62 37.38
新座市 65,636 65,503 131,139 21,560 20,149 41,709 32.85 30.76 31.81 36.75 34.31 35.53
第4区計 181,595 178,187 359,782 59,217 54,230 113,447 32.61 30.43 31.53 37.12 34.93 36.04
                         
【第5区】                        
さいたま市西区 34,822 35,449 70,271 11,228 10,585 21,813 32.24 29.86 31.04 36.30 34.07 35.18
さいたま市北区 57,616 57,796 115,412 19,890 18,421 38,311 34.52 31.87 33.19 38.83 36.28 37.56
さいたま市大宮区 46,092 46,921 93,013 16,580 15,689 32,269 35.97 33.44 34.69 39.53 36.88 38.19
さいたま市中央区 39,230 39,794 79,024 14,457 13,657 28,114 36.85 34.32 35.58 40.69 38.94 39.82
第5区計 177,760 179,960 357,720 62,155 58,352 120,507 34.97 32.42 33.69 38.92 36.58 37.75
                         
【第6区】                        
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 45,034 46,174 91,208 16,727 15,448 32,175 37.14 33.46 35.28 41.61 37.68 39.62
上尾市 91,565 93,186 184,751 30,880 28,290 59,170 33.72 30.36 32.03 37.32 33.65 35.47
桶川市 30,554 31,172 61,726 11,014 10,215 21,229 36.05 32.77 34.39 38.66 35.57 37.10
北本市 28,321 28,778 57,099 9,414 8,587 18,001 33.24 29.84 31.53 38.44 34.09 36.25
伊奈町 17,069 17,061 34,130 5,308 4,824 10,132 31.10 28.28 29.69 35.15 31.78 33.47
市計 195,474 199,310 394,784 68,035 62,540 130,575 34.81 31.38 33.08 38.68 34.95 36.80
町村計 17,069 17,061 34,130 5,308 4,824 10,132 31.10 28.28 29.69 35.15 31.78 33.47
第6区計 212,543 216,371 428,914 73,343 67,364 140,707 34.51 31.13 32.81 38.40 34.71 36.54
                         
【第7区】                        
川越市 141,318 141,685 283,003 46,965 42,449 89,414 33.23 29.96 31.59 37.21 33.66 35.44
富士見市 43,731 44,126 87,857 14,981 14,006 28,987 34.26 31.74 32.99 39.28 36.00 37.64
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 23,849 24,099 47,948 8,110 7,406 15,516 34.01 30.73 32.36 38.46 35.38 36.92
第7区計 208,898 209,910 418,808 70,056 63,861 133,917 33.54 30.42 31.98 37.79 34.35 36.07
                         
【第8区】                        
所沢市 138,951 141,783 280,734 51,272 48,835 100,107 36.90 34.44 35.66 39.23 36.50 37.85
ふじみ野市の一部(旧大井町) 20,320 20,532 40,852 6,562 6,077 12,639 32.29 29.60 30.94 38.71 36.00 37.35
三芳町 15,288 15,420 30,708 6,113 6,176 12,289 39.99 40.05 40.02 41.20 39.72 40.46
市計 159,271 162,315 321,586 57,834 54,912 112,746 36.31 33.83 35.06 39.16 36.44 37.79
町村計 15,288 15,420 30,708 6,113 6,176 12,289 39.99 40.05 40.02 41.20 39.72 40.46
第8区計 174,559 177,735 352,294 63,947 61,088 125,035 36.63 34.37 35.49 39.34 36.73 38.03
                         
【第9区】                        
飯能市 33,413 33,913 67,326 12,148 11,335 23,483 36.36 33.42 34.88 41.07 38.40 39.72
狭山市 64,364 63,553 127,917 21,782 19,878 41,660 33.84 31.28 32.57 37.85 35.35 36.61
入間市 60,481 61,692 122,173 22,433 21,010 43,443 37.09 34.06 35.56 41.26 38.62 39.93
日高市 23,244 23,456 46,700 7,900 7,250 15,150 33.99 30.91 32.44 38.09 33.96 36.01
毛呂山町 14,699 14,911 29,610 4,671 4,329 9,000 31.78 29.03 30.40 36.43 32.63 34.51
越生町 5,149 5,255 10,404 1,880 1,810 3,690 36.51 34.44 35.47 41.77 38.73 40.23
市計 181,502 182,614 364,116 64,263 59,473 123,736 35.41 32.57 33.98 39.61 36.84 38.22
町村計 19,848 20,166 40,014 6,551 6,139 12,690 33.01 30.44 31.71 37.84 34.24 36.02
第9区計 201,350 202,780 404,130 70,814 65,612 136,426 35.17 32.36 33.76 39.43 36.58 38.00
                         
【第10区】                        
東松山市 36,457 36,529 72,986 13,162 12,329 25,491 36.10 33.75 34.93 41.64 39.48 40.56
坂戸市 40,918 40,669 81,587 14,170 13,104 27,274 34.63 32.22 33.43 38.81 36.50 37.66
鶴ヶ島市 28,152 28,571 56,723 9,600 8,927 18,527 34.10 31.24 32.66 38.67 35.84 37.24
滑川町 7,042 6,788 13,830 2,576 2,317 4,893 36.58 34.13 35.38 42.95 41.70 42.34
嵐山町 7,524 7,669 15,193 2,927 2,765 5,692 38.90 36.05 37.46 43.90 42.17 43.03
小川町 13,662 14,114 27,776 4,957 4,567 9,524 36.28 32.36 34.29 44.29 40.90 42.56
川島町 9,052 8,753 17,805 3,553 3,220 6,773 39.25 36.79 38.04 44.87 42.73 43.81
吉見町 8,640 8,605 17,245 3,390 3,140 6,530 39.24 36.49 37.87 44.30 41.31 42.80
鳩山町 6,239 6,430 12,669 2,738 2,522 5,260 43.89 39.22 41.52 48.40 44.52 46.43
ときがわ町 5,153 5,200 10,353 2,105 1,941 4,046 40.85 37.33 39.08 46.05 43.13 44.58
市計 105,527 105,769 211,296 36,932 34,360 71,292 35.00 32.49 33.74 39.75 37.35 38.55
町村計 57,312 57,559 114,871 22,246 20,472 42,718 38.82 35.57 37.19 44.79 42.11 43.44
第10区計 162,839 163,328 326,167 59,178 54,832 114,010 36.34 33.57 34.95 41.54 39.05 40.29
                         
【第11区】                        
熊谷市の一部(旧江南町) 4,997 5,013 10,010 1,546 1,415 2,961 30.94 28.23 29.58 33.96 29.95 31.95
秩父市 26,393 28,025 54,418 9,770 9,503 19,273 37.02 33.91 35.42 41.70 38.98 40.30
本庄市 31,692 32,266 63,958 10,422 9,723 20,145 32.89 30.13 31.50 38.21 35.39 36.78
深谷市 58,209 59,006 117,215 19,848 18,222 38,070 34.10 30.88 32.48 39.83 37.14 38.48
横瀬町 3,602 3,635 7,237 1,483 1,422 2,905 41.17 39.12 40.14 45.73 42.25 43.98
皆野町 4,281 4,474 8,755 1,795 1,719 3,514 41.93 38.42 40.14 47.19 43.80 45.45
長瀞町 3,088 3,331 6,419 1,177 1,069 2,246 38.12 32.09 34.99 42.14 37.58 39.77
小鹿野町 5,220 5,458 10,678 1,964 1,795 3,759 37.62 32.89 35.20 44.04 39.45 41.70
東秩父村 1,361 1,372 2,733 673 663 1,336 49.45 48.32 48.88 53.76 51.12 52.43
美里町 4,758 4,814 9,572 1,826 1,701 3,527 38.38 35.33 36.85 43.99 41.67 42.83
神川町 5,754 5,690 11,444 1,771 1,622 3,393 30.78 28.51 29.65 35.90 32.61 34.26
上里町 12,147 12,434 24,581 3,413 3,027 6,440 28.10 24.34 26.20 33.41 28.64 31.00
寄居町 14,557 14,800 29,357 4,629 4,352 8,981 31.80 29.41 30.59 37.29 34.20 35.73
市計 121,291 124,310 245,601 41,586 38,863 80,449 34.29 31.26 32.76 39.58 36.82 38.18
町村計 54,768 56,008 110,776 18,731 17,370 36,101 34.20 31.01 32.59 39.56 35.92 37.72
第11区計 176,059 180,318 356,377 60,317 56,233 116,550 34.26 31.19 32.70 39.57 36.54 38.04
                         
【第12区】                        
熊谷市の一部(旧熊谷市) 76,720 78,253 154,973 26,494 25,006 51,500 34.53 31.96 33.23 38.18 35.42 36.79
行田市 34,406 35,167 69,573 11,952 10,884 22,836 34.74 30.95 32.82 39.85 36.58 38.20
加須市 46,995 47,353 94,348 14,491 12,840 27,331 30.84 27.12 28.97 35.31 31.75 33.52
羽生市 22,625 22,904 45,529 7,469 6,601 14,070 33.01 28.82 30.90 37.37 32.82 35.08
鴻巣市の一部(旧川里町) 3,399 3,498 6,897 1,049 938 1,987 30.86 26.82 28.81 36.77 32.76 34.74
第12区計 184,145 187,175 371,320 61,455 56,269 117,724 33.37 30.06 31.70 37.63 34.34 35.97
                         
【第13区】                        
春日部市の一部(旧春日部市) 82,004 83,165 165,169 27,734 25,518 53,252 33.82 30.68 32.24 39.64 36.31 37.97
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 37,263 37,339 74,602 12,994 11,743 24,737 34.87 31.45 33.16 39.42 36.29 37.85
蓮田市 25,831 26,425 52,256 8,942 8,022 16,964 34.62 30.36 32.46 40.59 37.04 38.80
白岡市 21,008 21,171 42,179 7,421 6,857 14,278 35.32 32.39 33.85 38.67 35.71 37.18
宮代町 14,088 13,864 27,952 5,212 4,657 9,869 37.00 33.59 35.31 42.42 39.12 40.78
市計 166,106 168,100 334,206 57,091 52,140 109,231 34.37 31.02 32.68 39.62 36.35 37.98
町村計 14,088 13,864 27,952 5,212 4,657 9,869 37.00 33.59 35.31 42.42 39.12 40.78
第13区計 180,194 181,964 362,158 62,303 56,797 119,100 34.58 31.21 32.89 39.84 36.56 38.19
                         
【第14区】                        
春日部市の一部(旧庄和町) 15,243 15,618 30,861 4,813 4,417 9,230 31.58 28.28 29.91 37.76 34.23 35.98
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 26,451 26,771 53,222 8,914 8,060 16,974 33.70 30.11 31.89 38.62 34.89 36.75
八潮市 35,257 32,519 67,776 9,609 8,393 18,002 27.25 25.81 26.56 32.33 30.81 31.60
三郷市 55,981 54,279 110,260 17,880 16,210 34,090 31.94 29.86 30.92 37.04 34.63 35.85
幸手市 22,185 22,229 44,414 7,470 6,850 14,320 33.67 30.82 32.24 37.61 34.10 35.85
吉川市 27,232 27,010 54,242 8,375 7,806 16,181 30.75 28.90 29.83 34.78 32.65 33.72
杉戸町 19,068 19,186 38,254 6,794 6,151 12,945 35.63 32.06 33.84 40.14 36.48 38.31
松伏町 12,345 12,187 24,532 3,930 3,530 7,460 31.83 28.97 30.41 36.56 34.16 35.37
市計 182,349 178,426 360,775 57,061 51,736 108,797 31.29 29.00 30.16 36.16 33.58 34.89
町村計 31,413 31,373 62,786 10,724 9,681 20,405 34.14 30.86 32.50 38.74 35.58 37.16
第14区計 213,762 209,799 423,561 67,785 61,417 129,202 31.71 29.27 30.50 36.55 33.88 35.23
                         
【第15区】                        
蕨市 29,585 28,615 58,200 10,969 10,454 21,423 37.08 36.53 36.81 41.70 40.92 41.32
戸田市 52,143 48,858 101,001 15,604 13,608 29,212 29.93 27.85 28.92 35.22 33.20 34.25
さいたま市桜区 38,951 37,340 76,291 12,144 11,147 23,291 31.18 29.85 30.53 36.00 34.35 35.19
さいたま市南区 71,714 70,585 142,299 24,060 21,786 45,846 33.55 30.86 32.22 38.35 35.50 36.94
市計 81,728 77,473 159,201 26,573 24,062 50,635 32.51 31.06 31.81 37.62 36.12 36.89
さいたま市行政区計 110,665 107,925 218,590 36,204 32,933 69,137 32.71 30.51 31.63 37.52 35.10 36.33
第15区計 192,393 185,398 377,791 62,777 56,995 119,772 32.63 30.74 31.70 37.56 35.52 36.56
                         
さいたま市 計 502,683 508,526 1,011,209 171,807 160,827 332,634 34.18 31.63 32.89 38.43 35.84 37.13
熊谷市 計 81,717 83,266 164,983 28,040 26,421 54,461 34.31 31.73 33.01 37.92 35.09 36.49
春日部市 計 97,247 98,783 196,030 32,547 29,935 62,482 33.47 30.30 31.87 39.35 35.98 37.65
鴻巣市 計 48,433 49,672 98,105 17,776 16,386 34,162 36.70 32.99 34.82 41.27 37.34 39.28
久喜市 計 63,714 64,110 127,824 21,908 19,803 41,711 34.38 30.89 32.63 39.09 35.71 37.39
ふじみ野市 計 44,169 44,631 88,800 14,672 13,483 28,155 33.22 30.21 31.71 38.58 35.67 37.12

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?