トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)15時現在(総括表)
ページ番号:39675
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ(総括表)
中間(15時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 57,969 | 52,485 | 110,454 | 27.06 | 23.79 | 25.40 | 30.65 | 27.31 | 28.96 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 56,687 | 48,826 | 105,513 | 24.07 | 21.47 | 22.79 | 29.97 | 27.51 | 28.77 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 60,909 | 53,477 | 114,386 | 26.12 | 23.09 | 24.61 | 30.57 | 27.43 | 29.01 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 46,807 | 41,197 | 88,004 | 25.78 | 23.12 | 24.46 | 29.36 | 26.59 | 27.99 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 49,122 | 44,432 | 93,554 | 27.63 | 24.69 | 26.15 | 30.91 | 27.92 | 29.41 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 58,692 | 51,951 | 110,643 | 27.61 | 24.01 | 25.80 | 31.09 | 27.09 | 29.07 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 55,861 | 49,244 | 105,105 | 26.74 | 23.46 | 25.10 | 30.38 | 26.60 | 28.49 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 51,581 | 47,705 | 99,286 | 29.55 | 26.84 | 28.18 | 31.85 | 28.68 | 30.26 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 57,129 | 51,326 | 108,455 | 28.37 | 25.31 | 26.84 | 32.02 | 28.73 | 30.37 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 48,026 | 43,466 | 91,492 | 29.49 | 26.61 | 28.05 | 34.08 | 31.17 | 32.62 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 49,152 | 44,730 | 93,882 | 27.92 | 24.81 | 26.34 | 32.46 | 29.33 | 30.88 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 49,743 | 44,122 | 93,865 | 27.01 | 23.57 | 25.28 | 30.45 | 27.02 | 28.72 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 50,092 | 43,671 | 93,763 | 27.80 | 24.00 | 25.89 | 32.23 | 28.39 | 30.30 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 54,428 | 47,526 | 101,954 | 25.46 | 22.65 | 24.07 | 29.68 | 26.62 | 28.17 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 49,586 | 43,301 | 92,887 | 25.77 | 23.36 | 24.59 | 29.95 | 27.16 | 28.59 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 734,794 | 652,421 | 1,387,215 | 26.83 | 23.80 | 25.31 | 30.78 | 27.59 | 29.19 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 60,990 | 55,038 | 116,028 | 29.07 | 26.03 | 27.54 | 33.48 | 30.18 | 31.83 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 795,784 | 707,459 | 1,503,243 | 26.98 | 23.96 | 25.47 | 30.97 | 27.78 | 29.38 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください