トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)15時現在
ページ番号:39674
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ
中間(15時00分現在)
団体名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
【第1区】 | ||||||||||||
さいたま市見沼区 | 63,429 | 65,471 | 128,900 | 17,044 | 15,561 | 32,605 | 26.87 | 23.77 | 25.29 | 30.07 | 26.82 | 28.43 |
さいたま市浦和区 | 59,349 | 63,330 | 122,679 | 17,851 | 16,597 | 34,448 | 30.08 | 26.21 | 28.08 | 34.06 | 29.72 | 31.83 |
さいたま市緑区 | 45,748 | 46,747 | 92,495 | 12,039 | 10,804 | 22,843 | 26.32 | 23.11 | 24.70 | 30.02 | 27.25 | 28.62 |
さいたま市岩槻区 | 45,732 | 45,093 | 90,825 | 11,035 | 9,523 | 20,558 | 24.13 | 21.12 | 22.63 | 27.77 | 24.83 | 26.31 |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 57,969 | 52,485 | 110,454 | 27.06 | 23.79 | 25.40 | 30.65 | 27.31 | 28.96 |
【第2区】 | ||||||||||||
川口市 計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 56,687 | 48,826 | 105,513 | 24.07 | 21.47 | 22.79 | 29.97 | 27.51 | 28.77 |
川口1 | 126,930 | 122,076 | 249,006 | 30,790 | 26,008 | 56,798 | 24.26 | 21.30 | 22.81 | 30.17 | 27.70 | 28.96 |
川口2 | 108,557 | 105,344 | 213,901 | 25,897 | 22,818 | 48,715 | 23.86 | 21.66 | 22.77 | 29.75 | 27.30 | 28.54 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 56,687 | 48,826 | 105,513 | 24.07 | 21.47 | 22.79 | 29.97 | 27.51 | 28.77 |
【第3区】 | ||||||||||||
草加市 | 99,699 | 96,575 | 196,274 | 25,027 | 21,431 | 46,458 | 25.10 | 22.19 | 23.67 | 30.07 | 27.40 | 28.76 |
越谷市 | 133,448 | 135,048 | 268,496 | 35,882 | 32,046 | 67,928 | 26.89 | 23.73 | 25.30 | 30.94 | 27.45 | 29.19 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 60,909 | 53,477 | 114,386 | 26.12 | 23.09 | 24.61 | 30.57 | 27.43 | 29.01 |
【第4区】 | ||||||||||||
朝霞市 | 53,802 | 52,314 | 106,116 | 13,307 | 11,548 | 24,855 | 24.73 | 22.07 | 23.42 | 28.20 | 25.74 | 27.00 |
志木市 | 29,358 | 29,784 | 59,142 | 7,816 | 6,879 | 14,695 | 26.62 | 23.10 | 24.85 | 30.55 | 26.97 | 28.76 |
和光市 | 32,799 | 30,586 | 63,385 | 8,370 | 7,210 | 15,580 | 25.52 | 23.57 | 24.58 | 29.98 | 28.28 | 29.17 |
新座市 | 65,636 | 65,503 | 131,139 | 17,314 | 15,560 | 32,874 | 26.38 | 23.75 | 25.07 | 29.45 | 26.30 | 27.88 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 46,807 | 41,197 | 88,004 | 25.78 | 23.12 | 24.46 | 29.36 | 26.59 | 27.99 |
【第5区】 | ||||||||||||
さいたま市西区 | 34,822 | 35,449 | 70,271 | 9,042 | 8,255 | 17,297 | 25.97 | 23.29 | 24.61 | 29.30 | 26.59 | 27.93 |
さいたま市北区 | 57,616 | 57,796 | 115,412 | 15,685 | 13,984 | 29,669 | 27.22 | 24.20 | 25.71 | 30.81 | 27.70 | 29.26 |
さいたま市大宮区 | 46,092 | 46,921 | 93,013 | 13,037 | 11,870 | 24,907 | 28.28 | 25.30 | 26.78 | 31.16 | 27.81 | 29.47 |
さいたま市中央区 | 39,230 | 39,794 | 79,024 | 11,358 | 10,323 | 21,681 | 28.95 | 25.94 | 27.44 | 32.22 | 29.58 | 30.90 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 49,122 | 44,432 | 93,554 | 27.63 | 24.69 | 26.15 | 30.91 | 27.92 | 29.41 |
【第6区】 | ||||||||||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 45,034 | 46,174 | 91,208 | 13,443 | 11,995 | 25,438 | 29.85 | 25.98 | 27.89 | 33.72 | 29.73 | 31.70 |
上尾市 | 91,565 | 93,186 | 184,751 | 24,850 | 21,950 | 46,800 | 27.14 | 23.56 | 25.33 | 30.42 | 26.28 | 28.34 |
桶川市 | 30,554 | 31,172 | 61,726 | 8,691 | 7,692 | 16,383 | 28.44 | 24.68 | 26.54 | 30.99 | 27.37 | 29.17 |
北本市 | 28,321 | 28,778 | 57,099 | 7,531 | 6,654 | 14,185 | 26.59 | 23.12 | 24.84 | 31.10 | 26.61 | 28.83 |
伊奈町 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 4,177 | 3,660 | 7,837 | 24.47 | 21.45 | 22.96 | 27.80 | 24.53 | 26.17 |
市計 | 195,474 | 199,310 | 394,784 | 54,515 | 48,291 | 102,806 | 27.89 | 24.23 | 26.04 | 31.37 | 27.30 | 29.32 |
町村計 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 4,177 | 3,660 | 7,837 | 24.47 | 21.45 | 22.96 | 27.80 | 24.53 | 26.17 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 58,692 | 51,951 | 110,643 | 27.61 | 24.01 | 25.80 | 31.09 | 27.09 | 29.07 |
【第7区】 | ||||||||||||
川越市 | 141,318 | 141,685 | 283,003 | 37,600 | 32,904 | 70,504 | 26.61 | 23.22 | 24.91 | 29.88 | 26.08 | 27.98 |
富士見市 | 43,731 | 44,126 | 87,857 | 11,916 | 10,817 | 22,733 | 27.25 | 24.51 | 25.88 | 31.80 | 28.19 | 29.99 |
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 23,849 | 24,099 | 47,948 | 6,345 | 5,523 | 11,868 | 26.60 | 22.92 | 24.75 | 30.68 | 26.77 | 28.72 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 55,861 | 49,244 | 105,105 | 26.74 | 23.46 | 25.10 | 30.38 | 26.60 | 28.49 |
【第8区】 | ||||||||||||
所沢市 | 138,951 | 141,783 | 280,734 | 41,348 | 38,092 | 79,440 | 29.76 | 26.87 | 28.30 | 31.76 | 28.51 | 30.13 |
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 20,320 | 20,532 | 40,852 | 5,189 | 4,670 | 9,859 | 25.54 | 22.74 | 24.13 | 30.72 | 27.62 | 29.17 |
三芳町 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 5,044 | 4,943 | 9,987 | 32.99 | 32.06 | 32.52 | 34.13 | 31.59 | 32.86 |
市計 | 159,271 | 162,315 | 321,586 | 46,537 | 42,762 | 89,299 | 29.22 | 26.35 | 27.77 | 31.63 | 28.40 | 30.01 |
町村計 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 5,044 | 4,943 | 9,987 | 32.99 | 32.06 | 32.52 | 34.13 | 31.59 | 32.86 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 51,581 | 47,705 | 99,286 | 29.55 | 26.84 | 28.18 | 31.85 | 28.68 | 30.26 |
【第9区】 | ||||||||||||
飯能市 | 33,413 | 33,913 | 67,326 | 9,807 | 8,935 | 18,742 | 29.35 | 26.35 | 27.84 | 33.81 | 30.76 | 32.27 |
狭山市 | 64,364 | 63,553 | 127,917 | 17,451 | 15,425 | 32,876 | 27.11 | 24.27 | 25.70 | 30.41 | 27.34 | 28.89 |
入間市 | 60,481 | 61,692 | 122,173 | 18,379 | 16,768 | 35,147 | 30.39 | 27.18 | 28.77 | 33.77 | 30.40 | 32.07 |
日高市 | 23,244 | 23,456 | 46,700 | 6,250 | 5,400 | 11,650 | 26.89 | 23.02 | 24.95 | 30.55 | 26.53 | 28.53 |
毛呂山町 | 14,699 | 14,911 | 29,610 | 3,702 | 3,298 | 7,000 | 25.19 | 22.12 | 23.64 | 29.24 | 25.61 | 27.41 |
越生町 | 5,149 | 5,255 | 10,404 | 1,540 | 1,500 | 3,040 | 29.91 | 28.54 | 29.22 | 34.49 | 31.43 | 32.94 |
市計 | 181,502 | 182,614 | 364,116 | 51,887 | 46,528 | 98,415 | 28.59 | 25.48 | 27.03 | 32.17 | 28.90 | 30.53 |
町村計 | 19,848 | 20,166 | 40,014 | 5,242 | 4,798 | 10,040 | 26.41 | 23.79 | 25.09 | 30.62 | 27.15 | 28.86 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 57,129 | 51,326 | 108,455 | 28.37 | 25.31 | 26.84 | 32.02 | 28.73 | 30.37 |
【第10区】 | ||||||||||||
東松山市 | 36,457 | 36,529 | 72,986 | 10,641 | 9,708 | 20,349 | 29.19 | 26.58 | 27.88 | 33.78 | 31.14 | 32.46 |
坂戸市 | 40,918 | 40,669 | 81,587 | 11,558 | 10,467 | 22,025 | 28.25 | 25.74 | 27.00 | 31.94 | 29.10 | 30.53 |
鶴ヶ島市 | 28,152 | 28,571 | 56,723 | 7,722 | 6,972 | 14,694 | 27.43 | 24.40 | 25.90 | 31.06 | 27.84 | 29.44 |
滑川町 | 7,042 | 6,788 | 13,830 | 2,136 | 1,878 | 4,014 | 30.33 | 27.67 | 29.02 | 36.44 | 34.38 | 35.43 |
嵐山町 | 7,524 | 7,669 | 15,193 | 2,401 | 2,238 | 4,639 | 31.91 | 29.18 | 30.53 | 37.07 | 34.80 | 35.92 |
小川町 | 13,662 | 14,114 | 27,776 | 3,834 | 3,428 | 7,262 | 28.06 | 24.29 | 26.14 | 36.99 | 33.07 | 34.99 |
川島町 | 9,052 | 8,753 | 17,805 | 2,971 | 2,608 | 5,579 | 32.82 | 29.80 | 31.33 | 36.82 | 34.48 | 35.67 |
吉見町 | 8,640 | 8,605 | 17,245 | 2,790 | 2,495 | 5,285 | 32.29 | 28.99 | 30.65 | 35.67 | 32.65 | 34.16 |
鳩山町 | 6,239 | 6,430 | 12,669 | 2,226 | 2,104 | 4,330 | 35.68 | 32.72 | 34.18 | 40.32 | 36.46 | 38.37 |
ときがわ町 | 5,153 | 5,200 | 10,353 | 1,747 | 1,568 | 3,315 | 33.90 | 30.15 | 32.02 | 38.56 | 35.88 | 37.22 |
市計 | 105,527 | 105,769 | 211,296 | 29,921 | 27,147 | 57,068 | 28.35 | 25.67 | 27.01 | 32.34 | 29.47 | 30.90 |
町村計 | 57,312 | 57,559 | 114,871 | 18,105 | 16,319 | 34,424 | 31.59 | 28.35 | 29.97 | 37.22 | 34.24 | 35.72 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 48,026 | 43,466 | 91,492 | 29.49 | 26.61 | 28.05 | 34.08 | 31.17 | 32.62 |
【第11区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧江南町) | 4,997 | 5,013 | 10,010 | 1,248 | 1,124 | 2,372 | 24.97 | 22.42 | 23.70 | 28.22 | 23.71 | 25.96 |
秩父市 | 26,393 | 28,025 | 54,418 | 7,939 | 7,598 | 15,537 | 30.08 | 27.11 | 28.55 | 34.67 | 31.55 | 33.06 |
本庄市 | 31,692 | 32,266 | 63,958 | 8,494 | 7,675 | 16,169 | 26.80 | 23.79 | 25.28 | 30.83 | 28.41 | 29.61 |
深谷市 | 58,209 | 59,006 | 117,215 | 16,063 | 14,307 | 30,370 | 27.60 | 24.25 | 25.91 | 32.51 | 29.59 | 31.04 |
横瀬町 | 3,602 | 3,635 | 7,237 | 1,241 | 1,159 | 2,400 | 34.45 | 31.88 | 33.16 | 38.21 | 35.09 | 36.64 |
皆野町 | 4,281 | 4,474 | 8,755 | 1,447 | 1,393 | 2,840 | 33.80 | 31.14 | 32.44 | 38.77 | 35.85 | 37.27 |
長瀞町 | 3,088 | 3,331 | 6,419 | 957 | 835 | 1,792 | 30.99 | 25.07 | 27.92 | 34.55 | 30.06 | 32.21 |
小鹿野町 | 5,220 | 5,458 | 10,678 | 1,627 | 1,487 | 3,114 | 31.17 | 27.24 | 29.16 | 37.03 | 32.76 | 34.85 |
東秩父村 | 1,361 | 1,372 | 2,733 | 559 | 540 | 1,099 | 41.07 | 39.36 | 40.21 | 46.52 | 43.91 | 45.20 |
美里町 | 4,758 | 4,814 | 9,572 | 1,527 | 1,390 | 2,917 | 32.09 | 28.87 | 30.47 | 37.11 | 33.99 | 35.55 |
神川町 | 5,754 | 5,690 | 11,444 | 1,464 | 1,319 | 2,783 | 25.44 | 23.18 | 24.32 | 29.93 | 26.11 | 28.03 |
上里町 | 12,147 | 12,434 | 24,581 | 2,793 | 2,418 | 5,211 | 22.99 | 19.45 | 21.20 | 27.35 | 22.49 | 24.89 |
寄居町 | 14,557 | 14,800 | 29,357 | 3,793 | 3,485 | 7,278 | 26.06 | 23.55 | 24.79 | 30.18 | 27.09 | 28.62 |
市計 | 121,291 | 124,310 | 245,601 | 33,744 | 30,704 | 64,448 | 27.82 | 24.70 | 26.24 | 32.37 | 29.49 | 30.91 |
町村計 | 54,768 | 56,008 | 110,776 | 15,408 | 14,026 | 29,434 | 28.13 | 25.04 | 26.57 | 32.67 | 28.98 | 30.80 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 49,152 | 44,730 | 93,882 | 27.92 | 24.81 | 26.34 | 32.46 | 29.33 | 30.88 |
【第12区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 76,720 | 78,253 | 154,973 | 21,283 | 19,437 | 40,720 | 27.74 | 24.84 | 26.28 | 30.54 | 27.66 | 29.09 |
行田市 | 34,406 | 35,167 | 69,573 | 9,817 | 8,725 | 18,542 | 28.53 | 24.81 | 26.65 | 32.69 | 29.20 | 30.92 |
加須市 | 46,995 | 47,353 | 94,348 | 11,684 | 10,007 | 21,691 | 24.86 | 21.13 | 22.99 | 28.79 | 24.93 | 26.85 |
羽生市 | 22,625 | 22,904 | 45,529 | 6,104 | 5,206 | 11,310 | 26.98 | 22.73 | 24.84 | 30.31 | 25.89 | 28.08 |
鴻巣市の一部(旧川里町) | 3,399 | 3,498 | 6,897 | 855 | 747 | 1,602 | 25.15 | 21.36 | 23.23 | 29.65 | 26.42 | 28.02 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 49,743 | 44,122 | 93,865 | 27.01 | 23.57 | 25.28 | 30.45 | 27.02 | 28.72 |
【第13区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 82,004 | 83,165 | 165,169 | 22,341 | 19,561 | 41,902 | 27.24 | 23.52 | 25.37 | 32.33 | 28.22 | 30.26 |
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 37,263 | 37,339 | 74,602 | 10,477 | 9,027 | 19,504 | 28.12 | 24.18 | 26.14 | 31.39 | 27.86 | 29.62 |
蓮田市 | 25,831 | 26,425 | 52,256 | 7,114 | 6,143 | 13,257 | 27.54 | 23.25 | 25.37 | 32.76 | 29.11 | 30.92 |
白岡市 | 21,008 | 21,171 | 42,179 | 5,886 | 5,252 | 11,138 | 28.02 | 24.81 | 26.41 | 30.81 | 27.32 | 29.06 |
宮代町 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 4,274 | 3,688 | 7,962 | 30.34 | 26.60 | 28.48 | 34.98 | 31.10 | 33.05 |
市計 | 166,106 | 168,100 | 334,206 | 45,818 | 39,983 | 85,801 | 27.58 | 23.79 | 25.67 | 32.00 | 28.17 | 30.07 |
町村計 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 4,274 | 3,688 | 7,962 | 30.34 | 26.60 | 28.48 | 34.98 | 31.10 | 33.05 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 50,092 | 43,671 | 93,763 | 27.80 | 24.00 | 25.89 | 32.23 | 28.39 | 30.30 |
【第14区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 15,243 | 15,618 | 30,861 | 3,922 | 3,443 | 7,365 | 25.73 | 22.05 | 23.87 | 31.28 | 27.22 | 29.23 |
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 26,451 | 26,771 | 53,222 | 7,145 | 6,205 | 13,350 | 27.01 | 23.18 | 25.08 | 30.88 | 26.97 | 28.92 |
八潮市 | 35,257 | 32,519 | 67,776 | 7,725 | 6,565 | 14,290 | 21.91 | 20.19 | 21.08 | 26.17 | 24.10 | 25.18 |
三郷市 | 55,981 | 54,279 | 110,260 | 14,330 | 12,470 | 26,800 | 25.60 | 22.97 | 24.31 | 30.06 | 27.03 | 28.58 |
幸手市 | 22,185 | 22,229 | 44,414 | 6,050 | 5,340 | 11,390 | 27.27 | 24.02 | 25.65 | 30.87 | 27.13 | 28.99 |
吉川市 | 27,232 | 27,010 | 54,242 | 6,516 | 5,899 | 12,415 | 23.93 | 21.84 | 22.89 | 27.73 | 25.22 | 26.48 |
杉戸町 | 19,068 | 19,186 | 38,254 | 5,580 | 4,844 | 10,424 | 29.26 | 25.25 | 27.25 | 33.29 | 29.39 | 31.34 |
松伏町 | 12,345 | 12,187 | 24,532 | 3,160 | 2,760 | 5,920 | 25.60 | 22.65 | 24.13 | 29.76 | 27.63 | 28.70 |
市計 | 182,349 | 178,426 | 360,775 | 45,688 | 39,922 | 85,610 | 25.06 | 22.37 | 23.73 | 29.29 | 26.25 | 27.79 |
町村計 | 31,413 | 31,373 | 62,786 | 8,740 | 7,604 | 16,344 | 27.82 | 24.24 | 26.03 | 31.90 | 28.71 | 30.31 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 54,428 | 47,526 | 101,954 | 25.46 | 22.65 | 24.07 | 29.68 | 26.62 | 28.17 |
【第15区】 | ||||||||||||
蕨市 | 29,585 | 28,615 | 58,200 | 8,907 | 8,194 | 17,101 | 30.11 | 28.64 | 29.38 | 33.90 | 32.00 | 32.97 |
戸田市 | 52,143 | 48,858 | 101,001 | 12,287 | 10,349 | 22,636 | 23.56 | 21.18 | 22.41 | 28.16 | 25.46 | 26.86 |
さいたま市桜区 | 38,951 | 37,340 | 76,291 | 9,631 | 8,416 | 18,047 | 24.73 | 22.54 | 23.66 | 28.97 | 26.52 | 27.77 |
さいたま市南区 | 71,714 | 70,585 | 142,299 | 18,761 | 16,342 | 35,103 | 26.16 | 23.15 | 24.67 | 30.11 | 26.67 | 28.41 |
市計 | 81,728 | 77,473 | 159,201 | 21,194 | 18,543 | 39,737 | 25.93 | 23.93 | 24.96 | 30.28 | 27.94 | 29.15 |
さいたま市行政区計 | 110,665 | 107,925 | 218,590 | 28,392 | 24,758 | 53,150 | 25.66 | 22.94 | 24.31 | 29.70 | 26.62 | 28.18 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 49,586 | 43,301 | 92,887 | 25.77 | 23.36 | 24.59 | 29.95 | 27.16 | 28.59 |
さいたま市 計 | 502,683 | 508,526 | 1,011,209 | 135,483 | 121,675 | 257,158 | 26.95 | 23.93 | 25.43 | 30.54 | 27.38 | 28.95 |
熊谷市 計 | 81,717 | 83,266 | 164,983 | 22,531 | 20,561 | 43,092 | 27.57 | 24.69 | 26.12 | 30.40 | 27.42 | 28.90 |
春日部市 計 | 97,247 | 98,783 | 196,030 | 26,263 | 23,004 | 49,267 | 27.01 | 23.29 | 25.13 | 32.16 | 28.06 | 30.10 |
鴻巣市 計 | 48,433 | 49,672 | 98,105 | 14,298 | 12,742 | 27,040 | 29.52 | 25.65 | 27.56 | 33.44 | 29.50 | 31.44 |
久喜市 計 | 63,714 | 64,110 | 127,824 | 17,622 | 15,232 | 32,854 | 27.66 | 23.76 | 25.70 | 31.18 | 27.49 | 29.33 |
ふじみ野市 計 | 44,169 | 44,631 | 88,800 | 11,534 | 10,193 | 21,727 | 26.11 | 22.84 | 24.47 | 30.70 | 27.16 | 28.92 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください