トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)13時現在(総括表)
ページ番号:39672
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ(総括表)
中間(13時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 41,629 | 36,116 | 77,745 | 19.43 | 16.37 | 17.88 | 22.49 | 19.13 | 20.79 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 41,695 | 34,288 | 75,983 | 17.71 | 15.08 | 16.41 | 22.19 | 19.45 | 20.85 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 45,747 | 38,071 | 83,818 | 19.62 | 16.44 | 18.03 | 22.85 | 19.39 | 21.13 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 33,745 | 28,297 | 62,042 | 18.58 | 15.88 | 17.24 | 21.34 | 18.35 | 19.86 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 35,781 | 30,911 | 66,692 | 20.13 | 17.18 | 18.64 | 22.41 | 19.32 | 20.86 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 44,290 | 37,663 | 81,953 | 20.84 | 17.41 | 19.11 | 23.64 | 19.69 | 21.65 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 41,323 | 35,045 | 76,368 | 19.78 | 16.70 | 18.23 | 22.66 | 18.88 | 20.77 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 38,468 | 34,150 | 72,618 | 22.04 | 19.21 | 20.61 | 23.78 | 20.50 | 22.13 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 43,353 | 37,207 | 80,560 | 21.53 | 18.35 | 19.93 | 24.49 | 21.14 | 22.81 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 36,545 | 31,716 | 68,261 | 22.44 | 19.42 | 20.93 | 26.30 | 23.26 | 24.78 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 37,467 | 32,856 | 70,323 | 21.28 | 18.22 | 19.73 | 25.10 | 21.72 | 23.39 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 38,231 | 32,761 | 70,992 | 20.76 | 17.50 | 19.12 | 23.63 | 20.01 | 21.81 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 38,152 | 31,717 | 69,869 | 21.17 | 17.43 | 19.29 | 24.72 | 20.71 | 22.71 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 41,213 | 34,234 | 75,447 | 19.28 | 16.32 | 17.81 | 22.59 | 19.35 | 20.98 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 36,024 | 30,160 | 66,184 | 18.72 | 16.27 | 17.52 | 21.83 | 18.91 | 20.40 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 546,842 | 464,592 | 1,011,434 | 19.96 | 16.95 | 18.46 | 23.05 | 19.72 | 21.39 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 46,821 | 40,600 | 87,421 | 22.32 | 19.20 | 20.75 | 26.10 | 22.64 | 24.36 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 593,663 | 505,192 | 1,098,855 | 20.13 | 17.11 | 18.62 | 23.27 | 19.93 | 21.60 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください