トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)13時現在
ページ番号:39667
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ
中間(13時00分現在)
団体名 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
【第1区】 | ||||||||||||
さいたま市見沼区 | 63,429 | 65,471 | 128,900 | 12,603 | 11,040 | 23,643 | 19.87 | 16.86 | 18.34 | 22.37 | 18.96 | 20.65 |
さいたま市浦和区 | 59,349 | 63,330 | 122,679 | 12,085 | 10,734 | 22,819 | 20.36 | 16.95 | 18.60 | 24.33 | 20.30 | 22.26 |
さいたま市緑区 | 45,748 | 46,747 | 92,495 | 8,714 | 7,514 | 16,228 | 19.05 | 16.07 | 17.54 | 21.76 | 18.84 | 20.29 |
さいたま市岩槻区 | 45,732 | 45,093 | 90,825 | 8,227 | 6,828 | 15,055 | 17.99 | 15.14 | 16.58 | 21.03 | 18.07 | 19.56 |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 41,629 | 36,116 | 77,745 | 19.43 | 16.37 | 17.88 | 22.49 | 19.13 | 20.79 |
【第2区】 | ||||||||||||
川口市 計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 41,695 | 34,288 | 75,983 | 17.71 | 15.08 | 16.41 | 22.19 | 19.45 | 20.85 |
川口1 | 126,930 | 122,076 | 249,006 | 22,491 | 17,992 | 40,483 | 17.72 | 14.74 | 16.26 | 22.03 | 19.22 | 20.66 |
川口2 | 108,557 | 105,344 | 213,901 | 19,204 | 16,296 | 35,500 | 17.69 | 15.47 | 16.60 | 22.38 | 19.72 | 21.07 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 41,695 | 34,288 | 75,983 | 17.71 | 15.08 | 16.41 | 22.19 | 19.45 | 20.85 |
【第3区】 | ||||||||||||
草加市 | 99,699 | 96,575 | 196,274 | 18,629 | 15,097 | 33,726 | 18.69 | 15.63 | 17.18 | 22.26 | 19.08 | 20.70 |
越谷市 | 133,448 | 135,048 | 268,496 | 27,118 | 22,974 | 50,092 | 20.32 | 17.01 | 18.66 | 23.29 | 19.62 | 21.45 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 45,747 | 38,071 | 83,818 | 19.62 | 16.44 | 18.03 | 22.85 | 19.39 | 21.13 |
【第4区】 | ||||||||||||
朝霞市 | 53,802 | 52,314 | 106,116 | 9,372 | 7,808 | 17,180 | 17.42 | 14.93 | 16.19 | 19.99 | 17.23 | 18.64 |
志木市 | 29,358 | 29,784 | 59,142 | 5,749 | 4,796 | 10,545 | 19.58 | 16.10 | 17.83 | 22.56 | 18.84 | 20.69 |
和光市 | 32,799 | 30,586 | 63,385 | 6,030 | 4,970 | 11,000 | 18.38 | 16.25 | 17.35 | 21.55 | 19.71 | 20.66 |
新座市 | 65,636 | 65,503 | 131,139 | 12,594 | 10,723 | 23,317 | 19.19 | 16.37 | 17.78 | 21.79 | 18.37 | 20.08 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 33,745 | 28,297 | 62,042 | 18.58 | 15.88 | 17.24 | 21.34 | 18.35 | 19.86 |
【第5区】 | ||||||||||||
さいたま市西区 | 34,822 | 35,449 | 70,271 | 6,867 | 5,956 | 12,823 | 19.72 | 16.80 | 18.25 | 22.30 | 19.42 | 20.85 |
さいたま市北区 | 57,616 | 57,796 | 115,412 | 11,405 | 9,735 | 21,140 | 19.79 | 16.84 | 18.32 | 22.17 | 19.09 | 20.64 |
さいたま市大宮区 | 46,092 | 46,921 | 93,013 | 9,526 | 8,277 | 17,803 | 20.67 | 17.64 | 19.14 | 22.37 | 18.95 | 20.64 |
さいたま市中央区 | 39,230 | 39,794 | 79,024 | 7,983 | 6,943 | 14,926 | 20.35 | 17.45 | 18.89 | 22.91 | 19.98 | 21.44 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 35,781 | 30,911 | 66,692 | 20.13 | 17.18 | 18.64 | 22.41 | 19.32 | 20.86 |
【第6区】 | ||||||||||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 45,034 | 46,174 | 91,208 | 10,326 | 8,854 | 19,180 | 22.93 | 19.18 | 21.03 | 26.09 | 22.18 | 24.11 |
上尾市 | 91,565 | 93,186 | 184,751 | 18,590 | 15,730 | 34,320 | 20.30 | 16.88 | 18.58 | 23.06 | 18.98 | 21.00 |
桶川市 | 30,554 | 31,172 | 61,726 | 6,518 | 5,477 | 11,995 | 21.33 | 17.57 | 19.43 | 23.07 | 19.35 | 21.19 |
北本市 | 28,321 | 28,778 | 57,099 | 5,722 | 4,926 | 10,648 | 20.20 | 17.12 | 18.65 | 23.78 | 19.57 | 21.65 |
伊奈町 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 3,134 | 2,676 | 5,810 | 18.36 | 15.68 | 17.02 | 21.02 | 17.53 | 19.28 |
市計 | 195,474 | 199,310 | 394,784 | 41,156 | 34,987 | 76,143 | 21.05 | 17.55 | 19.29 | 23.86 | 19.87 | 21.85 |
町村計 | 17,069 | 17,061 | 34,130 | 3,134 | 2,676 | 5,810 | 18.36 | 15.68 | 17.02 | 21.02 | 17.53 | 19.28 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 44,290 | 37,663 | 81,953 | 20.84 | 17.41 | 19.11 | 23.64 | 19.69 | 21.65 |
【第7区】 | ||||||||||||
川越市 | 141,318 | 141,685 | 283,003 | 27,814 | 23,402 | 51,216 | 19.68 | 16.52 | 18.10 | 22.28 | 18.48 | 20.38 |
富士見市 | 43,731 | 44,126 | 87,857 | 8,949 | 7,797 | 16,746 | 20.46 | 17.67 | 19.06 | 23.83 | 20.23 | 22.03 |
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 23,849 | 24,099 | 47,948 | 4,560 | 3,846 | 8,406 | 19.12 | 15.96 | 17.53 | 22.71 | 18.76 | 20.73 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 41,323 | 35,045 | 76,368 | 19.78 | 16.70 | 18.23 | 22.66 | 18.88 | 20.77 |
【第8区】 | ||||||||||||
所沢市 | 138,951 | 141,783 | 280,734 | 30,775 | 27,279 | 58,054 | 22.15 | 19.24 | 20.68 | 23.66 | 20.36 | 22.00 |
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 20,320 | 20,532 | 40,852 | 3,868 | 3,302 | 7,170 | 19.04 | 16.08 | 17.55 | 22.81 | 19.32 | 21.06 |
三芳町 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 3,825 | 3,569 | 7,394 | 25.02 | 23.15 | 24.08 | 26.16 | 23.31 | 24.74 |
市計 | 159,271 | 162,315 | 321,586 | 34,643 | 30,581 | 65,224 | 21.75 | 18.84 | 20.28 | 23.55 | 20.23 | 21.88 |
町村計 | 15,288 | 15,420 | 30,708 | 3,825 | 3,569 | 7,394 | 25.02 | 23.15 | 24.08 | 26.16 | 23.31 | 24.74 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 38,468 | 34,150 | 72,618 | 22.04 | 19.21 | 20.61 | 23.78 | 20.50 | 22.13 |
【第9区】 | ||||||||||||
飯能市 | 33,413 | 33,913 | 67,326 | 7,623 | 6,648 | 14,271 | 22.81 | 19.60 | 21.20 | 26.50 | 23.21 | 24.84 |
狭山市 | 64,364 | 63,553 | 127,917 | 12,960 | 10,889 | 23,849 | 20.14 | 17.13 | 18.64 | 22.86 | 19.74 | 21.32 |
入間市 | 60,481 | 61,692 | 122,173 | 14,156 | 12,284 | 26,440 | 23.41 | 19.91 | 21.64 | 25.94 | 22.38 | 24.14 |
日高市 | 23,244 | 23,456 | 46,700 | 4,650 | 3,950 | 8,600 | 20.01 | 16.84 | 18.42 | 22.81 | 19.11 | 20.94 |
毛呂山町 | 14,699 | 14,911 | 29,610 | 2,754 | 2,346 | 5,100 | 18.74 | 15.73 | 17.22 | 22.77 | 19.23 | 20.98 |
越生町 | 5,149 | 5,255 | 10,404 | 1,210 | 1,090 | 2,300 | 23.50 | 20.74 | 22.11 | 27.40 | 24.88 | 26.13 |
市計 | 181,502 | 182,614 | 364,116 | 39,389 | 33,771 | 73,160 | 21.70 | 18.49 | 20.09 | 24.55 | 21.19 | 22.87 |
町村計 | 19,848 | 20,166 | 40,014 | 3,964 | 3,436 | 7,400 | 19.97 | 17.04 | 18.49 | 23.99 | 20.72 | 22.33 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 43,353 | 37,207 | 80,560 | 21.53 | 18.35 | 19.93 | 24.49 | 21.14 | 22.81 |
【第10区】 | ||||||||||||
東松山市 | 36,457 | 36,529 | 72,986 | 8,085 | 7,096 | 15,181 | 22.18 | 19.43 | 20.80 | 25.96 | 23.27 | 24.62 |
坂戸市 | 40,918 | 40,669 | 81,587 | 8,846 | 7,631 | 16,477 | 21.62 | 18.76 | 20.20 | 24.63 | 21.62 | 23.13 |
鶴ヶ島市 | 28,152 | 28,571 | 56,723 | 5,678 | 4,917 | 10,595 | 20.17 | 17.21 | 18.68 | 23.34 | 20.00 | 21.66 |
滑川町 | 7,042 | 6,788 | 13,830 | 1,679 | 1,407 | 3,086 | 23.84 | 20.73 | 22.31 | 28.72 | 26.45 | 27.61 |
嵐山町 | 7,524 | 7,669 | 15,193 | 1,883 | 1,682 | 3,565 | 25.03 | 21.93 | 23.46 | 29.58 | 26.97 | 28.26 |
小川町 | 13,662 | 14,114 | 27,776 | 2,852 | 2,417 | 5,269 | 20.88 | 17.12 | 18.97 | 29.27 | 25.46 | 27.33 |
川島町 | 9,052 | 8,753 | 17,805 | 2,299 | 1,945 | 4,244 | 25.40 | 22.22 | 23.84 | 28.44 | 25.67 | 27.07 |
吉見町 | 8,640 | 8,605 | 17,245 | 2,145 | 1,855 | 4,000 | 24.83 | 21.56 | 23.20 | 27.10 | 23.81 | 25.45 |
鳩山町 | 6,239 | 6,430 | 12,669 | 1,727 | 1,590 | 3,317 | 27.68 | 24.73 | 26.18 | 30.84 | 27.34 | 29.06 |
ときがわ町 | 5,153 | 5,200 | 10,353 | 1,351 | 1,176 | 2,527 | 26.22 | 22.62 | 24.41 | 30.91 | 27.82 | 29.36 |
市計 | 105,527 | 105,769 | 211,296 | 22,609 | 19,644 | 42,253 | 21.42 | 18.57 | 20.00 | 24.75 | 21.75 | 23.25 |
町村計 | 57,312 | 57,559 | 114,871 | 13,936 | 12,072 | 26,008 | 24.32 | 20.97 | 22.64 | 29.11 | 25.98 | 27.54 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 36,545 | 31,716 | 68,261 | 22.44 | 19.42 | 20.93 | 26.30 | 23.26 | 24.78 |
【第11区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧江南町) | 4,997 | 5,013 | 10,010 | 981 | 853 | 1,834 | 19.63 | 17.02 | 18.32 | 21.04 | 16.91 | 18.97 |
秩父市 | 26,393 | 28,025 | 54,418 | 6,140 | 5,601 | 11,741 | 23.26 | 19.99 | 21.58 | 27.02 | 23.85 | 25.38 |
本庄市 | 31,692 | 32,266 | 63,958 | 6,395 | 5,620 | 12,015 | 20.18 | 17.42 | 18.79 | 24.32 | 20.96 | 22.62 |
深谷市 | 58,209 | 59,006 | 117,215 | 12,005 | 10,328 | 22,333 | 20.62 | 17.50 | 19.05 | 24.54 | 21.41 | 22.96 |
横瀬町 | 3,602 | 3,635 | 7,237 | 969 | 883 | 1,852 | 26.90 | 24.29 | 25.59 | 30.91 | 27.78 | 29.33 |
皆野町 | 4,281 | 4,474 | 8,755 | 1,109 | 1,008 | 2,117 | 25.91 | 22.53 | 24.18 | 30.18 | 26.82 | 28.46 |
長瀞町 | 3,088 | 3,331 | 6,419 | 739 | 648 | 1,387 | 23.93 | 19.45 | 21.61 | 27.08 | 22.30 | 24.59 |
小鹿野町 | 5,220 | 5,458 | 10,678 | 1,262 | 1,116 | 2,378 | 24.18 | 20.45 | 22.27 | 29.25 | 25.52 | 27.34 |
東秩父村 | 1,361 | 1,372 | 2,733 | 419 | 398 | 817 | 30.79 | 29.01 | 29.89 | 36.51 | 33.96 | 35.23 |
美里町 | 4,758 | 4,814 | 9,572 | 1,225 | 1,066 | 2,291 | 25.75 | 22.14 | 23.93 | 29.71 | 25.89 | 27.79 |
神川町 | 5,754 | 5,690 | 11,444 | 1,154 | 999 | 2,153 | 20.06 | 17.56 | 18.81 | 22.79 | 19.11 | 20.96 |
上里町 | 12,147 | 12,434 | 24,581 | 2,150 | 1,785 | 3,935 | 17.70 | 14.36 | 16.01 | 21.30 | 17.01 | 19.14 |
寄居町 | 14,557 | 14,800 | 29,357 | 2,919 | 2,551 | 5,470 | 20.05 | 17.24 | 18.63 | 23.43 | 19.88 | 21.64 |
市計 | 121,291 | 124,310 | 245,601 | 25,521 | 22,402 | 47,923 | 21.04 | 18.02 | 19.51 | 24.88 | 21.66 | 23.25 |
町村計 | 54,768 | 56,008 | 110,776 | 11,946 | 10,454 | 22,400 | 21.81 | 18.67 | 20.22 | 25.57 | 21.83 | 23.68 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 37,467 | 32,856 | 70,323 | 21.28 | 18.22 | 19.73 | 25.10 | 21.72 | 23.39 |
【第12区】 | ||||||||||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 76,720 | 78,253 | 154,973 | 16,141 | 14,330 | 30,471 | 21.04 | 18.31 | 19.66 | 23.29 | 19.86 | 21.56 |
行田市 | 34,406 | 35,167 | 69,573 | 7,664 | 6,550 | 14,214 | 22.28 | 18.63 | 20.43 | 25.52 | 22.31 | 23.90 |
加須市 | 46,995 | 47,353 | 94,348 | 9,078 | 7,434 | 16,512 | 19.32 | 15.70 | 17.50 | 22.67 | 18.73 | 20.69 |
羽生市 | 22,625 | 22,904 | 45,529 | 4,688 | 3,882 | 8,570 | 20.72 | 16.95 | 18.82 | 23.88 | 19.55 | 21.70 |
鴻巣市の一部(旧川里町) | 3,399 | 3,498 | 6,897 | 660 | 565 | 1,225 | 19.42 | 16.15 | 17.76 | 23.42 | 20.51 | 21.95 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 38,231 | 32,761 | 70,992 | 20.76 | 17.50 | 19.12 | 23.63 | 20.01 | 21.81 |
【第13区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 82,004 | 83,165 | 165,169 | 16,939 | 14,001 | 30,940 | 20.66 | 16.84 | 18.73 | 24.82 | 20.48 | 22.64 |
久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 37,263 | 37,339 | 74,602 | 8,059 | 6,615 | 14,674 | 21.63 | 17.72 | 19.67 | 24.06 | 20.35 | 22.20 |
蓮田市 | 25,831 | 26,425 | 52,256 | 5,400 | 4,535 | 9,935 | 20.91 | 17.16 | 19.01 | 24.99 | 21.56 | 23.26 |
白岡市 | 21,008 | 21,171 | 42,179 | 4,388 | 3,772 | 8,160 | 20.89 | 17.82 | 19.35 | 23.09 | 19.57 | 21.32 |
宮代町 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 3,366 | 2,794 | 6,160 | 23.89 | 20.15 | 22.04 | 27.81 | 23.15 | 25.49 |
市計 | 166,106 | 168,100 | 334,206 | 34,786 | 28,923 | 63,709 | 20.94 | 17.21 | 19.06 | 24.46 | 20.51 | 22.48 |
町村計 | 14,088 | 13,864 | 27,952 | 3,366 | 2,794 | 6,160 | 23.89 | 20.15 | 22.04 | 27.81 | 23.15 | 25.49 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 38,152 | 31,717 | 69,869 | 21.17 | 17.43 | 19.29 | 24.72 | 20.71 | 22.71 |
【第14区】 | ||||||||||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 15,243 | 15,618 | 30,861 | 3,000 | 2,522 | 5,522 | 19.68 | 16.15 | 17.89 | 24.10 | 20.05 | 22.06 |
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 26,451 | 26,771 | 53,222 | 5,450 | 4,530 | 9,980 | 20.60 | 16.92 | 18.75 | 23.74 | 20.16 | 21.94 |
八潮市 | 35,257 | 32,519 | 67,776 | 5,789 | 4,716 | 10,505 | 16.42 | 14.50 | 15.50 | 18.92 | 16.88 | 17.94 |
三郷市 | 55,981 | 54,279 | 110,260 | 10,830 | 8,950 | 19,780 | 19.35 | 16.49 | 17.94 | 22.81 | 19.46 | 21.17 |
幸手市 | 22,185 | 22,229 | 44,414 | 4,640 | 3,920 | 8,560 | 20.92 | 17.63 | 19.27 | 24.18 | 20.24 | 22.21 |
吉川市 | 27,232 | 27,010 | 54,242 | 4,854 | 3,997 | 8,851 | 17.82 | 14.80 | 16.32 | 20.97 | 17.74 | 19.36 |
杉戸町 | 19,068 | 19,186 | 38,254 | 4,250 | 3,539 | 7,789 | 22.29 | 18.45 | 20.36 | 25.83 | 22.11 | 23.96 |
松伏町 | 12,345 | 12,187 | 24,532 | 2,400 | 2,060 | 4,460 | 19.44 | 16.90 | 18.18 | 23.11 | 20.00 | 21.57 |
市計 | 182,349 | 178,426 | 360,775 | 34,563 | 28,635 | 63,198 | 18.95 | 16.05 | 17.52 | 22.21 | 19.00 | 20.62 |
町村計 | 31,413 | 31,373 | 62,786 | 6,650 | 5,599 | 12,249 | 21.17 | 17.85 | 19.51 | 24.76 | 21.29 | 23.03 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 41,213 | 34,234 | 75,447 | 19.28 | 16.32 | 17.81 | 22.59 | 19.35 | 20.98 |
【第15区】 | ||||||||||||
蕨市 | 29,585 | 28,615 | 58,200 | 6,621 | 5,926 | 12,547 | 22.38 | 20.71 | 21.56 | 24.96 | 22.70 | 23.85 |
戸田市 | 52,143 | 48,858 | 101,001 | 8,989 | 7,217 | 16,206 | 17.24 | 14.77 | 16.05 | 20.69 | 17.93 | 19.36 |
さいたま市桜区 | 38,951 | 37,340 | 76,291 | 7,074 | 5,910 | 12,984 | 18.16 | 15.83 | 17.02 | 21.53 | 18.69 | 20.14 |
さいたま市南区 | 71,714 | 70,585 | 142,299 | 13,340 | 11,107 | 24,447 | 18.60 | 15.74 | 17.18 | 21.48 | 18.14 | 19.83 |
市計 | 81,728 | 77,473 | 159,201 | 15,610 | 13,143 | 28,753 | 19.10 | 16.96 | 18.06 | 22.27 | 19.73 | 21.04 |
さいたま市行政区計 | 110,665 | 107,925 | 218,590 | 20,414 | 17,017 | 37,431 | 18.45 | 15.77 | 17.12 | 21.50 | 18.33 | 19.94 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 36,024 | 30,160 | 66,184 | 18.72 | 16.27 | 17.52 | 21.83 | 18.91 | 20.40 |
さいたま市 計 | 502,683 | 508,526 | 1,011,209 | 97,824 | 84,044 | 181,868 | 19.46 | 16.53 | 17.99 | 22.24 | 19.03 | 20.63 |
熊谷市 計 | 81,717 | 83,266 | 164,983 | 17,122 | 15,183 | 32,305 | 20.95 | 18.23 | 19.58 | 23.16 | 19.68 | 21.40 |
春日部市 計 | 97,247 | 98,783 | 196,030 | 19,939 | 16,523 | 36,462 | 20.50 | 16.73 | 18.60 | 24.71 | 20.41 | 22.55 |
鴻巣市 計 | 48,433 | 49,672 | 98,105 | 10,986 | 9,419 | 20,405 | 22.68 | 18.96 | 20.80 | 25.90 | 22.07 | 23.96 |
久喜市 計 | 63,714 | 64,110 | 127,824 | 13,509 | 11,145 | 24,654 | 21.20 | 17.38 | 19.29 | 23.92 | 20.27 | 22.09 |
ふじみ野市 計 | 44,169 | 44,631 | 88,800 | 8,428 | 7,148 | 15,576 | 19.08 | 16.02 | 17.54 | 22.76 | 19.02 | 20.88 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください