トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)11時現在(総括表)
ページ番号:39671
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ(総括表)
中間(11時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 18,488 | 12,990 | 31,478 | 8.63 | 5.89 | 7.24 | 10.24 | 7.19 | 8.69 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 20,611 | 14,180 | 34,791 | 8.75 | 6.24 | 7.52 | 11.45 | 8.46 | 9.98 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 24,122 | 16,883 | 41,005 | 10.35 | 7.29 | 8.82 | 12.08 | 8.56 | 10.33 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 15,603 | 10,849 | 26,452 | 8.59 | 6.09 | 7.35 | 10.21 | 7.23 | 8.74 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 15,156 | 10,660 | 25,816 | 8.53 | 5.92 | 7.22 | 9.95 | 7.00 | 8.47 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 20,898 | 14,477 | 35,375 | 9.83 | 6.69 | 8.25 | 11.69 | 8.18 | 9.92 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 19,508 | 13,624 | 33,132 | 9.34 | 6.49 | 7.91 | 10.92 | 7.66 | 9.29 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 17,831 | 13,207 | 31,038 | 10.21 | 7.43 | 8.81 | 11.33 | 8.24 | 9.77 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 22,039 | 16,069 | 38,108 | 10.95 | 7.92 | 9.43 | 13.02 | 9.66 | 11.34 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 18,834 | 14,047 | 32,881 | 11.57 | 8.60 | 10.08 | 13.94 | 10.86 | 12.39 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 21,063 | 15,989 | 37,052 | 11.96 | 8.87 | 10.40 | 14.37 | 10.93 | 12.63 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 19,147 | 13,974 | 33,121 | 10.40 | 7.47 | 8.92 | 12.05 | 8.87 | 10.45 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 20,386 | 14,288 | 34,674 | 11.31 | 7.85 | 9.57 | 13.38 | 9.57 | 11.47 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 20,579 | 14,338 | 34,917 | 9.63 | 6.83 | 8.24 | 11.75 | 8.51 | 10.15 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 17,020 | 11,699 | 28,719 | 8.85 | 6.31 | 7.60 | 10.45 | 7.47 | 8.99 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 265,127 | 187,565 | 452,692 | 9.68 | 6.84 | 8.26 | 11.51 | 8.30 | 9.91 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 26,158 | 19,709 | 45,867 | 12.47 | 9.32 | 10.89 | 14.91 | 11.52 | 13.20 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 291,285 | 207,274 | 498,559 | 9.88 | 7.02 | 8.45 | 11.76 | 8.53 | 10.14 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください