トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)投票速報(小選挙区)9時現在(総括表)
ページ番号:39658
掲載日:2022年2月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
投票中間
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票調べ (総括表)
中間(9時00分現在)
小選挙区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回(H24.12)投票率(%) | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 平均 | |
第1区計 | 214,258 | 220,641 | 434,899 | 3,798 | 2,011 | 5,809 | 1.77 | 0.91 | 1.34 | 2.17 | 1.16 | 1.66 |
第2区計 | 235,487 | 227,420 | 462,907 | 4,937 | 2,477 | 7,414 | 2.10 | 1.09 | 1.60 | 2.94 | 1.60 | 2.28 |
第3区計 | 233,147 | 231,623 | 464,770 | 5,955 | 3,041 | 8,996 | 2.55 | 1.31 | 1.94 | 3.08 | 1.66 | 2.37 |
第4区計 | 181,595 | 178,187 | 359,782 | 3,279 | 1,623 | 4,902 | 1.81 | 0.91 | 1.36 | 2.24 | 1.14 | 1.70 |
第5区計 | 177,760 | 179,960 | 357,720 | 3,113 | 1,662 | 4,775 | 1.75 | 0.92 | 1.33 | 2.09 | 1.10 | 1.59 |
第6区計 | 212,543 | 216,371 | 428,914 | 4,432 | 2,452 | 6,884 | 2.09 | 1.13 | 1.60 | 2.54 | 1.41 | 1.97 |
第7区計 | 208,898 | 209,910 | 418,808 | 4,313 | 2,260 | 6,573 | 2.06 | 1.08 | 1.57 | 2.41 | 1.32 | 1.86 |
第8区計 | 174,559 | 177,735 | 352,294 | 3,740 | 2,183 | 5,923 | 2.14 | 1.23 | 1.68 | 2.44 | 1.33 | 1.88 |
第9区計 | 201,350 | 202,780 | 404,130 | 4,939 | 2,659 | 7,598 | 2.45 | 1.31 | 1.88 | 3.10 | 1.70 | 2.40 |
第10区計 | 162,839 | 163,328 | 326,167 | 4,024 | 2,254 | 6,278 | 2.47 | 1.38 | 1.92 | 3.10 | 1.80 | 2.45 |
第11区計 | 176,059 | 180,318 | 356,377 | 4,597 | 2,393 | 6,990 | 2.61 | 1.33 | 1.96 | 3.23 | 1.71 | 2.46 |
第12区計 | 184,145 | 187,175 | 371,320 | 3,618 | 1,843 | 5,461 | 1.96 | 0.98 | 1.47 | 2.31 | 1.17 | 1.74 |
第13区計 | 180,194 | 181,964 | 362,158 | 4,654 | 2,385 | 7,039 | 2.58 | 1.31 | 1.94 | 3.17 | 1.69 | 2.43 |
第14区計 | 213,762 | 209,799 | 423,561 | 4,353 | 2,065 | 6,418 | 2.04 | 0.98 | 1.52 | 2.57 | 1.31 | 1.95 |
第15区計 | 192,393 | 185,398 | 377,791 | 3,941 | 2,020 | 5,961 | 2.05 | 1.09 | 1.58 | 2.49 | 1.29 | 1.90 |
市計 | 2,739,203 | 2,741,158 | 5,480,361 | 57,689 | 30,093 | 87,782 | 2.11 | 1.10 | 1.60 | 2.59 | 1.38 | 1.99 |
町村計 | 209,786 | 211,451 | 421,237 | 6,004 | 3,235 | 9,239 | 2.86 | 1.53 | 2.19 | 3.56 | 1.98 | 2.77 |
県計 | 2,948,989 | 2,952,609 | 5,901,598 | 63,693 | 33,328 | 97,021 | 2.16 | 1.13 | 1.64 | 2.66 | 1.43 | 2.05 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください