トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)結果

ページ番号:39686

掲載日:2022年2月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)結果

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 候補者別市区町村別得票調べ

結果

【第1区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 松村 としお 村井 ひでき たけまさ 公一 松本 翔  
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前) 社会民主党(新)  
確定 さいたま市見沼区 8,713 30,879 22,848 2,347   64,787 100.00
確定 さいたま市浦和区 7,434 30,919 29,820 2,170   70,343 100.00
確定 さいたま市緑区 7,092 21,828 16,861 1,531   47,312 100.00
確定 さいたま市岩槻区 5,020 22,134 13,328 2,444   42,926 100.00
確定 第1区 計 28,259 105,760 82,857 8,492   225,368 100.00

 

【第2区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2       得票計 開票率
(%)
候補者氏名 しんどう 義孝 おくだ 智子      
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新)      
確定 川口市 計 128,938 70,074       199,012 100.00
確定 川口1 72,091 37,752       109,843 100.00
確定 川口2 56,847 32,322       89,169 100.00
確定 第2区 計 128,938 70,074       199,012 100.00

 

【第3区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 宮川 まさゆき 細川 律夫 きかわだ ひとし    
政党等名 日本共産党(新) 民主党(元) 自由民主党(前)    
確定 草加市 15,551 29,065 45,063     89,679 100.00
確定 越谷市 18,307 46,650 62,923     127,880 100.00
確定 第3区 計 33,858 75,715 107,986     217,559 100.00

 

【第4区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 とよた 真由子 桜井 はる子 神風 ひでお    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(元)    
確定 朝霞市 26,143 8,473 19,170     53,786 100.00
確定 志木市 13,757 5,603 11,299     30,659 100.00
確定 和光市 17,021 5,727 10,562     33,310 100.00
確定 新座市 31,809 13,843 21,031     66,683 100.00
確定 第4区 計 88,730 33,646 62,062     184,438 100.00

 

【第5区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山本 ゆう子 牧原 ひでき えだの 幸男    
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前)    
確定 さいたま市西区 3,816 17,014 16,328     37,158 100.00
確定 さいたま市北区 5,608 28,495 28,622     62,725 100.00
確定 さいたま市大宮区 4,824 21,872 24,317     51,013 100.00
確定 さいたま市中央区 4,406 19,255 20,763     44,424 100.00
確定 第5区 計 18,654 86,636 90,030     195,320 100.00

 

【第6区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大島 あつし 戸口 佐一 中根 かずゆき    
政党等名 民主党(前) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
確定 鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 24,895 4,852 21,019     50,766 100.00
確定 上尾市 39,947 12,984 40,700     93,631 100.00
確定 桶川市 15,377 3,635 13,557     32,569 100.00
確定 北本市 17,011 3,182 11,835     32,028 100.00
確定 伊奈町 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
確定 市計 97,230 24,653 87,111     208,994 100.00
確定 町村計 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
確定 第6区 計 103,918 26,825 94,303     225,046 100.00

 

【第7区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 根本 千裕 かみやま 佐市 長沼 ちね こみやま 泰子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(前)  
確定 川越市 9,185 56,164 20,655 53,698   139,702 100.00
確定 富士見市 2,756 22,224 6,349 12,124   43,453 100.00
確定 ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 1,559 10,701 4,115 7,691   24,066 100.00
確定 第7区 計 13,500 89,089 31,119 73,513   207,221 100.00

 

【第8区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 おのづか 勝俊 辻 もとみ しばやま 昌彦    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
確定 所沢市 50,333 23,773 73,075     147,181 100.00
確定 ふじみ野市の一部(旧大井町) 6,040 3,718 10,535     20,293 100.00
確定 三芳町 5,338 2,721 9,516     17,575 100.00
確定 市計 56,373 27,491 83,610     167,474 100.00
確定 町村計 5,338 2,721 9,516     17,575 100.00
確定 第8区 計 61,711 30,212 93,126     185,049 100.00

 

【第9区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大塚 拓 広森 すみ子 あおやぎ 仁士    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 維新の党(新)    
確定 飯能市 18,083 6,972 10,003     35,058 100.00
確定 狭山市 33,935 13,439 19,745     67,119 100.00
確定 入間市 34,717 10,760 17,256     62,733 100.00
確定 日高市 13,118 4,177 7,294     24,589 100.00
確定 毛呂山町 8,123 2,217 4,211     14,551 100.00
確定 越生町 3,340 969 1,612     5,921 100.00
確定 市計 99,853 35,348 54,298     189,499 100.00
確定 町村計 11,463 3,186 5,823     20,472 100.00
確定 第9区 計 111,316 38,534 60,121     209,971 100.00

 

【第10区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 石井 ゆういち 坂本 ゆうのすけ 山口 たいめい    
政党等名 日本共産党(新) 維新の党(前) 自由民主党(前)    
確定 東松山市 5,918 18,140 15,332     39,390 100.00
確定 坂戸市 7,398 13,697 21,519     42,614 100.00
確定 鶴ヶ島市 5,222 9,951 14,597     29,770 100.00
確定 滑川町 991 2,681 3,652     7,324 100.00
確定 嵐山町 1,310 3,114 4,210     8,634 100.00
確定 小川町 2,384 5,908 6,995     15,287 100.00
確定 川島町 1,033 2,729 6,315     10,077 100.00
確定 吉見町 1,297 3,860 4,554     9,711 100.00
確定 鳩山町 1,452 2,764 3,466     7,682 100.00
確定 ときがわ町 782 2,260 2,904     5,946 100.00
確定 市計 18,538 41,788 51,448     111,774 100.00
確定 町村計 9,249 23,316 32,096     64,661 100.00
確定 第10区 計 27,787 65,104 83,544     176,435 100.00

 

【第11区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 柴岡 ゆうま 小泉 りゅうじ 今野 ともひろ    
政党等名 日本共産党(新) 無所属(前) 自由民主党(前)    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 939 2,361 1,424     4,724 100.00
確定 秩父市 4,514 17,459 6,811     28,784 100.00
確定 本庄市 5,081 17,273 9,147     31,501 100.00
確定 深谷市 8,432 29,773 20,249     58,454 100.00
確定 横瀬町 579 2,455 1,097     4,131 100.00
確定 皆野町 830 3,090 1,084     5,004 100.00
確定 長瀞町 544 2,218 793     3,555 100.00
確定 小鹿野町 686 3,442 1,660     5,788 100.00
確定 東秩父村 169 1,169 425     1,763 100.00
確定 美里町 651 3,085 1,244     4,980 100.00
確定 神川町 823 3,247 1,551     5,621 100.00
確定 上里町 1,867 6,408 3,659     11,934 100.00
確定 寄居町 2,789 8,656 4,132     15,577 100.00
確定 市計 18,966 66,866 37,631     123,463 100.00
確定 町村計 8,938 33,770 15,645     58,353 100.00
確定 第11区 計 27,904 100,636 53,276     181,816 100.00

 

【第12区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 森田 としかず 野中 あつし 本多 平直 鈴木 ちか子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 民主党(元) 日本共産党(新)  
確定 熊谷市の一部(旧熊谷市) 43,132 17,005 15,197 5,652   80,986 100.00
確定 行田市 7,459 14,762 9,458 3,553   35,232 100.00
確定 加須市 3,479 27,244 10,458 5,009   46,190 100.00
確定 羽生市 2,839 11,768 5,480 1,976   22,063 100.00
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 390 1,643 814 380   3,227 100.00
確定 第12区 計 57,299 72,422 41,407 16,570   187,698 100.00

 

【第13区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山内 康一 つちや 品子 秋山 文和 中村 ただし  
政党等名 民主党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 次世代の党(新)  
確定 春日部市の一部(旧春日部市) 18,041 39,438 13,569 6,993   78,041 100.00
確定 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 9,693 19,355 5,220 3,847   38,115 100.00
確定 蓮田市 7,383 12,405 3,808 2,528   26,124 100.00
確定 白岡市 5,842 10,997 2,523 2,509   21,871 100.00
確定 宮代町 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
確定 市計 40,959 82,195 25,120 15,877   164,151 100.00
確定 町村計 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
確定 第13区 計 44,916 90,167 27,111 17,254   179,448 100.00

 

【第14区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 鈴木 よしひろ 三ツ林 ひろみ 苗村 みつお    
政党等名 維新の党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新)    
確定 春日部市の一部(旧庄和町) 4,508 8,175 2,526     15,209 100.00
確定 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 8,639 13,707 4,832     27,178 100.00
確定 八潮市 11,624 13,635 4,995     30,254 100.00
確定 三郷市 25,083 18,319 8,204     51,606 100.00
確定 幸手市 5,658 14,526 2,843     23,027 100.00
確定 吉川市 8,797 12,015 4,441     25,253 100.00
確定 杉戸町 5,739 10,378 3,329     19,446 100.00
確定 松伏町 3,272 5,756 1,933     10,961 100.00
確定 市計 64,309 80,377 27,841     172,527 100.00
確定 町村計 9,011 16,134 5,262     30,407 100.00
確定 第14区 計 73,320 96,511 33,103     202,934 100.00

 

【第15区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 高山 さとし 田村 つとむ 田中 良生    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
確定 蕨市 9,054 5,202 16,090     30,346 100.00
確定 戸田市 13,540 7,448 26,041     47,029 100.00
確定 さいたま市桜区 12,215 5,574 19,115     36,904 100.00
確定 さいたま市南区 25,862 10,721 37,041     73,624 100.00
確定 市計 22,594 12,650 42,131     77,375 100.00
確定 さいたま市行政区計 38,077 16,295 56,156     110,528 100.00
確定 第15区 計 60,671 28,945 98,287     187,903 100.00

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?