トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)23時30分現在

ページ番号:39719

掲載日:2024年7月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)23時30分現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 候補者別市区町村別得票調べ

中間(23時30分現在)

【第1区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 松村 としお 村井 ひでき たけまさ 公一 松本 翔  
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前) 社会民主党(新)  
  さいたま市見沼区 5,800 26,000 16,800 1,200   49,800 74.50
  さいたま市浦和区 5,600 12,800 12,800 1,600   32,800 45.56
  さいたま市緑区 5,600 15,000 15,000 800   36,400 74.94
  さいたま市岩槻区 2,400 9,000 7,200 2,400   21,000 47.39
  第1区 計 19,400 62,800 51,800 6,000   140,000 60.41

 

【第2区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2       得票計 開票率
(%)
候補者氏名 しんどう 義孝 おくだ 智子      
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新)      
  川口市 計 128,742 69,922       198,664 93.90
  川口1 72,000 37,600       109,600 93.80
  川口2 56,742 32,322       89,064 94.03
  第2区 計 128,742 69,922       198,664 93.90

 

【第3区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 宮川 まさゆき 細川 律夫 きかわだ ひとし    
政党等名 日本共産党(新) 民主党(元) 自由民主党(前)    
  草加市 15,200 28,800 43,600     87,600 93.65
  越谷市 17,000 45,000 55,000     117,000 87.93
  第3区 計 32,200 73,800 98,600     204,600 90.29

 

【第4区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 とよた 真由子 桜井 はる子 神風 ひでお    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(元)    
確定 朝霞市 26,143 8,473 19,170     53,786 100.00
確定 志木市 13,757 5,603 11,299     30,659 100.00
確定 和光市 17,021 5,727 10,562     33,310 100.00
確定 新座市 31,809 13,843 21,031     66,683 100.00
確定 第4区 計 88,730 33,646 62,062     184,438 100.00

 

【第5区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山本 ゆう子 牧原 ひでき えだの 幸男    
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前)    
  さいたま市西区 3,600 15,200 15,200     34,000 90.01
  さいたま市北区 4,800 18,400 18,400     41,600 65.11
  さいたま市大宮区 2,800 12,000 12,000     26,800 51.58
  さいたま市中央区 4,200 12,000 12,000     28,200 62.31
  第5区 計 15,400 57,600 57,600     130,600 65.67

 

【第6区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大島 あつし 戸口 佐一 中根 かずゆき    
政党等名 民主党(前) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 22,000 4,800 21,000     47,800 91.75
  上尾市 38,000 12,000 38,000     88,000 90.70
確定 桶川市 15,377 3,635 13,557     32,569 100.00
確定 北本市 17,011 3,182 11,835     32,028 100.00
確定 伊奈町 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
  市計 92,388 23,617 84,392     200,397 93.82
確定 町村計 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
  第6区 計 99,076 25,789 91,584     216,449 94.26

 

【第7区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 根本 千裕 かみやま 佐市 長沼 ちね こみやま 泰子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(前)  
  川越市 6,500 43,000 15,000 38,000   102,500 70.04
  富士見市 2,700 13,800 6,300 9,300   32,100 71.40
確定 ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 1,559 10,701 4,115 7,691   24,066 100.00
  第7区 計 10,759 67,501 25,415 54,991   158,666 73.79

 

【第8区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 おのづか 勝俊 辻 もとみ しばやま 昌彦    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  所沢市 49,500 23,000 72,000     144,500 95.04
確定 ふじみ野市の一部(旧大井町) 6,040 3,718 10,535     20,293 100.00
  三芳町 5,200 2,700 9,100     17,000 93.49
  市計 55,540 26,718 82,535     164,793 95.65
  町村計 5,200 2,700 9,100     17,000 93.49
  第8区 計 60,740 29,418 91,635     181,793 95.44

 

【第9区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大塚 拓 広森 すみ子 あおやぎ 仁士    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 維新の党(新)    
確定 飯能市 18,083 6,972 10,003     35,058 100.00
確定 狭山市 33,935 13,439 19,745     67,119 100.00
  入間市 29,000 9,500 16,000     54,500 84.23
確定 日高市 13,118 4,177 7,294     24,589 100.00
  毛呂山町 8,100 2,200 4,200     14,500 95.91
確定 越生町 3,340 969 1,612     5,921 100.00
  市計 94,136 34,088 53,042     181,266 94.78
  町村計 11,440 3,169 5,812     20,421 97.09
  第9区 計 105,576 37,257 58,854     201,687 95.01

 

【第10区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 石井 ゆういち 坂本 ゆうのすけ 山口 たいめい    
政党等名 日本共産党(新) 維新の党(前) 自由民主党(前)    
  東松山市 4,400 12,600 12,000     29,000 71.74
確定 坂戸市 7,398 13,697 21,519     42,614 100.00
確定 鶴ヶ島市 5,222 9,951 14,597     29,770 100.00
確定 滑川町 991 2,681 3,652     7,324 100.00
確定 嵐山町 1,310 3,114 4,210     8,634 100.00
確定 小川町 2,384 5,908 6,995     15,287 100.00
確定 川島町 1,033 2,729 6,315     10,077 100.00
確定 吉見町 1,297 3,860 4,554     9,711 100.00
確定 鳩山町 1,452 2,764 3,466     7,682 100.00
確定 ときがわ町 782 2,260 2,904     5,946 100.00
  市計 17,020 36,248 48,116     101,384 90.09
確定 町村計 9,249 23,316 32,096     64,661 100.00
  第10区 計 26,269 59,564 80,212     166,045 93.72

 

【第11区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 柴岡 ゆうま 小泉 りゅうじ 今野 ともひろ    
政党等名 日本共産党(新) 無所属(前) 自由民主党(前)    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 939 2,361 1,424     4,724 100.00
確定 秩父市 4,514 17,459 6,811     28,784 100.00
確定 本庄市 5,081 17,273 9,147     31,501 100.00
  深谷市 8,200 13,800 13,800     35,800 59.58
確定 横瀬町 579 2,455 1,097     4,131 100.00
確定 皆野町 830 3,090 1,084     5,004 100.00
確定 長瀞町 544 2,218 793     3,555 100.00
確定 小鹿野町 686 3,442 1,660     5,788 100.00
確定 東秩父村 169 1,169 425     1,763 100.00
確定 美里町 651 3,085 1,244     4,980 100.00
確定 神川町 823 3,247 1,551     5,621 100.00
確定 上里町 1,867 6,408 3,659     11,934 100.00
確定 寄居町 2,789 8,656 4,132     15,577 100.00
  市計 18,734 50,893 31,182     100,809 80.94
確定 町村計 8,938 33,770 15,645     58,353 100.00
  第11区 計 27,672 84,663 46,827     159,162 87.05

 

【第12区】        結果
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 森田 としかず 野中 あつし 本多 平直 鈴木 ちか子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 民主党(元) 日本共産党(新)  
確定 熊谷市の一部(旧熊谷市) 43,132 17,005 15,197 5,652   80,986 100.00
確定 行田市 7,459 14,762 9,458 3,553   35,232 100.00
確定 加須市 3,479 27,244 10,458 5,009   46,190 100.00
確定 羽生市 2,839 11,768 5,480 1,976   22,063 100.00
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 390 1,643 814 380   3,227 100.00
確定 第12区 計 57,299 72,422 41,407 16,570   187,698 100.00

 

【第13区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山内 康一 つちや 品子 秋山 文和 中村 ただし  
政党等名 民主党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 次世代の党(新)  
  春日部市の一部(旧春日部市) 18,000 39,400 13,400 6,800   77,600 96.08
確定 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 9,693 19,355 5,220 3,847   38,115 100.00
確定 蓮田市 7,383 12,405 3,808 2,528   26,124 100.00
確定 白岡市 5,842 10,997 2,523 2,509   21,871 100.00
確定 宮代町 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
  市計 40,918 82,157 24,951 15,684   163,710 98.13
確定 町村計 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
  第13区 計 44,875 90,129 26,942 17,061   179,007 98.29

 

【第14区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 鈴木 よしひろ 三ツ林 ひろみ 苗村 みつお    
政党等名 維新の党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新)    
確定 春日部市の一部(旧庄和町) 4,508 8,175 2,526     15,209 100.00
確定 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 8,639 13,707 4,832     27,178 100.00
確定 八潮市 11,624 13,635 4,995     30,254 100.00
確定 三郷市 25,083 18,319 8,204     51,606 100.00
  幸手市 5,200 13,200 1,900     20,300 85.61
確定 吉川市 8,797 12,015 4,441     25,253 100.00
確定 杉戸町 5,739 10,378 3,329     19,446 100.00
確定 松伏町 3,272 5,756 1,933     10,961 100.00
  市計 63,851 79,051 26,898     169,800 98.09
確定 町村計 9,011 16,134 5,262     30,407 100.00
  第14区 計 72,862 95,185 32,160     200,207 98.37

 

【第15区】        中間(23時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 高山 さとし 田村 つとむ 田中 良生    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  蕨市 9,028 5,194 16,055     30,277 96.42
  戸田市 13,000 7,000 25,000     45,000 92.32
  さいたま市桜区 12,200 5,400 13,200     30,800 80.71
  さいたま市南区 12,000 10,000 12,200     34,200 44.88
  市計 22,028 12,194 41,055     75,277 93.93
  さいたま市行政区計 24,200 15,400 25,400     65,000 56.84
  第15区 計 46,228 27,594 66,455     140,277 72.12

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?