トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)23時現在

ページ番号:39715

掲載日:2024年7月24日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)23時現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 候補者別市区町村別得票調べ

中間(23時00分現在)

【第1区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 松村 としお 村井 ひでき たけまさ 公一 松本 翔  
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前) 社会民主党(新)  
  さいたま市見沼区 3,000 9,000 9,000 0   21,000 31.41
  さいたま市浦和区 3,600 6,400 6,200 1,200   17,400 24.17
  さいたま市緑区 1,600 7,000 7,000 400   16,000 32.94
  さいたま市岩槻区 0 3,000 3,000 0   6,000 13.54
  第1区 計 8,200 25,400 25,200 1,600   60,400 26.06

 

【第2区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2       得票計 開票率
(%)
候補者氏名 しんどう 義孝 おくだ 智子      
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新)      
  川口市 計 126,137 68,064       194,201 91.79
  川口1 69,400 35,800       105,200 90.03
  川口2 56,737 32,264       89,001 93.97
  第2区 計 126,137 68,064       194,201 91.79

 

【第3区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 宮川 まさゆき 細川 律夫 きかわだ ひとし    
政党等名 日本共産党(新) 民主党(元) 自由民主党(前)    
  草加市 11,000 21,000 21,000     53,000 56.66
  越谷市 13,000 25,000 25,000     63,000 47.35
  第3区 計 24,000 46,000 46,000     116,000 51.19

 

【第4区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 とよた 真由子 桜井 はる子 神風 ひでお    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(元)    
  朝霞市 23,000 6,200 14,000     43,200 77.17
  志木市 6,600 4,200 7,200     18,000 56.69
  和光市 13,500 1,500 1,500     16,500 47.65
確定 新座市 31,809 13,843 21,031     66,683 100.00
  第4区 計 74,909 25,743 43,731     144,383 76.76

 

【第5区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山本 ゆう子 牧原 ひでき えだの 幸男    
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前)    
  さいたま市西区 1,400 8,200 8,200     17,800 47.12
  さいたま市北区 1,800 11,600 11,600     25,000 39.13
  さいたま市大宮区 2,800 12,000 12,000     26,800 51.58
  さいたま市中央区 4,000 4,600 4,600     13,200 29.16
  第5区 計 10,000 36,400 36,400     82,800 41.63

 

【第6区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大島 あつし 戸口 佐一 中根 かずゆき    
政党等名 民主党(前) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 12,000 4,800 12,000     28,800 55.28
  上尾市 20,000 12,000 20,000     52,000 53.60
確定 桶川市 15,377 3,635 13,557     32,569 100.00
  北本市 11,500 3,000 11,500     26,000 79.14
確定 伊奈町 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
  市計 58,877 23,435 57,057     139,369 65.11
確定 町村計 6,688 2,172 7,192     16,052 100.00
  第6区 計 65,565 25,607 64,249     155,421 67.60

 

【第7区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 根本 千裕 かみやま 佐市 長沼 ちね こみやま 泰子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(前)  
  川越市 3,500 24,000 8,000 20,000   55,500 37.93
  富士見市 2,100 7,200 3,600 6,300   19,200 42.70
  ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 1,400 10,600 4,000 7,600   23,600 94.36
  第7区 計 7,000 41,800 15,600 33,900   98,300 45.44

 

【第8区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 おのづか 勝俊 辻 もとみ しばやま 昌彦    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  所沢市 30,000 16,000 32,000     78,000 51.30
  ふじみ野市の一部(旧大井町) 5,600 3,400 9,800     18,800 88.87
  三芳町 3,100 1,600 6,400     11,100 61.05
  市計 35,600 19,400 41,800     96,800 55.89
  町村計 3,100 1,600 6,400     11,100 61.05
  第8区 計 38,700 21,000 48,200     107,900 56.38

 

【第9区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大塚 拓 広森 すみ子 あおやぎ 仁士    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 維新の党(新)    
  飯能市 18,000 6,800 9,800     34,600 95.87
  狭山市 33,800 13,400 19,600     66,800 96.46
  入間市 29,000 9,500 16,000     54,500 84.23
確定 日高市 13,118 4,177 7,294     24,589 100.00
  毛呂山町 8,100 2,200 4,200     14,500 95.91
確定 越生町 3,340 969 1,612     5,921 100.00
  市計 93,918 33,877 52,694     180,489 92.76
  町村計 11,440 3,169 5,812     20,421 97.09
  第9区 計 105,358 37,046 58,506     200,910 93.19

 

【第10区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 石井 ゆういち 坂本 ゆうのすけ 山口 たいめい    
政党等名 日本共産党(新) 維新の党(前) 自由民主党(前)    
  東松山市 3,400 11,400 8,600     23,400 57.88
  坂戸市 7,200 13,500 20,700     41,400 94.15
確定 鶴ヶ島市 5,222 9,951 14,597     29,770 100.00
確定 滑川町 991 2,681 3,652     7,324 100.00
確定 嵐山町 1,310 3,114 4,210     8,634 100.00
確定 小川町 2,384 5,908 6,995     15,287 100.00
確定 川島町 1,033 2,729 6,315     10,077 100.00
確定 吉見町 1,297 3,860 4,554     9,711 100.00
確定 鳩山町 1,452 2,764 3,466     7,682 100.00
確定 ときがわ町 782 2,260 2,904     5,946 100.00
  市計 15,822 34,851 43,897     94,570 83.01
確定 町村計 9,249 23,316 32,096     64,661 100.00
  第10区 計 25,071 58,167 75,993     159,231 89.23

 

【第11区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 柴岡 ゆうま 小泉 りゅうじ 今野 ともひろ    
政党等名 日本共産党(新) 無所属(前) 自由民主党(前)    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 939 2,361 1,424     4,724 100.00
  秩父市 4,400 15,600 6,600     26,600 89.14
  本庄市 4,000 13,200 8,200     25,400 77.96
  深谷市 5,400 11,000 11,000     27,400 45.60
確定 横瀬町 579 2,455 1,097     4,131 100.00
確定 皆野町 830 3,090 1,084     5,004 100.00
確定 長瀞町 544 2,218 793     3,555 100.00
確定 小鹿野町 686 3,442 1,660     5,788 100.00
確定 東秩父村 169 1,169 425     1,763 100.00
確定 美里町 651 3,085 1,244     4,980 100.00
確定 神川町 823 3,247 1,551     5,621 100.00
確定 上里町 1,867 6,408 3,659     11,934 100.00
確定 寄居町 2,789 8,656 4,132     15,577 100.00
  市計 14,739 42,161 27,224     84,124 66.17
確定 町村計 8,938 33,770 15,645     58,353 100.00
  第11区 計 23,677 75,931 42,869     142,477 77.02

 

【第12区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 森田 としかず 野中 あつし 本多 平直 鈴木 ちか子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 民主党(元) 日本共産党(新)  
  熊谷市の一部(旧熊谷市) 43,000 16,800 14,400 5,400   79,600 95.71
確定 行田市 7,459 14,762 9,458 3,553   35,232 100.00
  加須市 3,200 25,000 10,200 3,200   41,600 87.18
  羽生市 2,400 9,100 5,100 1,600   18,200 80.25
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 390 1,643 814 380   3,227 100.00
  第12区 計 56,449 67,305 39,972 14,133   177,859 92.67

 

【第13区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山内 康一 つちや 品子 秋山 文和 中村 ただし  
政党等名 民主党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 次世代の党(新)  
  春日部市の一部(旧春日部市) 10,000 20,000 4,000 3,800   37,800 46.80
  久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 9,693 19,355 5,220 3,847   38,115 96.85
確定 蓮田市 7,383 12,405 3,808 2,528   26,124 100.00
確定 白岡市 5,842 10,997 2,523 2,509   21,871 100.00
確定 宮代町 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
  市計 32,918 62,757 15,551 12,684   123,910 73.94
確定 町村計 3,957 7,972 1,991 1,377   15,297 100.00
  第13区 計 36,875 70,729 17,542 14,061   139,207 76.17

 

【第14区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 鈴木 よしひろ 三ツ林 ひろみ 苗村 みつお    
政党等名 維新の党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新)    
  春日部市の一部(旧庄和町) 4,200 7,800 2,400     14,400 91.48
  久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 8,600 13,600 4,800     27,000 96.34
  八潮市 11,400 13,400 4,800     29,600 94.28
  三郷市 24,000 16,000 7,000     47,000 88.21
  幸手市 4,200 8,600 1,900     14,700 62.00
  吉川市 8,000 8,000 4,400     20,400 78.01
  杉戸町 3,900 8,200 400     12,500 62.32
確定 松伏町 3,272 5,756 1,933     10,961 100.00
  市計 60,400 67,400 25,300     153,100 85.86
  町村計 7,172 13,956 2,333     23,461 75.98
  第14区 計 67,572 81,356 27,633     176,561 84.38

 

【第15区】        中間(23時00分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 高山 さとし 田村 つとむ 田中 良生    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  蕨市 9,000 2,400 12,600     24,000 76.43
  戸田市 10,000 6,000 18,000     34,000 69.76
  さいたま市桜区 4,800 3,000 4,200     12,000 31.44
  さいたま市南区 5,000 3,800 6,000     14,800 19.42
  市計 19,000 8,400 30,600     58,000 72.37
  さいたま市行政区計 9,800 6,800 10,200     26,800 23.43
  第15区 計 28,800 15,200 40,800     84,800 43.60

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?