トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)22時現在
ページ番号:39705
掲載日:2024年7月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
開票速報
衆議院小選挙区選挙
【平成26年12月14日】
衆議院小選挙区選出議員選挙 候補者別市区町村別得票調べ
中間(22時00分現在)
| 【第1区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得票計 | 開票率 (%) |
|
| 候補者氏名 | 松村 としお | 村井 ひでき | たけまさ 公一 | 松本 翔 | |||||
| 政党等名 | 日本共産党(新) | 自由民主党(前) | 民主党(前) | 社会民主党(新) | |||||
| さいたま市見沼区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| さいたま市浦和区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| さいたま市緑区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| さいたま市岩槻区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 第1区 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 【第2区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 得票計 | 開票率 (%) |
|||
| 候補者氏名 | しんどう 義孝 | おくだ 智子 | |||||||
| 政党等名 | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | |||||||
| 川口市 計 | 48,000 | 24,400 | 72,400 | 34.22 | |||||
| 川口1 | 22,600 | 12,600 | 35,200 | 30.13 | |||||
| 川口2 | 25,400 | 11,800 | 37,200 | 39.28 | |||||
| 第2区 計 | 48,000 | 24,400 | 72,400 | 34.22 | |||||
| 【第3区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 宮川 まさゆき | 細川 律夫 | きかわだ ひとし | ||||||
| 政党等名 | 日本共産党(新) | 民主党(元) | 自由民主党(前) | ||||||
| 草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 越谷市 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 2.25 | ||||
| 第3区 計 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1.32 | ||||
| 【第4区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | とよた 真由子 | 桜井 はる子 | 神風 ひでお | ||||||
| 政党等名 | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | 民主党(元) | ||||||
| 朝霞市 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 9,000 | 16.08 | ||||
| 志木市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 和光市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 新座市 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 33,000 | 47.27 | ||||
| 第4区 計 | 16,000 | 12,000 | 14,000 | 42,000 | 21.85 | ||||
| 【第5区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 山本 ゆう子 | 牧原 ひでき | えだの 幸男 | ||||||
| 政党等名 | 日本共産党(新) | 自由民主党(前) | 民主党(前) | ||||||
| さいたま市西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| さいたま市北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| さいたま市大宮区 | 200 | 1,200 | 1,200 | 2,600 | 5.00 | ||||
| さいたま市中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 第5区 計 | 200 | 1,200 | 1,200 | 2,600 | 1.31 | ||||
| 【第6区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 大島 あつし | 戸口 佐一 | 中根 かずゆき | ||||||
| 政党等名 | 民主党(前) | 日本共産党(新) | 自由民主党(前) | ||||||
| 鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 200 | 200 | 200 | 600 | 1.15 | ||||
| 上尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 桶川市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 北本市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 伊奈町 | 3,300 | 600 | 2,400 | 6,300 | 38.05 | ||||
| 市計 | 200 | 200 | 200 | 600 | 0.28 | ||||
| 町村計 | 3,300 | 600 | 2,400 | 6,300 | 38.05 | ||||
| 第6区 計 | 3,500 | 800 | 2,600 | 6,900 | 2.97 | ||||
| 【第7区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得票計 | 開票率 (%) |
|
| 候補者氏名 | 根本 千裕 | かみやま 佐市 | 長沼 ちね | こみやま 泰子 | |||||
| 政党等名 | 次世代の党(新) | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | 民主党(前) | |||||
| 川越市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 富士見市 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,200 | 2.67 | |||
| ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 3.20 | |||
| 第7区 計 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | 0.92 | |||
| 【第8区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | おのづか 勝俊 | 辻 もとみ | しばやま 昌彦 | ||||||
| 政党等名 | 民主党(元) | 日本共産党(新) | 自由民主党(前) | ||||||
| 所沢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| ふじみ野市の一部(旧大井町) | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 11.35 | ||||
| 三芳町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 市計 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 1.39 | ||||
| 町村計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 第8区 計 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 1.25 | ||||
| 【第9区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 大塚 拓 | 広森 すみ子 | あおやぎ 仁士 | ||||||
| 政党等名 | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | 維新の党(新) | ||||||
| 飯能市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 狭山市 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 4.33 | ||||
| 入間市 | 13,500 | 3,500 | 4,500 | 21,500 | 33.23 | ||||
| 日高市 | 4,100 | 1,700 | 1,700 | 7,500 | 29.51 | ||||
| 毛呂山町 | 800 | 100 | 0 | 900 | 5.95 | ||||
| 確定 | 越生町 | 3,340 | 969 | 1,612 | 5,921 | 100.00 | |||
| 市計 | 18,600 | 6,200 | 7,200 | 32,000 | 16.37 | ||||
| 町村計 | 4,140 | 1,069 | 1,612 | 6,821 | 33.10 | ||||
| 第9区 計 | 22,740 | 7,269 | 8,812 | 38,821 | 18.01 | ||||
| 【第10区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 石井 ゆういち | 坂本 ゆうのすけ | 山口 たいめい | ||||||
| 政党等名 | 日本共産党(新) | 維新の党(前) | 自由民主党(前) | ||||||
| 東松山市 | 1,000 | 1,000 | 1,600 | 3,600 | 8.91 | ||||
| 坂戸市 | 900 | 900 | 900 | 2,700 | 6.14 | ||||
| 鶴ヶ島市 | 4,000 | 7,000 | 11,000 | 22,000 | 71.13 | ||||
| 滑川町 | 450 | 400 | 650 | 1,500 | 19.76 | ||||
| 嵐山町 | 300 | 800 | 800 | 1,900 | 21.48 | ||||
| 小川町 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 6.35 | ||||
| 川島町 | 200 | 1,200 | 3,000 | 4,400 | 42.56 | ||||
| 吉見町 | 700 | 2,300 | 3,000 | 6,000 | 59.59 | ||||
| 鳩山町 | 200 | 200 | 200 | 600 | 7.59 | ||||
| ときがわ町 | 300 | 1,100 | 1,100 | 2,500 | 41.04 | ||||
| 市計 | 5,900 | 8,900 | 13,500 | 28,300 | 24.54 | ||||
| 町村計 | 2,150 | 6,000 | 9,750 | 17,900 | 26.88 | ||||
| 第10区 計 | 8,050 | 14,900 | 23,250 | 46,200 | 25.39 | ||||
| 【第11区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 柴岡 ゆうま | 小泉 りゅうじ | 今野 ともひろ | ||||||
| 政党等名 | 日本共産党(新) | 無所属(前) | 自由民主党(前) | ||||||
| 熊谷市の一部(旧江南町) | 500 | 1,400 | 1,100 | 3,000 | 60.81 | ||||
| 秩父市 | 400 | 2,400 | 800 | 3,600 | 12.06 | ||||
| 本庄市 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 5.52 | ||||
| 深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 横瀬町 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | 37.77 | ||||
| 皆野町 | 500 | 1,300 | 800 | 2,600 | 50.43 | ||||
| 確定 | 長瀞町 | 544 | 2,218 | 793 | 3,555 | 100.00 | |||
| 小鹿野町 | 300 | 800 | 800 | 1,900 | 31.87 | ||||
| 確定 | 東秩父村 | 169 | 1,169 | 425 | 1,763 | 100.00 | |||
| 美里町 | 400 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 54.56 | ||||
| 神川町 | 600 | 750 | 350 | 1,700 | 28.96 | ||||
| 上里町 | 800 | 800 | 800 | 2,400 | 19.39 | ||||
| 寄居町 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 18.79 | ||||
| 市計 | 1,500 | 4,400 | 2,500 | 8,400 | 6.59 | ||||
| 町村計 | 4,713 | 10,037 | 6,568 | 21,318 | 35.67 | ||||
| 第11区 計 | 6,213 | 14,437 | 9,068 | 29,718 | 15.92 | ||||
| 【第12区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得票計 | 開票率 (%) |
|
| 候補者氏名 | 森田 としかず | 野中 あつし | 本多 平直 | 鈴木 ちか子 | |||||
| 政党等名 | 次世代の党(新) | 自由民主党(前) | 民主党(元) | 日本共産党(新) | |||||
| 熊谷市の一部(旧熊谷市) | 6,600 | 1,600 | 1,400 | 200 | 9,800 | 11.78 | |||
| 行田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 加須市 | 200 | 1,600 | 400 | 0 | 2,200 | 4.61 | |||
| 羽生市 | 1,700 | 2,800 | 1,800 | 1,100 | 7,400 | 32.63 | |||
| 鴻巣市の一部(旧川里町) | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,300 | 39.00 | |||
| 第12区 計 | 8,600 | 7,000 | 3,700 | 1,400 | 20,700 | 10.71 | |||
| 【第13区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得票計 | 開票率 (%) |
|
| 候補者氏名 | 山内 康一 | つちや 品子 | 秋山 文和 | 中村 ただし | |||||
| 政党等名 | 民主党(前) | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | 次世代の党(新) | |||||
| 春日部市の一部(旧春日部市) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,200 | 8.13 | |||
| 蓮田市 | 1,500 | 1,500 | 0 | 200 | 3,200 | 11.88 | |||
| 白岡市 | 1,600 | 3,200 | 1,400 | 1,000 | 7,200 | 31.87 | |||
| 宮代町 | 800 | 400 | 800 | 0 | 2,000 | 12.64 | |||
| 市計 | 3,900 | 5,500 | 2,200 | 2,000 | 13,600 | 8.02 | |||
| 町村計 | 800 | 400 | 800 | 0 | 2,000 | 12.64 | |||
| 第13区 計 | 4,700 | 5,900 | 3,000 | 2,000 | 15,600 | 8.41 | |||
| 【第14区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 鈴木 よしひろ | 三ツ林 ひろみ | 苗村 みつお | ||||||
| 政党等名 | 維新の党(前) | 自由民主党(前) | 日本共産党(新) | ||||||
| 春日部市の一部(旧庄和町) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 12.85 | ||||
| 八潮市 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 5.73 | ||||
| 三郷市 | 3,200 | 800 | 400 | 4,400 | 8.26 | ||||
| 幸手市 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 6.33 | ||||
| 吉川市 | 300 | 300 | 300 | 900 | 3.44 | ||||
| 杉戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 松伏町 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 15.78 | ||||
| 市計 | 5,800 | 3,400 | 3,000 | 12,200 | 6.84 | ||||
| 町村計 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | 5.72 | ||||
| 第14区 計 | 6,400 | 4,000 | 3,600 | 14,000 | 6.67 | ||||
| 【第15区】 中間(22時00分現在) |
| 確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 得票計 | 開票率 (%) |
||
| 候補者氏名 | 高山 さとし | 田村 つとむ | 田中 良生 | ||||||
| 政党等名 | 民主党(元) | 日本共産党(新) | 自由民主党(前) | ||||||
| 蕨市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 戸田市 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10.26 | ||||
| さいたま市桜区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| さいたま市南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 市計 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 6.22 | ||||
| さいたま市行政区計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| 第15区 計 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 2.57 | ||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください