トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(比例代表)23時30分現在
ページ番号:39736
掲載日:2022年2月24日
ここから本文です。
埼玉県選挙管理委員会事務局
開票速報
衆議院比例代表選挙
【平成26年12月14日】
衆議院比例代表選出議員選挙 政党等別市区町村別得票調べ
中間(23時30分現在)
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
政党等名 | 民主党 | 維新の党 | 次世代の党 | 自由民主党 | ||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||
県計 | 198,202 | 187,075 | 42,579 | 384,481 | ||||
市計 | 173,550 | 159,259 | 38,472 | 321,913 | ||||
町村計 | 24,652 | 27,816 | 4,107 | 62,568 | ||||
さいたま市 計 | 14,200 | 6,000 | 0 | 18,800 | ||||
さいたま市西区 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | ||||
さいたま市北区 | 3,200 | 600 | 0 | 7,800 | ||||
さいたま市大宮区 | 4,400 | 1,400 | 0 | 4,400 | ||||
さいたま市見沼区 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | ||||
さいたま市中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
さいたま市桜区 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | ||||
さいたま市浦和区 | 1,800 | 400 | 0 | 1,800 | ||||
さいたま市南区 | 600 | 400 | 0 | 600 | ||||
さいたま市緑区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
さいたま市岩槻区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
川越市 | 6,000 | 6,000 | 0 | 11,000 | ||||
熊谷市 計 | 8,220 | 3,357 | 9,521 | 9,118 | ||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 7,600 | 2,800 | 9,000 | 7,600 | ||||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 620 | 557 | 521 | 1,518 | |||
川口市 計 | 23,000 | 23,400 | 5,600 | 51,400 | ||||
川口1 | 12,600 | 13,400 | 3,200 | 28,000 | ||||
川口2 | 10,400 | 10,000 | 2,400 | 23,400 | ||||
確定 | 行田市 | 6,390 | 4,099 | 2,634 | 10,633 | |||
確定 | 秩父市 | 3,736 | 3,630 | 654 | 10,269 | |||
所沢市 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | ||||
飯能市 | 5,000 | 5,000 | 0 | 6,000 | ||||
加須市 | 5,200 | 4,000 | 1,400 | 12,000 | ||||
本庄市 | 4,400 | 4,400 | 800 | 10,600 | ||||
東松山市 | 1,800 | 1,600 | 0 | 2,200 | ||||
春日部市 計 | 4,800 | 2,441 | 1,129 | 8,400 | ||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 2,800 | 0 | 800 | 4,000 | ||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 2,000 | 2,441 | 329 | 4,400 | ||||
狭山市 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | ||||
確定 | 羽生市 | 3,876 | 2,481 | 1,214 | 7,489 | |||
鴻巣市 計 | 605 | 381 | 171 | 1,098 | ||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 605 | 381 | 171 | 1,098 | |||
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
越谷市 | 3,000 | 1,000 | 500 | 3,000 | ||||
蕨市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
戸田市 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,000 | ||||
入間市 | 9,500 | 10,000 | 1,500 | 20,500 | ||||
朝霞市 | 8,200 | 7,400 | 1,000 | 14,800 | ||||
志木市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
和光市 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | 11,500 | ||||
新座市 | 4,800 | 4,200 | 1,000 | 11,000 | ||||
桶川市 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
久喜市 計 | 10,810 | 8,988 | 2,372 | 20,996 | ||||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 6,810 | 4,588 | 1,772 | 12,396 | |||
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 4,000 | 4,400 | 600 | 8,600 | ||||
北本市 | 2,800 | 3,000 | 400 | 2,600 | ||||
八潮市 | 1,600 | 2,200 | 600 | 1,400 | ||||
富士見市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三郷市 | 1,600 | 11,600 | 600 | 5,800 | ||||
確定 | 蓮田市 | 5,182 | 3,232 | 1,256 | 8,162 | |||
確定 | 坂戸市 | 5,921 | 7,959 | 999 | 12,573 | |||
幸手市 | 2,100 | 2,400 | 0 | 6,600 | ||||
確定 | 鶴ヶ島市 | 4,317 | 5,737 | 749 | 8,687 | |||
日高市 | 2,500 | 2,500 | 0 | 5,000 | ||||
確定 | 吉川市 | 3,231 | 4,781 | 576 | 7,713 | |||
ふじみ野市 計 | 4,600 | 4,200 | 800 | 8,200 | ||||
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 2,000 | 2,000 | 600 | 2,000 | ||||
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 2,600 | 2,200 | 200 | 6,200 | ||||
確定 | 白岡市 | 4,262 | 2,873 | 1,097 | 6,975 | |||
確定 | 伊奈町 | 3,488 | 2,118 | 385 | 4,717 | |||
確定 | 北足立郡 計 | 3,488 | 2,118 | 385 | 4,717 | |||
三芳町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
毛呂山町 | 1,900 | 2,400 | 300 | 4,700 | ||||
確定 | 越生町 | 758 | 1,057 | 130 | 2,049 | |||
入間郡 計 | 2,658 | 3,457 | 430 | 6,749 | ||||
確定 | 滑川町 | 1,021 | 1,571 | 178 | 2,306 | |||
確定 | 嵐山町 | 1,154 | 1,781 | 162 | 2,722 | |||
小川町 | 900 | 1,600 | 262 | 3,484 | ||||
確定 | 川島町 | 1,207 | 1,763 | 165 | 3,656 | |||
確定 | 吉見町 | 1,064 | 2,248 | 179 | 2,883 | |||
鳩山町 | 300 | 500 | 100 | 500 | ||||
確定 | ときがわ町 | 686 | 1,365 | 92 | 1,817 | |||
比企郡 計 | 6,332 | 10,828 | 1,138 | 17,368 | ||||
確定 | 横瀬町 | 539 | 505 | 75 | 1,530 | |||
確定 | 皆野町 | 626 | 600 | 92 | 1,838 | |||
確定 | 長瀞町 | 550 | 457 | 91 | 1,277 | |||
確定 | 小鹿野町 | 713 | 630 | 134 | 2,385 | |||
確定 | 東秩父村 | 222 | 206 | 35 | 643 | |||
確定 | 秩父郡 計 | 2,650 | 2,398 | 427 | 7,673 | |||
確定 | 美里町 | 649 | 614 | 136 | 1,757 | |||
確定 | 神川町 | 724 | 721 | 120 | 2,092 | |||
確定 | 上里町 | 1,716 | 1,708 | 300 | 4,278 | |||
確定 | 児玉郡 計 | 3,089 | 3,043 | 556 | 8,127 | |||
確定 | 寄居町 | 2,209 | 1,863 | 403 | 4,976 | |||
確定 | 大里郡 計 | 2,209 | 1,863 | 403 | 4,976 | |||
確定 | 宮代町 | 2,926 | 1,809 | 668 | 4,658 | |||
確定 | 南埼玉郡 計 | 2,926 | 1,809 | 668 | 4,658 | |||
杉戸町 | 200 | 800 | 0 | 5,800 | ||||
松伏町 | 1,100 | 1,500 | 100 | 2,500 | ||||
北葛飾郡 計 | 1,300 | 2,300 | 100 | 8,300 |
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
政党等名 | 日本共産党 | 生活の党 | 公明党 | 幸福実現党 | ||||
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | |||||
県計 | 165,257 | 23,098 | 207,836 | 2,523 | ||||
市計 | 141,101 | 18,790 | 176,520 | 1,836 | ||||
町村計 | 24,156 | 4,308 | 31,316 | 687 | ||||
さいたま市 計 | 9,400 | 400 | 9,400 | 0 | ||||
さいたま市西区 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | ||||
さいたま市北区 | 3,000 | 400 | 3,000 | 0 | ||||
さいたま市大宮区 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | ||||
さいたま市見沼区 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | ||||
さいたま市中央区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
さいたま市桜区 | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | ||||
さいたま市浦和区 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||||
さいたま市南区 | 400 | 0 | 400 | 0 | ||||
さいたま市緑区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
さいたま市岩槻区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
川越市 | 4,000 | 0 | 3,500 | 0 | ||||
熊谷市 計 | 1,326 | 93 | 5,508 | 23 | ||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 600 | 0 | 4,800 | 0 | ||||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 726 | 93 | 708 | 23 | |||
川口市 計 | 25,000 | 4,200 | 30,000 | 200 | ||||
川口1 | 12,800 | 2,200 | 15,800 | 200 | ||||
川口2 | 12,200 | 2,000 | 14,200 | 0 | ||||
確定 | 行田市 | 3,750 | 730 | 6,745 | 143 | |||
確定 | 秩父市 | 4,400 | 541 | 4,681 | 248 | |||
所沢市 | 1,000 | 500 | 1,000 | 0 | ||||
飯能市 | 3,400 | 800 | 3,800 | 0 | ||||
加須市 | 4,000 | 200 | 8,600 | 0 | ||||
本庄市 | 4,000 | 600 | 5,000 | 0 | ||||
東松山市 | 600 | 0 | 200 | 0 | ||||
春日部市 計 | 3,400 | 358 | 6,417 | 0 | ||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 1,600 | 0 | 3,200 | 0 | ||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 1,800 | 358 | 3,217 | 0 | ||||
狭山市 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | ||||
確定 | 羽生市 | 2,176 | 491 | 4,017 | 122 | |||
鴻巣市 計 | 371 | 84 | 505 | 17 | ||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 371 | 84 | 505 | 17 | |||
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
上尾市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
草加市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
越谷市 | 3,000 | 500 | 3,000 | 300 | ||||
蕨市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
戸田市 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | ||||
入間市 | 8,500 | 1,000 | 9,500 | 0 | ||||
朝霞市 | 3,800 | 0 | 3,800 | 0 | ||||
志木市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
和光市 | 4,502 | 400 | 3,981 | 0 | ||||
新座市 | 3,800 | 400 | 5,600 | 0 | ||||
桶川市 | 400 | 400 | 400 | 100 | ||||
久喜市 計 | 9,051 | 1,456 | 10,135 | 131 | ||||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 5,251 | 856 | 5,935 | 131 | |||
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 3,800 | 600 | 4,200 | 0 | ||||
北本市 | 2,600 | 400 | 2,600 | 0 | ||||
八潮市 | 1,600 | 600 | 1,600 | 0 | ||||
富士見市 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三郷市 | 3,200 | 0 | 7,400 | 0 | ||||
確定 | 蓮田市 | 3,778 | 614 | 3,624 | 116 | |||
確定 | 坂戸市 | 6,080 | 1,157 | 7,255 | 136 | |||
幸手市 | 1,500 | 0 | 4,100 | 0 | ||||
確定 | 鶴ヶ島市 | 4,255 | 938 | 4,956 | 103 | |||
日高市 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | ||||
確定 | 吉川市 | 3,743 | 625 | 4,424 | 97 | |||
ふじみ野市 計 | 4,400 | 800 | 4,000 | 0 | ||||
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 2,000 | 600 | 2,000 | 0 | ||||
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 2,400 | 200 | 2,000 | 0 | ||||
確定 | 白岡市 | 2,569 | 503 | 3,272 | 100 | |||
確定 | 伊奈町 | 2,200 | 421 | 2,618 | 62 | |||
確定 | 北足立郡 計 | 2,200 | 421 | 2,618 | 62 | |||
三芳町 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
毛呂山町 | 1,700 | 300 | 2,700 | 0 | ||||
確定 | 越生町 | 826 | 162 | 854 | 27 | |||
入間郡 計 | 2,526 | 462 | 3,554 | 27 | ||||
確定 | 滑川町 | 842 | 237 | 987 | 33 | |||
確定 | 嵐山町 | 1,142 | 247 | 1,270 | 17 | |||
小川町 | 1,300 | 200 | 1,600 | 68 | ||||
確定 | 川島町 | 1,096 | 270 | 1,693 | 46 | |||
確定 | 吉見町 | 1,245 | 236 | 1,841 | 52 | |||
鳩山町 | 500 | 200 | 300 | 0 | ||||
確定 | ときがわ町 | 683 | 191 | 975 | 22 | |||
比企郡 計 | 6,808 | 1,581 | 8,666 | 238 | ||||
確定 | 横瀬町 | 595 | 93 | 688 | 25 | |||
確定 | 皆野町 | 863 | 82 | 686 | 34 | |||
確定 | 長瀞町 | 576 | 73 | 413 | 23 | |||
確定 | 小鹿野町 | 689 | 102 | 962 | 33 | |||
確定 | 東秩父村 | 202 | 42 | 357 | 5 | |||
確定 | 秩父郡 計 | 2,925 | 392 | 3,106 | 120 | |||
確定 | 美里町 | 645 | 93 | 909 | 30 | |||
確定 | 神川町 | 801 | 136 | 935 | 34 | |||
確定 | 上里町 | 1,467 | 331 | 1,939 | 57 | |||
確定 | 児玉郡 計 | 2,913 | 560 | 3,783 | 121 | |||
確定 | 寄居町 | 2,442 | 359 | 2,869 | 66 | |||
確定 | 大里郡 計 | 2,442 | 359 | 2,869 | 66 | |||
確定 | 宮代町 | 1,942 | 333 | 2,720 | 53 | |||
確定 | 南埼玉郡 計 | 1,942 | 333 | 2,720 | 53 | |||
杉戸町 | 1,200 | 100 | 2,000 | 0 | ||||
松伏町 | 1,200 | 100 | 2,000 | 0 | ||||
北葛飾郡 計 | 2,400 | 200 | 4,000 | 0 |
確定 表示 |
市区町村名 | 届出番号 | 9 | 得票計 | 開票率 (%) |
|||
政党等名 | 社会民主党 | |||||||
得票数 | ||||||||
県計 | 18,382 | 1,229,433 | 40.37 | |||||
市計 | 15,092 | 1,046,533 | 37.07 | |||||
町村計 | 3,290 | 182,900 | 81.13 | |||||
さいたま市 計 | 0 | 58,200 | 10.68 | |||||
さいたま市西区 | 0 | 4,000 | 10.59 | |||||
さいたま市北区 | 0 | 18,000 | 28.17 | |||||
さいたま市大宮区 | 0 | 13,000 | 25.02 | |||||
さいたま市見沼区 | 0 | 10,000 | 14.96 | |||||
さいたま市中央区 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
さいたま市桜区 | 0 | 6,000 | 15.72 | |||||
さいたま市浦和区 | 0 | 4,800 | 6.67 | |||||
さいたま市南区 | 0 | 2,400 | 3.15 | |||||
さいたま市緑区 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
さいたま市岩槻区 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
川越市 | 0 | 30,500 | 20.85 | |||||
熊谷市 計 | 264 | 37,430 | 42.60 | |||||
熊谷市の一部(旧熊谷市) | 200 | 32,600 | 39.20 | |||||
確定 | 熊谷市の一部(旧江南町) | 64 | 4,830 | 100.00 | ||||
川口市 計 | 2,000 | 164,800 | 77.90 | |||||
川口1 | 800 | 89,000 | 76.16 | |||||
川口2 | 1,200 | 75,800 | 80.04 | |||||
確定 | 行田市 | 521 | 35,645 | 100.00 | ||||
確定 | 秩父市 | 551 | 28,710 | 100.00 | ||||
所沢市 | 500 | 6,000 | 3.95 | |||||
飯能市 | 400 | 24,400 | 67.59 | |||||
加須市 | 400 | 35,800 | 75.03 | |||||
本庄市 | 600 | 30,400 | 93.32 | |||||
東松山市 | 0 | 6,400 | 15.83 | |||||
春日部市 計 | 800 | 27,745 | 28.75 | |||||
春日部市の一部(旧春日部市) | 600 | 13,000 | 16.10 | |||||
春日部市の一部(旧庄和町) | 200 | 14,745 | 93.69 | |||||
狭山市 | 0 | 15,000 | 21.66 | |||||
確定 | 羽生市 | 364 | 22,230 | 100.00 | ||||
鴻巣市 計 | 38 | 3,270 | 6.01 | |||||
鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) | 0 | 0 | 0.00 | |||||
確定 | 鴻巣市の一部(旧川里町) | 38 | 3,270 | 100.00 | ||||
深谷市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
上尾市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
草加市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
越谷市 | 500 | 14,800 | 11.13 | |||||
蕨市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
戸田市 | 0 | 11,000 | 22.57 | |||||
入間市 | 1,000 | 61,500 | 95.05 | |||||
朝霞市 | 0 | 39,000 | 69.66 | |||||
志木市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
和光市 | 500 | 31,883 | 92.06 | |||||
新座市 | 1,000 | 31,800 | 45.54 | |||||
桶川市 | 400 | 3,300 | 9.86 | |||||
久喜市 計 | 1,283 | 65,222 | 97.88 | |||||
確定 | 久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) | 883 | 38,622 | 100.00 | ||||
久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) | 400 | 26,600 | 94.91 | |||||
北本市 | 200 | 14,600 | 44.45 | |||||
八潮市 | 400 | 10,000 | 31.85 | |||||
富士見市 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
三郷市 | 0 | 30,200 | 56.68 | |||||
確定 | 蓮田市 | 498 | 26,462 | 100.00 | ||||
確定 | 坂戸市 | 1,042 | 43,122 | 100.00 | ||||
幸手市 | 0 | 16,700 | 70.43 | |||||
確定 | 鶴ヶ島市 | 602 | 30,344 | 100.00 | ||||
日高市 | 0 | 15,000 | 59.02 | |||||
確定 | 吉川市 | 416 | 25,606 | 100.00 | ||||
ふじみ野市 計 | 400 | 27,400 | 59.36 | |||||
ふじみ野市の一部(旧上福岡市) | 400 | 11,600 | 46.39 | |||||
ふじみ野市の一部(旧大井町) | 0 | 15,800 | 74.70 | |||||
確定 | 白岡市 | 413 | 22,064 | 100.00 | ||||
確定 | 伊奈町 | 271 | 16,280 | 100.00 | ||||
確定 | 北足立郡 計 | 271 | 16,280 | 100.00 | ||||
三芳町 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
毛呂山町 | 200 | 14,200 | 93.92 | |||||
確定 | 越生町 | 118 | 5,981 | 100.00 | ||||
入間郡 計 | 318 | 20,181 | 51.57 | |||||
確定 | 滑川町 | 203 | 7,378 | 100.00 | ||||
確定 | 嵐山町 | 177 | 8,672 | 100.00 | ||||
小川町 | 300 | 9,714 | 61.67 | |||||
確定 | 川島町 | 150 | 10,046 | 100.00 | ||||
確定 | 吉見町 | 150 | 9,898 | 100.00 | ||||
鳩山町 | 0 | 2,400 | 30.35 | |||||
確定 | ときがわ町 | 105 | 5,936 | 100.00 | ||||
比企郡 計 | 1,085 | 54,044 | 82.66 | |||||
確定 | 横瀬町 | 64 | 4,114 | 100.00 | ||||
確定 | 皆野町 | 115 | 4,936 | 100.00 | ||||
確定 | 長瀞町 | 77 | 3,537 | 100.00 | ||||
確定 | 小鹿野町 | 78 | 5,726 | 100.00 | ||||
確定 | 東秩父村 | 41 | 1,753 | 100.00 | ||||
確定 | 秩父郡 計 | 375 | 20,066 | 100.00 | ||||
確定 | 美里町 | 93 | 4,926 | 100.00 | ||||
確定 | 神川町 | 107 | 5,670 | 100.00 | ||||
確定 | 上里町 | 257 | 12,053 | 100.00 | ||||
確定 | 児玉郡 計 | 457 | 22,649 | 100.00 | ||||
確定 | 寄居町 | 346 | 15,533 | 100.00 | ||||
確定 | 大里郡 計 | 346 | 15,533 | 100.00 | ||||
確定 | 宮代町 | 338 | 15,447 | 100.00 | ||||
確定 | 南埼玉郡 計 | 338 | 15,447 | 100.00 | ||||
杉戸町 | 0 | 10,100 | 50.36 | |||||
松伏町 | 100 | 8,600 | 75.36 | |||||
北葛飾郡 計 | 100 | 18,700 | 59.42 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください