ページ番号:50762

掲載日:2024年1月5日

ここから本文です。

東部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成27年度)

現状(2015年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。  

医療機関名

全体

高度急性期

 急性期

回復期

慢性期

休棟

無回答

みくに病院(エクセル:85KB) 48 0 48 0 0 0 0
春日部市立病院(エクセル:92KB) 350 0 314 0 0 36 0
医療法人秀和会 秀和総合病院(エクセル:94KB) 350 0 208 0 0 142 0
医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院(エクセル:95KB) 404 48 224 0 132 0 0
医療法人 梅原病院(エクセル:87KB) 126 0 59 0 67 0 0
春日部嬉泉病院(エクセル:85KB) 60 0 60 0 0 0 0
医療法人社団 愛和病院(エクセル:85KB) 35 0 35 0 0 0 0
医療法人社団 全仁会 東都春日部病院(エクセル:88KB) 184 0 76 0 108 0 0
医療法人社団 庄和会 庄和中央病院(エクセル:85KB) 47 0 47 0 0 0 0
医療法人光仁会 南部厚生病院(エクセル:86KB) 108 0 0 0 108 0 0
医療法人 光仁会 春日部厚生病院(エクセル:89KB) 190 0 56 74 60 0 0
医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院(エクセル:87KB) 80 0 80 0 0 0 0
医療法人 移山会 二宮病院(エクセル:85KB) 60 0 60 0 0 0 0
医療法人親和会 鳳永病院(エクセル:85KB) 45 0 0 45 0 0 0
草加松原リハビリテーション病院(エクセル:85KB) 50 0 0 50 0 0 0
埼友草加病院(エクセル:85KB) 36 0 36 0 0 0 0
草加市立病院(エクセル:97KB) 380 25 355 0 0 0 0
医療法人社団聖心会 十全病院(エクセル:87KB) 102 0 55 0 47 0 0
越谷市立病院(エクセル:99KB) 481 3 478 0 0 0 0
リハビリテーション天草病院(エクセル:87KB) 154 0 0 154 0 0 0
獨協医科大学越谷病院(エクセル:111KB) 721 42 679 0 0 0 0
医療法人賢仁会 産婦人科菅原病院(エクセル:85KB) 50 0 50 0 0 0 0
医療法人社団 南越谷病院(エクセル:85KB) 43 0 43 0 0 0 0
越谷誠和病院(エクセル:90KB) 195 0 100 0 95 0 0
医療法人道心会 埼玉東部循環器病院(エクセル:87KB) 40 4 36 0 0 0 0
医療法人財団明理会 新越谷病院(エクセル:89KB) 188 0 0 46 142 0 0
市川胃腸科外科病院(エクセル:85KB) 48 0 48 0 0 0 0
医療法人社団協友会 埼玉回生病院(エクセル:93KB) 311 0 0 0 311 0 0
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院(エクセル:91KB) 302 0 184 60 58 0 0
医療法人社団州山会広瀬病院(エクセル:85KB) 60 0 60 0 0 0 0
医療法人財団健和会みさと健和病院(エクセル:96KB) 282 10 187 65 20 0 0
医療法人 三愛会 三愛会総合病院(エクセル:89KB) 178 0 127 0 51 0 0
医療法人財団 東京勤労者医療会 みさと協立病院(エクセル:88KB) 120 0 0 120 0 0 0
埼玉みさと総合リハビリテーション病院(エクセル:87KB) 175 0 0 175 0 0 0
医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院(エクセル:93KB) 303 10 192 47 54 0 0
医療法人社団協友会 吉川中央総合病院(エクセル:92KB) 272 0 130 30 112 0 0
医療法人社団 全仁会 埼玉筑波病院(エクセル:89KB) 219 0 56 0 163 0 0
中川の郷療育センター(エクセル:86KB) 72 0 0 0 72 0 0

医療法人社団明日佳 埼玉あすか松伏病院(エクセル:87KB)

(前:医療法人優和会 埼玉野村病院)

130 0 23 0 107 0 0
医療法人社団豊栄会 さだまつ眼科クリニック(エクセル:82KB) 2 0 2 0 0 0 0
医療法人福満会 守田内科医院(エクセル:82KB) 9 0 9 0 0 0 0
桑島レディースクリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
杉浦眼科(エクセル:82KB) 9 0 9 0 0 0 0
分娩館医院(エクセル:82KB) 11 0 11 0 0 0 0
医療法人 眞幸会 草加松原整形外科医院(エクセル:82KB) 14 0 14 0 0 0 0
草加内科呼吸ケアクリニック(エクセル:82KB) 2 0 2 0 0 0 0
レン・ファミリークリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
産婦人科 Moroマタニティースクエア(エクセル:82KB) 12 0 0 0 0 12 0
水野医院(エクセル:82KB) 1 0 0 0 0 1 0
南越谷健身会クリニック(エクセル:82KB) 19 0 0 0 19 0 0
堀中医院(エクセル:82KB) 3 0 3 0 0 0 0
江川整形外科医院(エクセル:82KB) 19 0 0 19 0 0 0
越谷呼吸器クリニック(エクセル:82KB) 6 0 6 0 0 0 0
越谷泌尿器科・内科(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団 仁心会 越谷ハートフルクリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人研整会  松田整形外科(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
埼友クリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
高見沢産婦人科医院(エクセル:82KB) 14 0 0 14 0 0 0
宮本医院(エクセル:82KB) 8 0 8 0 0 0 0
医療法人辰和会佐藤産婦人科(エクセル:82KB) 12 0 12 0 0 0 0
医療法人社団協友会八潮中央総合病院附属みどり診療所(エクセル:82KB) 4 0 0 0 0 4 0
高橋レディースクリニック(エクセル:82KB) 12 0 12 0 0 0 0
永井ウィメンズクリニック(エクセル:82KB) 2 0 0 2 0 0 0
医療法人社団 磯久クリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団メディカルコミュニティマイ(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人宮里こどもクリニック(エクセル:82KB) 2 0 2 0 0 0 0
医療法人正務医院 16 0 16 0 0 0 0
無回答 146 0 0 0 0 0 146

 

6年後の予定(2015年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名

全体

高度急性期

 急性期

回復期

慢性期

休棟

無回答

みくに病院 48 0 48 0 0 0 0
春日部市立病院 350 0 350 0 0 0 0
医療法人秀和会 秀和総合病院 350 0 350 0 0 0 0
医療法人財団 明理会 春日部中央総合病院 404 48 271 0 85 0 0
医療法人 梅原病院 126 0 59 0 67 0 0
春日部嬉泉病院 60 0 60 0 0 0 0
医療法人社団 愛和病院 35 0 0 0 35 0 0
医療法人社団 全仁会 東都春日部病院 184 0 76 0 108 0 0
医療法人社団 庄和会 庄和中央病院 47 0 47 0 0 0 0
医療法人光仁会 南部厚生病院 108 0 0 0 108 0 0
医療法人 光仁会 春日部厚生病院 190 0 56 74 60 0 0
医療法人社団協友会 メディカルトピア草加病院 80 0 80 0 0 0 0
医療法人 移山会 二宮病院 60 0 60 0 0 0 0
医療法人親和会 鳳永病院 45 0 0 45 0 0 0
草加松原リハビリテーション病院 50 0 0 50 0 0 0
埼友草加病院 36 0 36 0 0 0 0
草加市立病院 380 25 355 0 0 0 0
医療法人社団聖心会 十全病院 102 0 55 47 0 0 0
越谷市立病院 481 3 478 0 0 0 0
リハビリテーション天草病院 154 0 0 154 0 0 0
獨協医科大学越谷病院 721 42 679 0 0 0 0
医療法人賢仁会 産婦人科菅原病院 50 0 50 0 0 0 0
医療法人社団 南越谷病院 43 0 43 0 0 0 0
越谷誠和病院 195 0 100 0 95 0 0
医療法人道心会 埼玉東部循環器病院 40 4 36 0 0 0 0
医療法人財団明理会 新越谷病院 188 0 0 188 0 0 0
市川胃腸科外科病院 48 0 48 0 0 0 0
医療法人社団協友会 埼玉回生病院 311 0 0 0 311 0 0
医療法人社団協友会 八潮中央総合病院 302 0 184 118 0 0 0
医療法人社団州山会広瀬病院 60 0 60 0 0 0 0
医療法人財団健和会みさと健和病院 282 10 187 65 20 0 0
医療法人 三愛会 三愛会総合病院 178 0 178 0 0 0 0
医療法人財団 東京勤労者医療会 みさと協立病院 120 0 0 120 0 0 0
埼玉みさと総合リハビリテーション病院 175 0 0 175 0 0 0
医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院 303 10 192 101 0 0 0
医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 272 0 130 30 112 0 0
医療法人社団 全仁会 埼玉筑波病院 219 0 56 0 163 0 0
中川の郷療育センター 72 0 0 0 72 0 0
医療法人社団明日佳 埼玉あすか松伏病院 130 0 23 0 107 0 0
医療法人社団豊栄会 さだまつ眼科クリニック 2 0 2 0 0 0 0
医療法人福満会 守田内科医院 9 0 9 0 0 0 0
桑島レテ゛ィースクリニック 19 0 19 0 0 0 0
杉浦眼科 9 0 9 0 0 0 0
分娩館医院 11 0 11 0 0 0 0
医療法人 眞幸会 草加松原整形外科医院 14 0 14 0 0 0 0
草加内科呼吸ケアクリニック 2 0 2 0 0 0 0
レン・ファミリークリニック 19 0 19 0 0 0 0
産婦人科 Moroマタニティースクエア 12 0 0 0 0 12 0
水野医院 1 0 0 0 0 1 0
南越谷健身会クリニック 19 0 0 0 19 0 0
堀中医院 3 0 3 0 0 0 0
江川整形外科医院 19 0 0 19 0 0 0
越谷呼吸器クリニック 6 0 6 0 0 0 0
越谷泌尿器科・内科 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団 仁心会 越谷ハートフルクリニック 19 0 19 0 0 0 0
医療法人研整会  松田整形外科 19 0 19 0 0 0 0
埼友クリニック 19 0 19 0 0 0 0
高見沢産婦人科医院 14 0 0 14 0 0 0
宮本医院 8 0 8 0 0 0 0
医療法人辰和会佐藤産婦人科 12 0 12 0 0 0 0
医療法人社団協友会八潮中央総合病院附属みどり診療所 4 0 0 0 0 4 0
高橋レディースクリニック 12 0 12 0 0 0 0
永井ウィメンズクリニック 2 0 0 2 0 0 0
医療法人社団 磯久クリニック 19 0 19 0 0 0 0
医療法人社団メディカルコミュニティマイ 19 0 19 0 0 0 0
医療法人宮里こどもクリニック 2 0 2 0 0 0 0
医療法人正務医院 16 0 16 0 0 0 0
無回答 146 0 0 0 0 0 146

 (注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?