ページ番号:245221

掲載日:2023年11月17日

ここから本文です。

南西部圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和4年度)

現状(2022年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

市町村 医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
朝霞市 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター 446 110 316 0 20 0 0
朝霞市 朝霞厚生病院 85 0 38 0 47 0 0
朝霞市 医療法人山柳会塩味病院 77 0 0 33 44 0 0
志木市 医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院 100 0 60 40 0 0 0
志木市 医療法人社団浅野病院 98 0 0 0 98 0 0
和光市 坪田和光病院 51 0 51 0 0 0 0
和光市 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 546 66 480 0 0 0 0
和光市 医療法人寿鶴会菅野病院 120 0 0 0 120 0 0
和光市 医療法人泰一会和光リハビリテーション病院 60 0 0 60 0 0 0
新座市 堀ノ内病院 199 0 157 42 0 0 0
新座市 北野病院 148 0 0 0 148 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座病院 128 0 0 128 0 0 0
新座市 静風荘病院 124 0 0 0 124 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 402 8 360 0 34 0 0
新座市 医療法人向英会高田整形外科病院 40 0 40 0 0 0 0
富士見市 医療法人さくらさくら記念病院 136 0 136 0 0 0 0
富士見市 医療法人恵愛会恵愛病院 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 みずほ台病院 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 341 58 243 40 0 0 0
ふじみ野市 医療法人誠壽会上福岡総合病院 284 0 239 0 45 0 0
ふじみ野市 医療法人社団草芳会三芳野第2病院 45 0 45 0 0 0 0
ふじみ野市 富家病院 261 0 0 29 232 0 0
三芳町 医療法人財団明理会埼玉セントラル病院 250 0 0 48 202 0 0
三芳町 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 273 18 209 0 46 0 0
三芳町 医療法人社団草芳会三芳野病院 109 0 109 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団サンセリテ三浦病院 59 0 0 0 59 0 0
三芳町 ふじみの救急病院 19 0 19 0 0 0 0
朝霞市 阿部産婦人科医院 阿部レディースクリニック 8 0 8 0 0 0 0
朝霞市 あさか産婦人科 19 0 19 0 0 0 0
志木市 志木呼吸器科クリニック 4 0 4 0 0 0 0
新座市 牧田産婦人科医院 5 0 5 0 0 0 0
新座市 医療法人慶桜会大塚産婦人科小児科医院 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 医療法人実幸会栗原医院 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 医療法人根本外科整形外科 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 にしじまクリニック 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団かいしん会ますなが医院 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 みずほ台産婦人科 6 0 0 0 0 0 6
ふじみ野市 ミューズレディスクリニック 1 0 1 0 0 0 0
ふじみ野市 医療法人久治会せきや眼科 12 0 12 0 0 0 0
朝霞市 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科 3 0 3 0 0 0 0
朝霞市 医療法人社団宏友会 栗原整形外科 2 0 2 0 0 0 0

(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。

 2025年の予定(2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

市町村 医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期

休棟・

廃止予定

未報告
朝霞市 医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター 446 110 316 0 20 0 0
朝霞市 朝霞厚生病院 85 0 38 0 47 0 0
朝霞市 医療法人山柳会塩味病院 77 0 44 33 0 0 0
志木市 医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院 100 0 60 40 0 0 0
志木市 医療法人社団浅野病院 98 0 0 0 98 0 0
和光市 坪田和光病院 51 0 51 0 0 0 0
和光市 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 550 66 480 0 0 4 0
和光市 医療法人寿鶴会菅野病院 120 0 0 0 120 0 0
和光市 医療法人泰一会和光リハビリテーション病院 79 0 0 79 0 0 0
新座市 堀ノ内病院 199 0 157 42 0 0 0
新座市 北野病院 148 0 0 0 148 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座病院 128 0 0 128 0 0 0
新座市 静風荘病院 124 0 0 0 124 0 0
新座市 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 450 8 312 96 34 0 0
新座市 医療法人向英会高田整形外科病院 40 0 40 0 0 0 0
富士見市 医療法人さくらさくら記念病院 136 0 136 0 0 0 0
富士見市 医療法人恵愛会恵愛病院 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 みずほ台病院 60 0 60 0 0 0 0
富士見市 医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 321 58 229 34 0 0 0
ふじみ野市 医療法人誠壽会上福岡総合病院 284 0 239 0 45 0 0
ふじみ野市 医療法人社団草芳会三芳野第2病院 45 0 45 0 0 0 0
ふじみ野市 富家病院 350 0 0 29 321 0 0
三芳町 医療法人財団明理会埼玉セントラル病院 250 0 0 48 202 0 0
三芳町 医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 281 10 225 0 46 0 0
三芳町 医療法人社団草芳会三芳野病院 109 0 109 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団サンセリテ三浦病院 59 0 0 0 59 0 0
三芳町 ふじみの救急病院 20 0 20 0 0 0 0
朝霞市 阿部産婦人科医院 阿部レディースクリニック 8 0 8 0 0 0 0
朝霞市 あさか産婦人科 38 0 38 0 0 0 0
志木市 志木呼吸器科クリニック 4 0 4 0 0 0 0
新座市 牧田産婦人科医院 5 0 5 0 0 0 0
新座市 医療法人慶桜会大塚産婦人科小児科医院 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 医療法人実幸会栗原医院 19 0 19 0 0 0 0
富士見市 医療法人根本外科整形外科 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 にしじまクリニック 18 0 18 0 0 0 0
富士見市 医療法人社団かいしん会ますなが医院 1 0 1 0 0 0 0
富士見市 みずほ台産婦人科 6 0 0 0 0 0 6
ふじみ野市 ミューズレディスクリニック 1 0 1 0 0 0 0
ふじみ野市 医療法人久治会せきや眼科 12 0 12 0 0 0 0
朝霞市 朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科 3 0 3 0 0 0 0
朝霞市 医療法人社団宏友会 栗原整形外科 2 0 2 0 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?