ページ番号:204491

掲載日:2021年10月27日

ここから本文です。

さいたま圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和2年度)

現状(2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
西区 指扇療養病院 240 0 0 0 240 0 0
西区 さいたま市民医療センター 340 7 286 47 0 0 0
西区 指扇病院 226 0 175 51 0 0 0
北区 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 163 0 105 58 0 0 0
北区 彩の国東大宮メディカルセンター 337 119 218 0 0 0 0
北区 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 255 0 117 45 93 0 0
大宮区 宇治病院 47 0 47 0 0 0 0
大宮区 至誠堂冨田病院 28 0 0 0 28 0 0
大宮区 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 90 0 56 0 34 0 0
大宮区 自治医科大学附属さいたま医療センター 628 555 73 0 0 0 0
大宮区 医療法人明浩会西大宮病院 198 0 107 91 0 0 0
見沼区 大宮共立病院 298 0 0 52 246 0 0
見沼区 大和田病院 91 0 0 0 91 0 0
中央区 埼玉県立小児医療センター 316 106 210 0 0 0 0
中央区 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 116 0 20 0 96 0 0
中央区 さいたま赤十字病院 632 392 240 0 0 0 0
桜区 医療法人栄寿会林病院 130 0 0 0 130 0 0
桜区 医療法人社団松弘会三愛病院 199 4 195 0 0 0 0
桜区 医療法人聖仁会西部総合病院 268 0 108 56 104 0 0
浦和区 医療法人石川病院 23 0 23 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団望星会望星病院 59 0 0 0 59 0 0
浦和区 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 395 14 335 46 0 0 0
浦和区 医療法人川久保病院 39 0 39 0 0 0 0
南区 医療法人有隣会わかくさ病院 29 0 0 29 0 0 0
南区 医療法人秋葉病院 59 0 59 0 0 0 0
緑区 医療法人博仁会共済病院 117 0 80 0 37 0 0
緑区 さいたま市立病院 577 435 120 0 0 20 2
緑区 医療法人社団弘象会東和病院 48 0 48 0 0 0 0
岩槻区 丸山記念総合病院 241 0 149 65 0 27 0
岩槻区 岩槻中央病院 121 0 37 0 84 0 0
岩槻区 医療法人ひかり会クリニカル病院 168 0 0 0 168 0 0
岩槻区 医療法人社団幸正会岩槻南病院 24 0 24 0 0 0 0
岩槻区 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 90 3 27 60 0 0 0
岩槻区 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 60 0 0 40 0 20 0
見沼区 さいたま記念病院 199 0 104 55 40 0 0
西区 さいたま新開橋クリニック 18 0 18 0 0 0 0
北区 木野産婦人科医院 19 0 0 19 0 0 0
北区 増田外科医院 19 0 0 0 0 0 19
大宮区 新都心肛門クリニック 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 大宮内科クリニック 3 0 3 0 0 0 0
大宮区 医療法人大宮林医院 10 0 10 0 0 0 0
大宮区 医療法人蓮見医院 4 0 0 0 0 0 4
大宮区 あきやま胃腸科肛門科クリニック 2 0 2 0 0 0 0
大宮区 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 秋山レディースクリニック 1 0 0 1 0 0 0
見沼区 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック 14 0 14 0 0 0 0
北区 高橋クリニック 8 0 0 0 0 0 8
中央区 医療法人慈眼会こうづか眼科 5 0 0 0 0 0 5
中央区 医療法人島田医院 14 0 14 0 0 0 0
桜区 医療法人博風会米山眼科 3 0 0 3 0 0 0
浦和区 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック 3 0 3 0 0 0 0
浦和区 飯島医院 8 0 8 0 0 0 0
浦和区 医療法人鎌田医院 17 0 17 0 0 0 0
浦和区 恵生医院 19 0 19 0 0 0 0
浦和区 中島眼科医院 1 0 1 0 0 0 0
浦和区 永振クリニック浦和 18 0 0 0 0 0 18
浦和区 加藤クリニック 15 0 15 0 0 0 0
南区 服部外科胃腸科医院 19 0 19 0 0 0 0
南区 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 4 0 0 0 0 4 0
南区 こんの内科 19 0 0 0 19 0 0
緑区 宮坂産婦人科クリニック 8 0 8 0 0 0 0
緑区 医療法人時任会ときとうクリニック 17 0 17 0 0 0 0
緑区 ほしあい眼科 2 0 2 0 0 0 0
岩槻区 さいたまつきの森クリニック 19 0 19 0 0 0 0

 (注)未報告欄は、令和2年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床に満たない場合の不足数を計上している。

2025年の予定(2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 病床数 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期

休棟・

廃止予定

介護保険

施設等へ

移行予定

未報告
西区 指扇療養病院 240 0 0 0 240 0 0 0
西区 さいたま市民医療センター 340 7 286 47 0 0 0 0
西区 指扇病院 226 0 175 51 0 0 0 0
北区 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 163 0 105 58 0 0 0 0
北区 彩の国東大宮メディカルセンター 337 119 218 0 0 0 0 0
北区 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 255 0 78 84 93 0 0 0
大宮区 宇治病院 47 0 47 0 0 0 0 0
大宮区 至誠堂冨田病院 28 0 0 28 0 0 0 0
大宮区 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 90 0 56 0 34 0 0 0
大宮区 自治医科大学附属さいたま医療センター 628 555 73 0 0 0 0 0
大宮区 医療法人明浩会西大宮病院 198 0 107 91 0 0 0 0
見沼区 大宮共立病院 298 0 0 52 246 0 0 0
見沼区 大和田病院 91 0 0 0 91 0 0 0
中央区 埼玉県立小児医療センター 316 106 210 0 0 0 0 0
中央区 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 116 0 20 0 96 0 0 0
中央区 さいたま赤十字病院 632 392 240 0 0 0 0 0
桜区 医療法人栄寿会林病院 122 0 0 0 122 0 0 0
桜区 医療法人社団松弘会三愛病院 199 4 195 0 0 0 0 0
桜区 医療法人聖仁会西部総合病院 268 0 108 56 104 0 0 0
浦和区 医療法人石川病院 23 0 23 0 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団望星会望星病院 58 0 0 0 58 0 0 0
浦和区 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 395 14 335 46 0 0 0 0
浦和区 医療法人川久保病院 39 0 39 0 0 0 0 0
南区 医療法人有隣会わかくさ病院 29 0 0 29 0 0 0 0
南区 医療法人秋葉病院 59 0 59 0 0 0 0 0
緑区 医療法人博仁会共済病院 117 0 80 0 37 0 0 0
緑区 さいたま市立病院 575 435 140 0 0 0 0 0
緑区 医療法人社団弘象会東和病院 48 0 48 0 0 0 0 0
岩槻区 丸山記念総合病院 241 0 149 65 0 27 0 0
岩槻区 岩槻中央病院 121 0 37 0 84 0 0 0
岩槻区 医療法人ひかり会クリニカル病院 168 0 0 0 168 0 0 0
岩槻区 医療法人社団幸正会岩槻南病院 24 0 24 0 0 0 0 0
岩槻区 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 93 3 30 60 0 0 0 0
岩槻区 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 60 0 0 40 20 0 0 0
見沼区 さいたま記念病院 199 0 104 55 40 0 0 0
西区 さいたま新開橋クリニック 18 0 18 0 0 0 0 0
北区 木野産婦人科医院 19 0 0 0 0 0 0 19
北区 増田外科医院 19 0 0 0 0 0 0 19
大宮区 新都心肛門クリニック 19 0 19 0 0 0 0 0
大宮区 大宮内科クリニック 3 0 0 0 3 0 0 0
大宮区 医療法人大宮林医院 10 0 10 0 0 0 0 0
大宮区 医療法人蓮見医院 4 0 0 0 0 0 0 4
大宮区 あきやま胃腸科肛門科クリニック 2 0 2 0 0 0 0 0
大宮区 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 19 0 19 0 0 0 0 0
大宮区 秋山レディースクリニック 1 0 0 1 0 0 0 0
見沼区 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック 14 0 14 0 0 0 0 0
北区 高橋クリニック 8 0 0 0 0 0 0 8
中央区 医療法人慈眼会こうづか眼科 5 0 0 0 0 0 0 5
中央区 医療法人島田医院 14 0 14 0 0 0 0 0
桜区 医療法人博風会米山眼科 3 0 0 0 0 3 0 0
浦和区 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック 3 0 3 0 0 0 0 0
浦和区 飯島医院 8 0 0 0 0 0 0 8
浦和区 医療法人鎌田医院 17 0 17 0 0 0 0 0
浦和区 恵生医院 19 0 19 0 0 0 0 0
浦和区 中島眼科医院 1 0 1 0 0 0 0 0
浦和区 永振クリニック浦和 18 0 0 0 0 0 0 18
浦和区 加藤クリニック 15 0 15 0 0 0 0 0
南区 服部外科胃腸科医院 19 0 0 0 0 0 0 19
南区 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 4 0 0 0 0 4 0 0
南区 こんの内科 19 0 0 0 19 0 0 0
緑区 宮坂産婦人科クリニック 8 0 8 0 0 0 0 0
緑区 医療法人時任会ときとうクリニック 17 0 17 0 0 0 0 0
緑区 ほしあい眼科 2 0 2 0 0 0 0 0
岩槻区 さいたまつきの森クリニック 19 0 19 0 0 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

(注)未報告欄は、令和2年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 企画・構想担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?