ページ番号:135473

掲載日:2024年1月5日

ここから本文です。

さいたま圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成29年度)

現状(2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
西区 指扇療養病院(エクセル:102KB) 240 0 0 0 240 0 0
西区 さいたま市民医療センター(エクセル:106KB) 340 0 293 47 0 0 0
西区 指扇病院(エクセル:103KB) 226 0 167 51 0 0 8
西区 さいたま新開橋クリニック 18 0 18 0 0 0 0
北区 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター(エクセル:98KB) 163 0 163 0 0 0 0
北区 彩の国東大宮メディカルセンター(エクセル:114KB) 337 119 218 0 0 0 0
北区 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院(エクセル:104KB) 266 0 266 0 0 0 0
北区 木野産婦人科医院(エクセル:96KB) 19 0 19 0 0 0 0
北区 増田外科医院(エクセル:96KB) 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 宇治病院(エクセル:93KB) 47 0 0 0 47 0 0
大宮区 至誠堂冨田病院(エクセル:93KB) 28 0 0 0 28 0 0
大宮区 医療法人社団双愛会大宮双愛病院(エクセル:96KB) 90 0 56 0 34 0 0
大宮区 自治医科大学附属さいたま医療センター(エクセル:131KB) 621 451 170 0 0 0 0
大宮区 医療法人明浩会西大宮病院(エクセル:101KB) 198 0 107 91 0 0 0
大宮区 新都心肛門クリニック(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 大宮内科クリニック(エクセル:95KB) 3 0 3 0 0 0 0
大宮区 医療法人大宮林医院(エクセル:95KB) 10 0 10 0 0 0 0
大宮区 医療法人蓮見医院 4 0 0 0 0 0 4
大宮区 あきやま胃腸科肛門科クリニック(エクセル:96KB) 2 0 2 0 0 0 0
大宮区 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 秋山レディースクリニック(エクセル:95KB) 1 0 0 1 0 0 0
見沼区 大宮共立病院(エクセル:108KB) 416 0 0 48 368 0 0
見沼区 医療法人一成会さいたま記念病院(エクセル:103KB) 232 0 132 60 40 0 0
見沼区 大和田病院(エクセル:96KB) 91 0 0 0 91 0 0
見沼区 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック(エクセル:95KB) 14 0 14 0 0 0 0
中央区 埼玉県立小児医療センター(エクセル:117KB) 316 106 210 0 0 0 0
中央区 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター(エクセル:98KB) 116 0 20 0 96 0 0
中央区 さいたま赤十字病院(エクセル:146KB) 632 537 40 0 0 55 0
中央区 高橋クリニック(エクセル:95KB) 8 0 8 0 0 0 0
中央区 医療法人慈眼会こうづか眼科(エクセル:96KB) 5 0 5 0 0 0 0
中央区 医療法人島田医院(エクセル:95KB) 14 0 14 0 0 0 0
桜区 医療法人栄寿会林病院(エクセル:93KB) 130 0 0 0 130 0 0
桜区 医療法人社団松弘会三愛病院(エクセル:101KB) 158 4 154 0 0 0 0
桜区 医療法人聖仁会西部総合病院(エクセル:107KB) 268 0 92 56 120 0 0
桜区 医療法人博風会米山眼科(エクセル:95KB) 3 0 3 0 0 0 0
浦和区 医療法人石川病院(エクセル:93KB) 23 0 23 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団望星会望星病院(エクセル:93KB) 59 0 0 0 59 0 0
浦和区 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター(エクセル:112KB) 395 14 381 0 0 0 0
浦和区 医療法人川久保病院(エクセル:93KB) 39 0 39 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック(エクセル:95KB) 3 0 3 0 0 0 0
浦和区 楢原医院 10 0 0 0 0 0 10
浦和区 飯島医院(エクセル:95KB) 8 0 8 0 0 0 0
浦和区 医療法人鎌田医院(エクセル:95KB) 17 0 17 0 0 0 0
浦和区 恵生医院(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
浦和区 中島眼科医院(エクセル:95KB) 2 0 2 0 0 0 0
浦和区 高梨医院(エクセル:95KB) 6 0 6 0 0 0 0
浦和区 永振クリニック浦和(エクセル:95KB) 18 0 18 0 0 0 0
浦和区 和田記念医院(エクセル:95KB) 17 0 0 0 17 0 0
浦和区 加藤クリニック(エクセル:95KB) 15 0 15 0 0 0 0
南区 医療法人有隣会わかくさ病院(エクセル:93KB) 29 0 29 0 0 0 0
南区 医療法人秋葉病院(エクセル:93KB) 59 0 59 0 0 0 0
南区 服部外科胃腸科医院(エクセル:96KB) 19 0 19 0 0 0 0
南区 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック(エクセル:95KB) 4 0 0 0 0 4 0
南区 こんの内科(エクセル:95KB) 19 0 0 0 19 0 0
緑区 医療法人博仁会共済病院(エクセル:98KB) 117 0 80 0 37 0 0
緑区 さいたま市立病院(エクセル:129KB) 537 301 236 0 0 0 0
緑区 医療法人社団弘象会東和病院(エクセル:93KB) 48 0 48 0 0 0 0
緑区 宮坂産婦人科クリニック(エクセル:95KB) 8 0 8 0 0 0 0
緑区 医療法人時任会ときとうクリニック(エクセル:95KB) 17 0 17 0 0 0 0
緑区 医療法人社団豊栄会ほしあい眼科 2 0 0 0 0 0 2
岩槻区 丸山記念総合病院(エクセル:104KB) 241 0 167 28 0 46 0
岩槻区 岩槻中央病院(エクセル:98KB) 121 0 37 0 84 0 0
岩槻区 医療法人ひかり会クリニカル病院(エクセル:98KB) 168 0 0 0 168 0 0
岩槻区 医療法人社団幸正会岩槻南病院(エクセル:93KB) 24 0 24 0 0 0 0
岩槻区 さいたまつきの森クリニック(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0

 6年後の予定(2017年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
西区 指扇療養病院 240 0 0 0 240 0 0
西区 さいたま市民医療センター 340 0 293 47 0 0 0
西区 指扇病院 226 0 167 51 0 0 8
西区 さいたま新開橋クリニック 18 0 18 0 0 0 0
北区 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター 163 0 163 0 0 0 0
北区 彩の国東大宮メディカルセンター 337 119 218 0 0 0 0
北区 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 266 0 88 37 141 0 0
北区 木野産婦人科医院 19 0 19 0 0 0 0
北区 増田外科医院 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 宇治病院 47 0 0 0 47 0 0
大宮区 至誠堂冨田病院 28 0 0 0 28 0 0
大宮区 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 90 0 56 0 34 0 0
大宮区 自治医科大学附属さいたま医療センター 621 451 170 0 0 0 0
大宮区 医療法人明浩会西大宮病院 198 0 107 91 0 0 0
大宮区 新都心肛門クリニック 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 大宮内科クリニック 3 0 3 0 0 0 0
大宮区 医療法人大宮林医院 10 0 10 0 0 0 0
大宮区 医療法人蓮見医院 4 0 0 0 0 0 4
大宮区 あきやま胃腸科肛門科クリニック 2 0 2 0 0 0 0
大宮区 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 19 0 19 0 0 0 0
大宮区 秋山レディースクリニック 1 0 0 1 0 0 0
見沼区 大宮共立病院 416 0 0 48 368 0 0
見沼区 医療法人一成会さいたま記念病院 232 0 132 60 40 0 0
見沼区 大和田病院 91 0 0 0 91 0 0
見沼区 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック 14 0 0 14 0 0 0
中央区 埼玉県立小児医療センター 316 106 210 0 0 0 0
中央区 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター 116 0 20 0 96 0 0
中央区 さいたま赤十字病院 632 592 40 0 0 0 0
中央区 高橋クリニック 8 0 8 0 0 0 0
中央区 医療法人慈眼会こうづか眼科 5 0 5 0 0 0 0
中央区 医療法人島田医院 14 0 14 0 0 0 0
桜区 医療法人栄寿会林病院 130 0 0 0 130 0 0
桜区 医療法人社団松弘会三愛病院 158 4 154 0 0 0 0
桜区 医療法人聖仁会西部総合病院 268 0 92 56 120 0 0
桜区 医療法人博風会米山眼科 3 0 3 0 0 0 0
浦和区 医療法人石川病院 23 0 23 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団望星会望星病院 59 0 0 0 59 0 0
浦和区 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター 395 14 381 0 0 0 0
浦和区 医療法人川久保病院 39 0 39 0 0 0 0
浦和区 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック 3 0 3 0 0 0 0
浦和区 楢原医院 10 0 0 0 0 0 10
浦和区 飯島医院 8 0 8 0 0 0 0
浦和区 医療法人鎌田医院 17 0 17 0 0 0 0
浦和区 恵生医院 19 0 19 0 0 0 0
浦和区 中島眼科医院 2 0 2 0 0 0 0
浦和区 高梨医院 6 0 6 0 0 0 0
浦和区 永振クリニック浦和 18 0 18 0 0 0 0
浦和区 和田記念医院 17 0 0 0 17 0 0
浦和区 加藤クリニック 15 0 15 0 0 0 0
南区 医療法人有隣会わかくさ病院 29 0 29 0 0 0 0
南区 医療法人秋葉病院 59 0 59 0 0 0 0
南区 服部外科胃腸科医院 19 0 19 0 0 0 0
南区 しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック 4 0 0 0 0 4 0
南区 こんの内科 19 0 0 0 19 0 0
緑区 医療法人博仁会共済病院 117 0 80 0 37 0 0
緑区 さいたま市立病院 537 346 191 0 0 0 0
緑区 医療法人社団弘象会東和病院 48 0 48 0 0 0 0
緑区 宮坂産婦人科クリニック 8 0 8 0 0 0 0
緑区 医療法人時任会ときとうクリニック 17 0 17 0 0 0 0
緑区 医療法人社団豊栄会ほしあい眼科 2 0 0 0 0 0 2
岩槻区 丸山記念総合病院 241 0 167 74 0 0 0
岩槻区 岩槻中央病院 121 0 37 0 84 0 0
岩槻区 医療法人ひかり会クリニカル病院 168 0 0 0 168 0 0
岩槻区 医療法人社団幸正会岩槻南病院 24 0 24 0 0 0 0
岩槻区 さいたまつきの森クリニック 19 0 19 0 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?