ページ番号:135478

掲載日:2024年1月5日

ここから本文です。

北部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成29年度)

現状(2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
熊谷市 医療法人啓清会関東脳神経外科病院(エクセル:98KB) 149 0 101 48 0 0 0
熊谷市 埼玉慈恵病院(エクセル:98KB) 160 0 110 0 50 0 0
熊谷市 藤間病院(エクセル:96KB) 106 0 106 0 0 0 0
熊谷市 熊谷生協病院(エクセル:96KB) 105 0 0 50 55 0 0
熊谷市 籠原病院(エクセル:93KB) 25 0 25 0 0 0 0
熊谷市 医療法人熊谷総合病院(エクセル:106KB) 310 10 264 0 0 36 0
熊谷市 埼玉県立循環器・呼吸器病センター(エクセル:114KB) 292 268 24 0 0 0 0
熊谷市 福祉医療センター太陽の園(エクセル:96KB) 79 0 0 0 79 0 0
熊谷市 熊谷外科病院(エクセル:99KB) 154 0 154 0 0 0 0
熊谷市 医療法人熊谷福島病院(エクセル:96KB) 93 0 0 0 93 0 0
熊谷市 ティアラ21女性クリニック(エクセル:95KB) 2 0 0 0 0 2 0
熊谷市 平田クリニック(エクセル:95KB) 15 0 15 0 0 0 0
熊谷市 医療法人きずな会さめじまボンディングクリニック(エクセル:96KB) 19 0 19 0 0 0 0
熊谷市 たかの眼科(エクセル:95KB) 2 0 2 0 0 0 0
熊谷市 いのクリニック(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
熊谷市 くまがやレディースクリニック(エクセル:95KB) 13 0 13 0 0 0 0
熊谷市 医療法人安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック 10 0 0 0 0 0 10
熊谷市 明戸大塚医院(エクセル:95KB) 19 0 0 0 0 19 0
熊谷市 くぼじまクリニック(エクセル:96KB) 15 0 0 15 0 0 0
本庄市 医療法人本庄福島病院(エクセル:96KB) 96 0 0 0 96 0 0
本庄市 医療法人寿会吉沢病院(エクセル:93KB) 91 0 0 0 91 0 0
本庄市 本庄総合病院(エクセル:104KB) 285 0 135 48 102 0 0
本庄市 堀川病院(エクセル:96KB) 75 0 39 0 36 0 0
本庄市 医療法人三光会そのベ病院(エクセル:96KB) 51 0 22 0 29 0 0
本庄市 岡病院(エクセル:96KB) 85 0 85 0 0 0 0
本庄市 医療法人鈴木外科病院(エクセル:93KB) 42 0 42 0 0 0 0
本庄市 医療法人上武病院(エクセル:93KB) 60 0 0 0 60 0 0
本庄市 医療法人益子会(社団)児玉中央病院(エクセル:93KB) 55 0 55 0 0 0 0
本庄市 医療法人柏成会青木病院(エクセル:93KB) 47 0 47 0 0 0 0
本庄市 池田レディースクリニック(エクセル:95KB) 12 0 12 0 0 0 0
本庄市 昭和産婦人科(エクセル:95KB) 15 0 15 0 0 0 0
本庄市 医療法人中村会中村外科医院(エクセル:96KB) 19 0 0 19 0 0 0
本庄市 医療法人博明会飯塚内科産婦人科(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 医療法人葵深谷中央病院(エクセル:93KB) 72 0 72 0 0 0 0
深谷市 医療法人信猶会菊地病院(エクセル:93KB) 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 医療法人社団優慈会佐々木病院(エクセル:96KB) 129 0 60 0 50 0 19
深谷市 北深谷病院(エクセル:93KB) 5 0 5 0 0 0 0
深谷市 深谷赤十字病院(エクセル:117KB) 500 142 358 0 0 0 0
深谷市 医療法人良仁会桜ケ丘病院(エクセル:93KB) 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 皆成病院(エクセル:93KB) 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 あねとす病院(エクセル:100KB) 187 0 33 0 154 0 0
深谷市 小暮医院(エクセル:95KB) 14 0 0 0 0 14 0
深谷市 正田眼科 4 0 0 0 0 0 4
深谷市 深谷肛門科(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 深谷産婦人科医院(エクセル:95KB) 13 0 13 0 0 0 0
深谷市 医療法人康曜会プラーナクリニック(エクセル:95KB) 4 0 4 0 0 0 0
深谷市 医療法人社団勝医会深谷整形外科医院(エクセル:95KB) 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 台坂クリニック(エクセル:95KB) 19 0 0 0 0 19 0
寄居町 埼玉よりい病院(エクセル:98KB) 145 0 47 50 48 0 0
寄居町 埼玉療育園(エクセル:96KB) 90 0 0 0 90 0 0

 6年後の予定(2017年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

市町村 医療機関名 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中等 未報告
熊谷市 医療法人啓清会関東脳神経外科病院 149 0 101 48 0 0 0
熊谷市 埼玉慈恵病院 160 0 110 50 0 0 0
熊谷市 藤間病院 106 0 106 0 0 0 0
熊谷市 熊谷生協病院 105 0 0 50 55 0 0
熊谷市 籠原病院 25 0 25 0 0 0 0
熊谷市 医療法人熊谷総合病院 310 10 264 0 0 36 0
熊谷市 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 292 268 24 0 0 0 0
熊谷市 福祉医療センター太陽の園 79 0 0 0 79 0 0
熊谷市 熊谷外科病院 154 0 154 0 0 0 0
熊谷市 医療法人熊谷福島病院 93 0 0 0 93 0 0
熊谷市 ティアラ21女性クリニック 2 0 0 0 0 2 0
熊谷市 平田クリニック 15 0 15 0 0 0 0
熊谷市 医療法人きずな会さめじまボンディングクリニック 19 0 19 0 0 0 0
熊谷市 たかの眼科 2 0 2 0 0 0 0
熊谷市 いのクリニック 19 0 19 0 0 0 0
熊谷市 くまがやレディースクリニック 13 0 13 0 0 0 0
熊谷市 医療法人安和会石丸安世記念熊谷ディアベテスクリニック 10 0 0 0 0 0 10
熊谷市 明戸大塚医院 19 0 0 0 0 19 0
熊谷市 くぼじまクリニック 15 0 0 15 0 0 0
本庄市 医療法人本庄福島病院 96 0 0 0 96 0 0
本庄市 医療法人寿会吉沢病院 91 0 0 0 91 0 0
本庄市 本庄総合病院 285 0 135 48 102 0 0
本庄市 堀川病院 75 0 39 0 36 0 0
本庄市 医療法人三光会そのベ病院 51 0 22 0 29 0 0
本庄市 岡病院 85 0 85 0 0 0 0
本庄市 医療法人鈴木外科病院 42 0 42 0 0 0 0
本庄市 医療法人上武病院 60 0 0 0 60 0 0
本庄市 医療法人益子会(社団)児玉中央病院 55 0 55 0 0 0 0
本庄市 医療法人柏成会青木病院 47 0 47 0 0 0 0
本庄市 池田レディースクリニック 12 0 12 0 0 0 0
本庄市 昭和産婦人科 15 0 15 0 0 0 0
本庄市 医療法人中村会中村外科医院 19 0 0 19 0 0 0
本庄市 医療法人博明会飯塚内科産婦人科 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 医療法人葵深谷中央病院 72 0 72 0 0 0 0
深谷市 医療法人信猶会菊地病院 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 医療法人社団優慈会佐々木病院 129 0 60 0 50 0 19
深谷市 北深谷病院 5 0 5 0 0 0 0
深谷市 深谷赤十字病院 500 142 358 0 0 0 0
深谷市 医療法人良仁会桜ケ丘病院 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 皆成病院 60 0 60 0 0 0 0
深谷市 あねとす病院 187 0 33 0 154 0 0
深谷市 小暮医院 14 0 0 0 0 14 0
深谷市 正田眼科 4 0 0 0 0 0 4
深谷市 深谷肛門科 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 深谷産婦人科医院 13 0 13 0 0 0 0
深谷市 医療法人康曜会プラーナクリニック 4 0 4 0 0 0 0
深谷市 医療法人社団勝医会深谷整形外科医院 19 0 19 0 0 0 0
深谷市 台坂クリニック 19 0 0 0 0 19 0
寄居町 埼玉よりい病院 145 0 47 50 48 0 0
寄居町 埼玉療育園 90 0 0 0 90 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?