トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > さいたま圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成28年度)
ページ番号:101333
掲載日:2025年12月9日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
| 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・無回答等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩槻中央病院 | 121 | 0 | 37 | 0 | 84 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉北部医療センター | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| さいたま市民医療センター | 340 | 0 | 293 | 47 | 0 | 0 |
| さいたま赤十字病院 | 605 | 433 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団弘象会東和病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人石川病院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 | 90 | 0 | 56 | 0 | 34 | 0 |
| 医療法人社団松弘会三愛病院 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人有隣会わかくさ病院 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人聖仁会西部総合病院 | 268 | 0 | 92 | 56 | 120 | 0 |
| 医療法人社団望星会望星病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 大和田病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 医療法人川久保病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 608 | 441 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山記念総合病院 | 241 | 0 | 167 | 28 | 0 | 46 |
| 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター | 116 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 |
| 医療法人栄寿会林病院 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| さいたま市立病院 | 537 | 301 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人秋葉病院 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 指扇病院 | 226 | 0 | 175 | 51 | 0 | 0 |
| 宇治病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 指扇療養病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 |
| 医療法人ひかり会クリニカル病院 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 |
| 医療法人博仁会共済病院 | 117 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 |
| 医療法人社団幸正会岩槻南病院 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県立小児医療センター | 300 | 56 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人一成会さいたま記念病院 | 232 | 0 | 132 | 60 | 40 | 0 |
| 至誠堂冨田病院 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人明浩会西大宮病院 | 198 | 0 | 107 | 91 | 0 | 0 |
| 大宮共立病院 | 416 | 0 | 0 | 48 | 368 | 0 |
| 彩の国東大宮メディカルセンター | 337 | 166 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 飯島医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人蓮見医院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 医療法人時任会ときとうクリニック | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人慈眼会こうづか眼科 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 宮坂産婦人科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 木野産婦人科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 中島眼科医院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 恵生医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| さいたまつきの森クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人博風会米山眼科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 楢原医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 永振クリニック浦和 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 新都心肛門クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人鎌田医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 大宮内科クリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 増田外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| あきやま胃腸科肛門科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山レディースクリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| こんの内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団豊栄会ほしあい眼科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 服部外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人大宮林医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| さいたま新開橋クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 和田記念医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合