ページ番号:101308

掲載日:2017年6月12日

ここから本文です。

南西部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成28年度)

現状(2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
みずほ台病院(エクセル:92KB) 43 0 43 0 0 0
独立行政法人国立病院機構埼玉病院(エクセル:112KB) 350 20 330 0 0 0
医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院(エクセル:94KB) 100 0 60 40 0 0
堀ノ内病院(エクセル:96KB) 170 0 170 0 0 0
医療法人社団草芳会三芳野第2病院 45 0 0 0 0 45
医療法人社団新座志木中央総合病院(エクセル:106KB) 327 0 251 0 76 0
医療法人社団浅野病院(エクセル:94KB) 98 0 0 0 98 0
医療法人財団明理会埼玉セントラル病院(エクセル:99KB) 250 0 0 48 202 0
医療法人社団青葉会新座病院(エクセル:96KB) 128 0 32 96 0 0
さくら記念病院(エクセル:94KB) 91 0 91 0 0 0
医療法人山柳会塩味病院(エクセル:94KB) 60 0 36 24 0 0
医療法人昭仁会北野病院(エクセル:96KB) 148 0 0 0 148 0
医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院(エクセル:102KB) 238 4 188 0 46 0
坪田和光病院(エクセル:92KB) 51 0 51 0 0 0
医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院(エクセル:106KB) 326 160 106 0 60 0
医療法人壽鶴会菅野病院(エクセル:97KB) 136 0 26 0 110 0
医療法人社団草芳会三芳野病院(エクセル:92KB) 97 0 97 0 0 0
静風荘病院(エクセル:96KB) 124 0 48 0 76 0
一般財団法人関東厚生福祉会朝霞厚生病院(エクセル:94KB) 85 0 44 0 41 0
医療法人誠壽会上福岡総合病院(エクセル:101KB) 284 0 239 0 45 0
三浦病院(エクセル:94KB) 81 0 81 0 0 0
医療法人財団明理会イムス富士見総合病院(エクセル:110KB) 341 129 178 34 0 0
医療法人社団富家会富家病院(エクセル:100KB) 202 0 0 28 174 0
医療法人恵愛会恵愛病院(エクセル:92KB) 60 0 60 0 0 0
医療法人向英会高田整形外科病院(エクセル:92KB) 40 0 40 0 0 0
医療法人社団宏友会栗原整形外科 5 0 0 0 0 5
医療法人根本外科整形外科(エクセル:93KB) 18 0 18 0 0 0
牧田産婦人科医院(エクセル:93KB) 5 0 5 0 0 0
医療法人実幸会栗原医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
ミューズレディスクリニック(エクセル:93KB) 1 0 1 0 0 0
医療法人浩心会くろだ女性クリニック(エクセル:93KB) 2 0 2 0 0 0
みずほ台産婦人科医院 6 0 0 0 0 6
医療法人慶桜会大塚産婦人科医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人大城胃腸科外科医院(エクセル:93KB) 3 0 3 0 0 0
医療法人阿部レディースクリニック(エクセル:93KB) 8 0 0 0 0 8
にしじまクリニック(エクセル:93KB) 18 0 18 0 0 0
医療法人久治会せきや眼科(エクセル:93KB) 12 0 12 0 0 0
奥脇産婦人科医院(エクセル:93KB) 7 0 7 0 0 0
医療法人社団かいしん会ますなが医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
志木呼吸器科クリニック(エクセル:93KB) 4 0 4 0 0 0

 6年後の予定(2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
みずほ台病院 43 0 43 0 0 0
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 350 20 330 0 0 0
医療法人社団武蔵野会TMG宗岡中央病院 100 0 60 40 0 0
堀ノ内病院 170 0 170 0 0 0
医療法人社団草芳会三芳野第2病院 45 0 0 0 0 45
医療法人社団新座志木中央総合病院 327 79 208 0 40 0
医療法人社団浅野病院 98 0 0 0 98 0
医療法人財団明理会埼玉セントラル病院 250 0 0 48 202 0
医療法人社団青葉会新座病院 128 0 32 96 0 0
さくら記念病院 91 0 91 0 0 0
医療法人山柳会塩味病院 60 0 0 24 36 0
医療法人昭仁会北野病院 148 0 0 0 148 0
医療法人社団明芳会イムス三芳総合病院 238 48 190 0 0 0
坪田和光病院 51 0 51 0 0 0
医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院 326 266 0 0 60 0
医療法人壽鶴会菅野病院 136 0 26 0 110 0
医療法人社団草芳会三芳野病院 97 0 97 0 0 0
静風荘病院 124 0 48 0 76 0
一般財団法人関東厚生福祉会朝霞厚生病院 85 0 44 0 41 0
医療法人誠壽会上福岡総合病院 284 0 284 0 0 0
三浦病院 81 0 81 0 0 0
医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 341 129 178 34 0 0
医療法人社団富家会富家病院 202 0 0 28 174 0
医療法人恵愛会恵愛病院 60 0 60 0 0 0
医療法人向英会高田整形外科病院 40 0 40 0 0 0
医療法人社団宏友会栗原整形外科 5 0 0 0 0 5
医療法人根本外科整形外科 18 0 18 0 0 0
牧田産婦人科医院 5 0 5 0 0 0
医療法人実幸会栗原医院 19 0 19 0 0 0
ミューズレディスクリニック 1 0 1 0 0 0
医療法人浩心会くろだ女性クリニック 2 0 2 0 0 0
みずほ台産婦人科医院 6 0 0 0 0 6
医療法人慶桜会大塚産婦人科医院 19 0 19 0 0 0
医療法人大城胃腸科外科医院 3 0 0 0 0 3
医療法人阿部レディースクリニック 8 0 0 0 0 8
にしじまクリニック 18 0 18 0 0 0
医療法人久治会せきや眼科 12 0 12 0 0 0
奥脇産婦人科医院 7 0 7 0 0 0
医療法人社団かいしん会ますなが医院 19 0 19 0 0 0
志木呼吸器科クリニック 4 0 4 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?