ページ番号:101278

掲載日:2017年6月12日

ここから本文です。

南部圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成28年度)

現状(2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
医療法人あかつき会はとがや病院(エクセル:94KB) 100 0 0 40 60 0
蕨市立病院(エクセル:96KB) 130 0 130 0 0 0
医療法人社団敬寿会わらび北町病院(エクセル:92KB) 60 0 0 0 60 0
医療法人社団東光会戸田中央総合病院(エクセル:119KB) 492 449 25 0 18 0
医療法人刀水会斎藤記念病院(エクセル:92KB) 60 0 60 0 0 0
医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院(エクセル:96KB) 129 0 0 129 0 0
医療法人新青会川口工業総合病院(エクセル:102KB) 199 8 191 0 0 0
医療法人社団協友会東川口病院(エクセル:98KB) 198 0 106 50 42 0
医療法人健仁会益子病院(エクセル:96KB) 145 0 107 0 0 38
医療法人慈公会公平病院(エクセル:92KB) 44 0 44 0 0 0
医療法人誠朗会上野病院(エクセル:92KB) 51 0 0 0 51 0
川口さくら病院(エクセル:92KB) 60 0 60 0 0 0
社会医療法人社団大成会武南病院(エクセル:103KB) 240 0 99 33 108 0
埼玉協同病院(エクセル:105KB) 401 0 351 50 0 0
医療法人千葉外科内科病院(エクセル:92KB) 32 0 32 0 0 0
医療法人財団啓明会中島病院(エクセル:96KB) 116 0 71 0 45 0
医療法人安東病院(エクセル:94KB) 98 0 38 0 60 0
かわぐち心臓呼吸器病院(エクセル:96KB) 88 6 82 0 0 0
医療法人社団東光会戸田中央産院(エクセル:92KB) 62 0 62 0 0 0
医療法人三誠会川口誠和病院(エクセル:94KB) 100 0 60 0 40 0
財団法人鳩ケ谷中央病院(エクセル:92KB) 79 0 0 0 79 0
医療法人社団厚生会埼玉厚生病院(エクセル:94KB) 108 0 55 0 53 0
寿康会病院(エクセル:94KB) 82 0 40 0 42 0
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院(エクセル:112KB) 424 26 398 0 0 0
医療法人厚和会河合病院(エクセル:94KB) 120 0 60 0 60 0
医療法人今井病院(エクセル:92KB) 46 0 0 0 46 0
川口市立医療センター(エクセル:117KB) 539 539 0 0 0 0
さとうレディースクリニック(エクセル:93KB) 11 0 11 0 0 0
埼友川口クリニック(エクセル:93KB) 19 0 0 0 19 0
ウメヅ医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
柳田産婦人科医院(エクセル:93KB) 4 0 4 0 0 0
医療法人産育会厚川医院(エクセル:93KB) 13 0 13 0 0 0
上靑木中央醫院(エクセル:93KB) 19 0 0 0 19 0
医療法人社団峯和会鳩ヶ谷第一クリニック(エクセル:93KB) 19 0 0 0 0 19
医療法人健正会須田医院(エクセル:93KB) 18 0 18 0 0 0
戸田市立市民医療センター(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人社団孝寿会ゆずクリニック(エクセル:93KB) 8 0 8 0 0 0
医療法人社団北辰会よこで耳鼻咽喉科(エクセル:93KB) 2 0 2 0 0 0
永田小耳症形成外科クリニック(エクセル:93KB) 15 15 0 0 0 0
医療法人社団信和会川嶋医院 19 0 0 0 0 19
高橋レディースクリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
医療法人青木会青木中央クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
とだ小林医院 19 0 0 0 0 19
渋川産婦人科医院(エクセル:93KB) 7 0 7 0 0 0

 6年後の予定(2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
医療法人あかつき会はとがや病院 100 0 0 40 60 0
蕨市立病院 130 0 130 0 0 0
医療法人社団敬寿会わらび北町病院 60 0 0 0 60 0
医療法人社団東光会戸田中央総合病院 492 449 25 0 18 0
医療法人刀水会斎藤記念病院 60 0 60 0 0 0
医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院 129 0 0 129 0 0
医療法人新青会川口工業総合病院 199 8 191 0 0 0
医療法人社団協友会東川口病院 198 0 106 50 42 0
医療法人健仁会益子病院 145 0 107 0 0 38
医療法人慈公会公平病院 44 0 44 0 0 0
医療法人誠朗会上野病院 51 0 0 0 51 0
川口さくら病院 60 0 60 0 0 0
社会医療法人社団大成会武南病院 240 0 99 33 108 0
埼玉協同病院 401 0 351 50 0 0
医療法人千葉外科内科病院 32 0 32 0 0 0
医療法人財団啓明会中島病院 116 0 71 0 45 0
医療法人安東病院 98 0 38 0 60 0
かわぐち心臓呼吸器病院 88 6 82 0 0 0
医療法人社団東光会戸田中央産院 62 0 62 0 0 0
医療法人三誠会川口誠和病院 100 0 60 0 40 0
財団法人鳩ケ谷中央病院 79 0 0 0 79 0
医療法人社団厚生会埼玉厚生病院 108 0 55 0 53 0
寿康会病院 82 0 40 0 42 0
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会川口総合病院 424 26 398 0 0 0
医療法人厚和会河合病院 120 0 60 0 60 0
医療法人今井病院 46 0 0 0 46 0
川口市立医療センター 539 539 0 0 0 0
さとうレディースクリニック 11 0 11 0 0 0
埼友川口クリニック 19 0 0 0 19 0
ウメヅ医院 19 0 19 0 0 0
柳田産婦人科医院 4 0 0 0 0 4
医療法人産育会厚川医院 13 0 13 0 0 0
上靑木中央醫院 19 0 0 0 19 0
医療法人社団峯和会鳩ヶ谷第一クリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人健正会須田医院 18 0 18 0 0 0
戸田市立市民医療センター 19 0 19 0 0 0
医療法人社団孝寿会ゆずクリニック 8 0 8 0 0 0
医療法人社団北辰会よこで耳鼻咽喉科 2 0 2 0 0 0
永田小耳症形成外科クリニック 15 0 0 0 0 15
医療法人社団信和会川嶋医院 19 0 0 0 0 19
高橋レディースクリニック 19 0 19 0 0 0
医療法人青木会青木中央クリニック 19 0 19 0 0 0
とだ小林医院 19 0 0 0 0 19
渋川産婦人科医院 7 0 0 0 0 7

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?