ページ番号:101340

掲載日:2017年6月12日

ここから本文です。

川越比企圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成28年度)

現状(2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
東松山医師会病院(エクセル:103KB) 261 0 132 38 46 45
医療法人康正会病院(エクセル:96KB) 147 0 147 0 0 0
帯津三敬病院(エクセル:94KB) 99 0 90 0 0 9
医療法人愛和病院(エクセル:92KB) 50 0 50 0 0 0
川越リハビリテーション病院(エクセル:96KB) 151 0 0 151 0 0
光の家療育センター(エクセル:94KB) 120 0 0 0 120 0
武蔵嵐山病院(エクセル:97KB) 157 0 39 58 60 0
小川赤十字病院(エクセル:102KB) 252 8 202 0 42 0
埼玉医科大学病院(エクセル:148KB) 888 765 0 0 0 123
医療法人刀圭会本川越病院(エクセル:92KB) 70 0 70 0 0 0
南古谷病院 137 0 0 0 0 137
医療法人啓仁会平成の森・川島病院(エクセル:98KB) 238 0 0 118 120 0
医療法人若葉会若葉病院(エクセル:94KB) 112 0 0 60 52 0
医療法人埼玉病院(エクセル:94KB) 71 0 0 0 71 0
医療法人埼玉成恵会病院(エクセル:100KB) 195 0 195 0 0 0
医療法人高友会笠幡病院(エクセル:96KB) 136 0 0 0 136 0
川越胃腸病院(エクセル:92KB) 40 0 40 0 0 0
医療法人真正会霞ケ関南病院(エクセル:99KB) 199 0 0 123 76 0
埼玉県立嵐山郷(エクセル:92KB) 65 0 0 0 65 0
城南中央病院(エクセル:94KB) 100 0 0 0 100 0
カルガモの家(エクセル:92KB) 44 0 0 0 44 0
医療法人眞美会麻見江ホスピタル(エクセル:102KB) 310 0 0 0 310 0
西武川越病院(エクセル:99KB) 268 0 0 0 268 0
医療法人社団マウナケア会清水病院(エクセル:92KB) 36 0 36 0 0 0
明海大学歯学部付属明海大学病院(エクセル:92KB) 60 0 60 0 0 0
医療法人社団敬悠会菅野病院(エクセル:92KB) 42 0 0 0 42 0
鶴ケ島池ノ台病院(エクセル:96KB) 90 0 14 0 76 0
東松山市立市民病院(エクセル:97KB) 110 0 110 0 0 0
医療法人瀬川病院(エクセル:92KB) 41 0 41 0 0 0
丸木記念福祉メディカルセンター(エクセル:98KB) 178 0 0 158 20 0
医療法人社団誠弘会池袋病院(エクセル:94KB) 76 0 60 0 16 0
医療法人関越病院(エクセル:102KB) 229 0 195 34 0 0
医療法人豊仁会三井病院(エクセル:94KB) 77 0 77 0 0 0
坂戸中央病院(エクセル:97KB) 192 0 107 0 50 35
大谷整形外科病院 50 0 0 0 0 50
医療法人武蔵野総合病院(エクセル:98KB) 185 0 173 0 0 12
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院(エクセル:100KB) 198 0 198 0 0 0
医療法人社団シャロームシャローム病院(エクセル:92KB) 55 0 55 0 0 0
宏仁会小川病院(エクセル:92KB) 34 0 0 0 34 0
埼玉医科大学総合医療センター(エクセル:146KB) 1053 1015 0 0 0 38
医療法人行定病院(エクセル:92KB) 57 0 57 0 0 0
医療法人社団関心会関本記念病院(エクセル:96KB) 142 0 94 0 48 0
医療法人大元気会坂戸西診療所(エクセル:93KB) 1 0 0 0 0 1
西部診療所(エクセル:93KB) 10 0 0 10 0 0
霞澤産婦人科医院(エクセル:93KB) 15 0 15 0 0 0
川鶴クリニック(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
鶴ケ島在宅医療診療所(エクセル:93KB) 19 0 0 0 19 0
医療法人真正会霞ケ関中央クリニック(エクセル:93KB) 19 0 0 0 19 0
宏仁会高坂醫院(エクセル:93KB) 19 0 0 0 0 19
医療法人さい眼科医院(エクセル:93KB) 3 0 0 3 0 0
医療法人善淳会小川産婦人科小児科(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
吉田産婦人科内科医院(エクセル:93KB) 16 0 16 0 0 0
中村産婦人科(エクセル:93KB) 18 0 18 0 0 0
中村外科(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
愛和レディスクリニック(エクセル:93KB) 2 0 2 0 0 0
サンクリニック(エクセル:93KB) 4 0 0 0 0 4
川越救急クリニック 4 0 0 0 0 4
高浜産婦人科医院 2 0 0 0 0 2
大西内科(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0
伊佐沼クリニック耳鼻咽喉科診療所(エクセル:93KB) 4 0 4 0 0 0
中澤産婦人科(エクセル:93KB) 9 0 0 9 0 0
渡辺産婦人科医院 6 0 0 0 0 6
医療法人旭山眼科 4 0 0 0 0 4
北川越クリニック(エクセル:93KB) 19 0 0 19 0 0
レディースクリニック小川医院(エクセル:93KB) 10 0 0 0 0 10
医療法人和心会ハッピーバース・ライフクリニック 10 0 0 0 0 10
医療法人産春会吉松医院(エクセル:93KB) 19 0 19 0 0 0

6年後の予定(2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です)

医療機関名 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等
東松山医師会病院 261 0 132 38 46 45
医療法人康正会病院 147 0 147 0 0 0
帯津三敬病院 99 0 90 0 0 9
医療法人愛和病院 50 0 50 0 0 0
川越リハビリテーション病院 151 0 0 151 0 0
光の家療育センター 120 0 0 0 120 0
武蔵嵐山病院 157 0 39 58 60 0
小川赤十字病院 252 8 202 0 42 0
埼玉医科大学病院 888 765 0 0 0 123
医療法人刀圭会本川越病院 70 0 70 0 0 0
南古谷病院 137 0 0 0 0 137
医療法人啓仁会平成の森・川島病院 238 0 0 178 60 0
医療法人若葉会若葉病院 112 0 0 60 52 0
医療法人埼玉病院 71 0 0 0 71 0
医療法人埼玉成恵会病院 195 0 195 0 0 0
医療法人高友会笠幡病院 136 0 0 0 136 0
川越胃腸病院 40 0 40 0 0 0
医療法人真正会霞ケ関南病院 199 0 0 123 76 0
埼玉県立嵐山郷 65 0 0 0 65 0
城南中央病院 100 0 0 0 100 0
カルガモの家 44 0 0 0 44 0
医療法人眞美会麻見江ホスピタル 310 0 0 0 310 0
西武川越病院 268 0 0 0 268 0
医療法人社団マウナケア会清水病院 36 0 36 0 0 0
明海大学歯学部付属明海大学病院 60 0 60 0 0 0
医療法人社団敬悠会菅野病院 42 0 0 0 42 0
鶴ケ島池ノ台病院 90 0 14 0 76 0
東松山市立市民病院 110 0 110 0 0 0
医療法人瀬川病院 41 0 41 0 0 0
丸木記念福祉メディカルセンター 178 0 0 158 20 0
医療法人社団誠弘会池袋病院 76 0 60 0 16 0
医療法人関越病院 229 0 195 34 0 0
医療法人豊仁会三井病院 77 0 77 0 0 0
坂戸中央病院 192 0 107 0 50 35
大谷整形外科病院 50 0 0 0 0 50
医療法人武蔵野総合病院 185 0 173 0 0 12
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 198 0 198 0 0 0
医療法人社団シャロームシャローム病院 55 0 55 0 0 0
宏仁会小川病院 34 0 0 0 34 0
埼玉医科大学総合医療センター 1053 1015 0 0 0 38
医療法人行定病院 57 0 57 0 0 0
医療法人社団関心会関本記念病院 142 0 94 0 48 0
医療法人大元気会坂戸西診療所 1 0 0 0 0 1
西部診療所 10 0 0 10 0 0
霞澤産婦人科医院 15 0 15 0 0 0
川鶴クリニック 19 0 19 0 0 0
鶴ケ島在宅医療診療所 19 0 0 0 19 0
医療法人真正会霞ケ関中央クリニック 19 0 0 0 19 0
宏仁会高坂醫院 19 0 0 0 0 19
医療法人さい眼科医院 3 0 0 3 0 0
医療法人善淳会小川産婦人科小児科 19 0 19 0 0 0
吉田産婦人科内科医院 16 0 0 0 0 16
中村産婦人科 18 0 18 0 0 0
中村外科 19 0 0 0 0 19
愛和レディスクリニック 2 0 2 0 0 0
サンクリニック 4 0 0 0 0 4
川越救急クリニック 4 0 0 0 0 4
高浜産婦人科医院 2 0 0 0 0 2
大西内科 19 0 19 0 0 0
伊佐沼クリニック耳鼻咽喉科診療所 4 0 0 0 0 4
中澤産婦人科 9 0 0 0 0 9
渡辺産婦人科医院 6 0 0 0 0 6
医療法人旭山眼科 4 0 0 0 0 4
北川越クリニック 19 0 0 19 0 0
レディースクリニック小川医院 10 0 0 0 0 10
医療法人和心会ハッピーバース・ライフクリニック 10 0 0 0 0 10
医療法人産春会吉松医院 19 0 19 0 0 0

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?