トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和6年度)
ページ番号:275309
掲載日:2025年12月4日
ここから本文です。
| 二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 未報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,623 | 205 | 2,812 | 602 | 777 | 31 | 196 |
| 南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,709 | 211 | 2,765 | 518 | 1,202 | 0 | 13 |
| 東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,882 | 275 | 4,508 | 1,015 | 1,668 | 145 | 271 |
| さいたま | さいたま市 | 7,048 | 1,616 | 3,027 | 736 | 1,324 | 46 | 299 |
| 県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,464 | 181 | 1,871 | 284 | 853 | 136 | 139 |
| 川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,162 | 1,774 | 2,028 | 1,124 | 1,918 | 172 | 146 |
| 西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,567 | 872 | 3,117 | 900 | 1,953 | 148 | 577 |
| 利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,562 | 384 | 2,260 | 704 | 1,055 | 106 | 53 |
| 北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,891 | 420 | 1,898 | 444 | 1,011 | 108 | 10 |
| 秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 757 | 0 | 283 | 126 | 255 | 59 | 34 |
| 県合計 | 51,665 | 5,938 | 24,569 | 6,453 | 12,016 | 951 | 1,738 |
(注)未報告欄は、令和6年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
| 二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定等 | 未報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,695 | 206 | 2,821 | 690 | 788 | 13 | 177 |
| 南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 5,171 | 271 | 3,082 | 529 | 1,278 | 6 | 5 |
| 東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,961 | 327 | 4,562 | 1,055 | 1,683 | 63 | 271 |
| さいたま | さいたま市 | 7,186 | 1,612 | 3,245 | 642 | 1,418 | 26 | 243 |
| 県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,499 | 152 | 1,886 | 326 | 864 | 132 | 139 |
| 川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,038 | 1,887 | 1,977 | 1,171 | 1,859 | 103 | 41 |
| 西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,161 | 891 | 2,964 | 943 | 2,095 | 148 | 120 |
| 利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,545 | 384 | 2,260 | 704 | 1,045 | 120 | 32 |
| 北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,891 | 381 | 1,949 | 495 | 979 | 77 | 10 |
| 秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 757 | 0 | 283 | 126 | 255 | 59 | 34 |
| 県合計 | 51,904 | 6,111 | 25,029 | 6,681 | 12,264 | 747 | 1,072 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和6年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください