トップページ > 令和4年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(3)
ページ番号:234760
掲載日:2023年6月8日
ここから本文です。
| 施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | イリーゼ新座 | 介護付 | 新座市栗原1-14-23 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:312KB) |
| 206 | 熊谷西デイサービスセンター~柿沼編~ | 住宅型 | 熊谷市柿沼619-4 | ○(PDF:114KB) | ○(PDF:384KB) |
| 211 | サニーライフ東松山 | 介護付 | 東松山市材木町16-23 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,605KB) |
| 212 | 若葉ナーシングホーム | 介護付 | 鶴ヶ島市上広谷793-10 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:313KB) |
| 216 | 鶴ヶ島ナーシングホーム | 住宅型 | 鶴ヶ島市上広谷60-13 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:311KB) |
| 217 | ガーデンハイム楓 | 介護付 | 秩父市荒川上田野766番地1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:459KB) |
| 220 | イリーゼ狭山 | 介護付 | 狭山市笹井3-10-5 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:324KB) |
| 223 | ヒューマンサポート白岡 | 介護付 | 白岡市白岡1066-1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:308KB) |
| 224 | イリーゼ八潮 | 介護付 | 八潮市八潮1-27-6 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:117KB) |
| 226 | ベストケアレジデンス 羽衣 | 介護付 | 児玉郡神川町新里186-6 | ○ | ○ |
| 228 | ふるさとホーム朝霞 | 介護付 | 朝霞市根岸台7-42-18 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:497KB) |
| 229 | ふるさとホーム長瀞 | 介護付 | 皆野町金崎75-7 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:499KB) |
| 230 | おおぜの郷 | 介護付 | 八潮市大字大瀬1658-1 | ○(PDF:100KB) | ○(PDF:1,409KB) |
| 231 | ふるさとホーム桶川 | 介護付 | 桶川市上日出谷977番地1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:496KB) |
| 233 | ロイヤルレジデンス上平公園 | 介護付 | 上尾市大字上尾村1399番1 | ○(PDF:106KB) | ○(PDF:310KB) |
| 235 | あすか行田 | 住宅型 | 行田市大字前谷922-9 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:293KB) |
| 238 | はなぞの村 | 住宅型 | 深谷市永田1440 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:383KB) |
| 239 | ふるさとホーム吉見 | 介護付 | 比企郡吉見町久保田1489番3 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:499KB) |
| 240 | 住宅型有料老人ホームこしの神川 | 住宅型 | 児玉郡神川町八日市64-8 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:307KB) |
| 242 | ロイヤルレジデンス東所沢 | 介護付 | 所沢市下安松942-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,010KB) |
| 244 | ふるさとホーム鶴ヶ島三ツ木 | 介護付 | 鶴ヶ島市三ツ木353-2 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:498KB) |
| 245 | あんしんホーム東松山 | 介護付 | 東松山市上唐子1498-21 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:497KB) |
| 246 | エスケアリビング八潮 | 介護付 | 八潮市大瀬五丁目10番地9 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,145KB) |
| 248 | ふるさとホーム嵐山 | 介護付 | 嵐山町菅谷72-5 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:498KB) |
| 250 | ふるさとホーム毛呂山 | 介護付 | 入間郡毛呂山町西大久保879番 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:498KB) |
| 251 | 有料老人ホーム サニーライフ三郷中央 | 介護付 | 三郷市中央3-20-7 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,609KB) |
| 252 | ふるさとホーム美里 | 介護付 | 児玉郡美里町駒衣605-1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:497KB) |
| 253 | 朝霞ケアパークそよ風 | 介護付 | 朝霞市宮戸3丁目7番5号 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:543KB) |
| 254 | ソレイユ輝輝 | 住宅型 | 熊谷市男沼65番地1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,468KB) |
| 256 | ふるさとホーム小川大塚 | 介護付 | 比企郡小川町大塚1042番1 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:499KB) |
| 258 | ラヴィスタ草加 | 住宅型 | 草加市谷塚二丁目27番3号 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:296KB) |
| 259 | 有料老人ホーム サニーライフ新座 | 介護付 | 新座市東1-7-8 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,624KB) |
| 260 | ひだまりの家本庄 | 住宅型 | 本庄市北堀字新田原1490番 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:297KB) |
| 261 | さくらの郷泉台 | 住宅型 | 上尾市泉台3-21-3 | ○(PDF:107KB) | ○(PDF:286KB) |
| 262 | ふるさとホームときがわ | 介護付 | ときがわ町大字五明342番1 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:497KB) |
| 263 | メディカルホームまどか草加 | 介護付 | 草加市草加2-11-16 | ○(PDF:106KB) | ○ |
| 264 | ふるさとホーム日高 | 介護付 | 日高市高萩1126番1 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:498KB) |
| 266 | ナーシングホーム こころ | 住宅型 | 上里町七本木2955番2 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:310KB) |
| 267 | ふるさとホーム鴻巣 | 介護付 | 鴻巣市松原2丁目2番28号 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:497KB) |
| 269 | 有料老人ホーム サニーライフ入間 | 介護付 | 入間市高倉1-9-45 | ○(PDF:103KB) | ○(PDF:1,596KB) |
| 271 | ケアセンター 早稲田の森 | 住宅型 | 本庄市児玉町高関179番1 | ○(PDF:103KB) | ○ |
| 272 | サンライズ・ヴィラ北春日部 | 介護付 | 春日部市市栄町一丁目82番地 | ○(PDF:104KB) | ○(PDF:1,567KB) |
| 275 | 住宅型有料老人ホーム レスパ美里 | 住宅型 | 美里町大字沼上字田中713 | ○ | ○ |
| 277 | 長寿苑 | 住宅型 | 所沢市若狭1-2932-1 | ○(PDF:110KB) | ○(PDF:306KB) |
| 282 | 有料老人ホーム「一期一会」 | 住宅型 | 本庄市児玉町吉田林976番1 | ○(PDF:101KB) | ○(PDF:360KB) |
| 284 | アズハイム三郷 | 介護付 | 三郷市泉二丁目1番地6 | ○(PDF:105KB) | ○(PDF:370KB) |
| 287 | サポートハウスみさとヴィラ | 住宅型 | 三郷市彦川戸一丁目84番1 | ○(PDF:102KB) | ○(PDF:300KB) |
| 288 | 住宅型有料老人ホームノエル | 住宅型 | 本庄市児玉町上真下350-1 | ○(PDF:99KB) | ○(PDF:289KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください