トップページ > 令和4年度有料老人ホーム情報開示一覧表・重要事項説明書(1)
ページ番号:232297
掲載日:2023年6月8日
ここから本文です。
施設番号 | 施設名 | 施設類型 | 所在地(施設) | 情報開示一覧表 | 重要事項説明書 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 志木シルバーハイツ第一・第二 | 介護付 | 富士見市針ケ谷1-16-9 | 〇(PDF:103KB) | 〇 |
2 | ケアヴィレッジ美乃里 | 介護付 | 新座市東北2-6-26 | 〇(PDF:109KB) | 〇(PDF:602KB) |
3 | らぽーる上尾 | 介護付 | 上尾市地頭方422 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:678KB) |
7 | 家族倶楽部 | 介護付 | 狭山市東三ツ木222-1 | 〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:391KB) |
8 | サンシティ熊谷 | 介護付 | 熊谷市大原3-6-1 | 〇 | 〇 |
12 | ライフコミューン蕨 | 介護付 | 蕨市北町2-6-12 | 〇(PDF:106KB) | 〇(PDF:348KB) |
13 | ライフコミューンふじみ野 | 介護付 | ふじみ野市丸山4-4 | 〇(PDF:108KB) | 〇(PDF:343KB) |
14 | グリーンライフ蕨 | 介護付 | 蕨市塚越1-11-4 | 〇(PDF:102KB) | 〇(PDF:407KB) |
15 | カーサプラチナ草加 | 介護付 | 草加市西町285-1 | 〇(PDF:105KB) | 〇(PDF:502KB) |
17 | 応援家族庄和館 | 介護付 | 春日部市西金野井64-24 | 〇(PDF:107KB) | 〇(PDF:335KB) |
23 | メディカルフローラ蓮田 | 介護付 | 蓮田市黒浜3561-52 | 〇(PDF:118KB) | 〇(PDF:345KB) |
25 | 蓮田オークプラザ(介護館) | 介護付 | 蓮田市蓮田2丁目153番地 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:338KB) |
27 | さつきホーム | 介護付 | 行田市荒木2131-3 | 〇(PDF:99KB) | 〇(PDF:306KB) |
29 | 草加明生苑 | 介護付 | 草加市旭町3-5-25 | 〇(PDF:102KB) | 〇(PDF:401KB) |
34 | ブランシエール所沢 | 介護付 | 所沢市御幸町5-15 | 〇(PDF:106KB) | 〇(PDF:330KB) |
- | ブランシエール所沢 | 住宅型 | 所沢市御幸町5-15 | ー | ー |
36 | サニーライフ戸田公園 | 介護付 | 戸田市本町2-9-8 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:1,629KB) |
37 | リハビリホームまどか蕨 | 介護付 | 蕨市南町2-11-10 | 〇(PDF:105KB) | 〇 |
38 | ブランシエール川越南七彩の街 | 介護付 | ふじみ野市鶴ヶ岡4-16-15 | 〇(PDF:112KB) | 〇(PDF:319KB) |
- | ブランシエール川越南七彩の街 | 住宅型 | ふじみ野市鶴ヶ岡4-16-15 | ー | ー |
40 | グリーンライフ草加 | 介護付 | 草加市瀬崎2-27-15 | 〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:387KB) |
41 | メディス深谷 | 介護付 | 深谷市田所町12-6 | 〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:491KB) |
45 | ケアホーム楓 | 介護付 | 秩父市荒川上田野768番地 | 〇(PDF:102KB) | 〇(PDF:293KB) |
46 | シンシアホーム宮杜 | 介護付 | 秩父市番場町6-4 | 〇 | 〇 |
48 | 入間ジョイフルホームそよ風 | 介護付 | 入間市小谷田1-12-22 | 〇(PDF:109KB) | 〇(PDF:323KB) |
49 | ツクイ・サンシャイン吉川 | 介護付 | 吉川市木売2-11-3 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:323KB) |
51 | 介護付有料老人ホームウエルガーデンみずほ台 | 介護付 | 富士見市水子5055-1 | 〇 | 〇 |
53 | グリーンフォレストビレッジ 桜ガーデン | 介護付 | 熊谷市広瀬800番地2 | 〇(PDF:110KB) | 〇(PDF:542KB) |
54 | グリーンフォレストビレッジ(楓コート) | 住宅型 | 熊谷市広瀬800番地2 | 〇(PDF:109KB) | 〇(PDF:541KB) |
55 | レジデンス熊谷 | 介護付 | 熊谷市太井1647-1 | 〇(PDF:98KB) | 〇 |
56 | すこや家・蓮田 | 介護付 | 蓮田市東2-1-4 | 〇(PDF:102KB) | 〇(PDF:320KB) |
58 | ヒューマンサポート幸手 | 介護付 | 幸手市北1丁目13-20 | 〇 | 〇 |
59 | シニアホーム武甲の郷 | 介護付 | 秩父市日野田町2-14-5 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:483KB) |
60 | イリーゼふじみの | 介護付 | 富士見市羽沢3-14-15 | 〇(PDF:106KB) | 〇(PDF:335KB) |
61 | メディカル・リハビリホームボンセジュール草加 | 介護付 | 草加市氷川町2149-3 | 〇(PDF:110KB) | 〇 |
63 | ニチイケアセンター幸手千塚 | 介護付 | 幸手市千塚138-1 | 〇(PDF:99KB) | 〇(PDF:325KB) |
64 | グッドタイムリビング埼玉蓮田 | 介護付 | 蓮田市山ノ内2-41 | 〇(PDF:110KB) | 〇(PDF:451KB) |
67 | さいたま妙松苑 | 介護付 | 加須市志多見2334-5 | 〇(PDF:105KB) | 〇(PDF:302KB) |
69 | 乃の花 | 住宅型 | 熊谷市箱田1-12-22 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:1,177KB) |
70 | あずみ苑 グランデ花咲の丘 | 介護付 | 上尾市原市228-1 | 〇(PDF:108KB) | 〇(PDF:1,034KB) |
71 | サンベスト上福岡 | 介護付 | ふじみ野市上福岡1-12-29 | 〇(PDF:101KB) | 〇(PDF:492KB) |
72 | すこや家・志木柏町 | 介護付 | 志木市柏町3-9-19 | 〇(PDF:102KB) | 〇(PDF:320KB) |
73 | あにもの森 | 介護付 | 熊谷市野原135番1 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:286KB) |
74 | 戸田ケアコミュニティそよ風 | 介護付 | 戸田市氷川町2-16-23 | 〇(PDF:107KB) | 〇(PDF:567KB) |
75 | シルバータウンやしお | 介護付 | 八潮市大字八條90-1 | 〇 | 〇 |
76 | ルミエール | 住宅型 | 羽生市上岩瀬1806 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:296KB) |
77 | リゾ・ライフ | 住宅型 | 加須市砂原字中谷287-1 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:384KB) |
78 | 家族の家ひまわり春日部 | 介護付 | 春日部市粕壁6040-1 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:307KB) |
86 | すこや家・志木 | 住宅型 | 志木市中宗岡1-19-61 | 〇(PDF:102KB) | 〇 |
87 | シルバーハイムナガシマ | 住宅型 | 深谷市永田1447-2 | 〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:382KB) |
88 | 地域生活サポートホームたんぽぽ | 住宅型 | 比企郡嵐山町菅谷378-18 | 〇(PDF:105KB) | 〇(PDF:373KB) |
91 | さくら苑 | 住宅型 | 羽生市町屋177-1 | 〇(PDF:110KB) | 〇(PDF:295KB) |
92 | あったかい手の宿 | 住宅型 | 幸手市外国府間697 | 〇(PDF:104KB) | 〇(PDF:299KB) |
94 | めいと新座志木1号館 | 住宅型 | 新座市野火止5-18-21 | 〇(PDF:114KB) | 〇(PDF:306KB) |
95 | めいと新座志木2号館 | 住宅型 |
新座市野火止5-18-22 |
〇(PDF:114KB) | 〇(PDF:306KB) |
97 | ベストタイムアリス | 住宅型 |
所沢市小手指南4-13-4 |
〇(PDF:100KB) | 〇(PDF:389KB) |
98 | ポプリ | 住宅型 |
本庄市栗崎26-1 |
〇(PDF:103KB) | 〇(PDF:288KB) |
100 | 高齢者共同住宅 福祉の森 | 住宅型 | 所沢市山口1850-8 | 〇(PDF:105KB) | 〇(PDF:299KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください