トップページ > 県政情報・統計 > 県政資料・県報 > 県政ニュース(報道発表資料) > 2026年度 > 2026年7月 > 令和8年7月5日発表「交通死亡事故多発警報の発令について」の交通死亡事故件数の訂正について
ページ番号:284649
発表日:2026年7月6日16時
ここから本文です。

部局名:県民生活部
課所名:防犯・交通安全課
担当名:西中・木村
内線電話番号:2960
直通電話番号:048-830-2960
Email:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
令和8年7月5日(日曜日)に報道発表した「交通死亡事故多発警報の発令について」の交通死亡事故件数を訂正します。
県内では、令和8年6月29日から7月3日までの5日間で6件の交通死亡事故が発生しました。
この6件の交通死亡事故のうち、3件で二輪車の方が亡くなっております。
県内では、令和8年6月29日から7月3日までの5日間で5件の交通死亡事故が発生しました。
この5件の交通死亡事故のうち、2件で二輪車の方が亡くなっております。
| 発生日時 | 発生場所 | 死者 | |||
| 1 | 6月29日(月曜日) | 午前 6時45分 | 和光市白子1丁目地内 | 県道 | 二輪車(50歳代・男性) |
| 事故形態:大貨車×二輪車(死) | |||||
| 2 | 7月1日(水曜日) | 午前 9時31分 | 比企郡滑川町大字福田地内 | 県道 | 歩行者(60歳代・男性) |
| 事故形態:軽乗車×歩行者(死) | |||||
| 3 | 7月1日(水曜日) | 午後 2時40分 | 川口市西川口2丁目地内 | 市道 | 自転車(60歳代・女性) |
| 事故形態:普乗車×自転車(死) | |||||
| 4 | 7月2日(木曜日) | 午後 10時37分 | 戸田市美女木東1丁目地内 | 高速道路 | 中貨車(50歳代・男性) |
| 事故形態:中貨車(死)×大貨車 | |||||
| 5 | 7月3日(金曜日) | 午前8時20分 | 八潮市大字二丁目地内 | 市道 | 二輪車(30歳代・女性) |
| 事故形態:普貨車×二輪車(死)×二輪車 | |||||
| 6 | 7月3日(金曜日) | 午後 7時24分 | 飯能市大字下名栗地内 | 市道 | 二輪車(10歳代・男性) |
| 事故形態:二輪車単独(死) | |||||
| 発生日時 | 発生場所 | 死者 | |||
| 1 | 6月29日(月曜日) | 午前 6時45分 | 和光市白子1丁目地内 | 県道 | 二輪車(50歳代・男性) |
| 事故形態:大貨車×二輪車(死) | |||||
| 2 | 7月1日(水曜日) | 午前 9時31分 | 比企郡滑川町大字福田地内 | 県道 | 歩行者(60歳代・男性) |
| 事故形態:軽乗車×歩行者(死) | |||||
| 3 | 7月1日(水曜日) | 午後 2時40分 | 川口市西川口2丁目地内 | 市道 | 自転車(60歳代・女性) |
| 事故形態:普乗車×自転車(死) | |||||
| 4 | 7月2日(木曜日) | 午後 10時37分 | 戸田市美女木東1丁目地内 | 高速道路 | 中貨車(50歳代・男性) |
| 事故形態:中貨車(死)×大貨車 | |||||
| 5 | 7月3日(金曜日) | 午前8時20分 | 八潮市大字二丁目地内 | 市道 | 二輪車(30歳代・女性) |
| 事故形態:普貨車×二輪車(死)×二輪車 | |||||
多発警報の発令については、県内における交通死亡事故が7日以内で5件発生した段階で発令を検討します。
今回は発令決定後、交通死亡事故が更に発生したため件数について訂正を行うものです。
関連リンク