ページ番号:102317
掲載日:2024年6月26日
ここから本文です。
※各制度の詳細については補助・融資制度関係課へお問合せください。
※表は令和6年4月1日現在のものです。
| 補助・融資 | 名称 | 補助 又は融資 | 制度の概要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学事課 | 補助 | 対象建築物 | 幼稚園、高等学校、専修・各種学校 | ||
| 対象事業 | 除去等 | ||||
| 補助率 | 実質金利2.0%のうち0.8%を補助 | ||||
| 補助限度額 | 補助対象融資限度:2億円(高校) | ||||
| 規模等制限 | 上限下限なし | ||||
| 私立学校施設整備費 補助金 | 補助 | 対象建築物 | 高等学校等の 教育施設 | 幼稚園等の教育施設 | |
| 対象事業 | 除去等 | 除去等 | |||
| 補助率 | 3分の1 | 3分の1 | |||
| 補助限度額 | 上限なし | 3,333万円 | |||
| 規模等制限 | 上限下限なし | 上限:1億円 下限:なし | |||
| 社会福祉課 (電話:048-830-3225) | 補助 | 対象建築物 | 社会福祉施設等が対象 入所施設→総事業費100万円以上 通所施設→総事業費30万円以上 | ||
| 対象事業 | 除去等 | ||||
| 補助率 | 4分の3 | ||||
| 補助限度額 | 上限なし | ||||
| 規模等制限 | 上限下限なし | ||||
| こども安全課 (電話:048-830-3331) | 次世代育成支援対策施設整備 県費補助金交付要綱 | 補助 | 対象建築物 | 児童福祉施設等が対象 入所施設→総事業費100万円以上 保育所・通所施設→総事業費30万円以上 | |
| 対象事業 | 除去等 | ||||
| 補助率 | 4分の3 | ||||
| 補助限度額 | 上限なし | ||||
| 規模等制限 | 総事業費/1,000>延床面積×2 | ||||
| 建築安全課 (電話:048-830-5525) | 埼玉県民間建築物 アスベスト対策事業 | 補助 | 対象建築物 | 規定なし | |
| 対象事業 | 含有調査 | 除去等 | |||
| 補助率 | 10分の10 | 3分の2 | |||
| 補助限度額 | 25万円/棟 かつ8万円/検体 | 600万円/棟 (1,000平方メートル未満の建築物は300万円/棟) | |||
| 規模等制限 | 上限下限なし | 延べ面積 1,000平方メートル以上の建築物又は定期報告の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く) | |||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください