ページ番号:50807

掲載日:2017年6月12日

ここから本文です。

川越比企圏域における医療機能ごとの病床の状況(平成27年度)

現状(2015年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。)

1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

医療機関名

全体

高度急性期

 急性期

回復期

慢性期

休棟

無回答

医療法人 武蔵野総合病院(エクセル:89KB) 177 0 177 0 0 0 0
医療法人直心会 帯津三敬病院(エクセル:87KB) 99 0 99 0 0 0 0
埼玉医科大学総合医療センター(エクセル:128KB) 991 991 0 0 0 0 0
医療法人 豊仁会 三井病院(エクセル:87KB) 77 0 77 0 0 0 0
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院(エクセル:90KB) 198 0 198 0 0 0 0
医療法人社団 関心会 関本記念病院(エクセル:87KB) 142 0 94 0 48 0 0
医療法人 埼玉病院(エクセル:86KB) 71 0 0 0 71 0 0
医療法人瑞穂会 城南中央病院(エクセル:85KB) 50 0 0 0 50 0 0
医療法人 愛和病院(エクセル:85KB) 50 0 50 0 0 0 0
康正会病院(エクセル:88KB) 147 0 147 0 0 0 0
医療法人刀圭会 本川越病院(エクセル:85KB) 70 0 70 0 0 0 0
西武川越病院(エクセル:89KB) 268 0 0 0 268 0 0
カルガモの家(エクセル:85KB) 44 0 0 0 44 0 0
川越リハビリテーション病院(エクセル:87KB) 151 0 0 151 0 0 0
川越胃腸病院(エクセル:85KB) 40 0 40 0 0 0 0
医療法人高友会 笠幡病院(エクセル:87KB) 136 0 0 0 136 0 0
医療法人 行定病院(エクセル:85KB) 57 0 57 0 0 0 0
医療法人 真正会 霞ヶ関南病院(エクセル:90KB) 199 0 0 123 76 0 0
医療法人社団誠弘会 池袋病院(エクセル:87KB) 76 0 60 0 16 0 0
東松山市立市民病院(エクセル:87KB) 110 0 110 0 0 0 0
東松山医師会病院(エクセル:92KB) 261 0 118 47 46 50 0
医療法人社団シャローム シャローム病院(エクセル:85KB) 55 0 55 0 0 0 0
医療法人 埼玉成恵会病院(エクセル:89KB) 195 0 195 0 0 0 0
医療法人社団マウナケア会 清水病院(エクセル:85KB) 36 0 36 0 0 0 0
社会医療法人刀仁会 坂戸中央病院(エクセル:89KB) 192 0 142 0 50 0 0
明海大学歯学部付属明海大学病院(エクセル:85KB) 60 0 60 0 0 0 0
医療法人若葉会若葉病院(エクセル:87KB) 112 0 0 60 52 0 0
医療法人社団 敬悠会 菅野病院(エクセル:85KB) 42 0 0 0 42 0 0
医療法人菊一会 鶴ヶ島池ノ台病院(エクセル:87KB) 90 0 14 0 76 0 0
医療法人 関越病院(エクセル:91KB) 229 0 229 0 0 0 0
埼玉医科大学病院(エクセル:128KB) 772 772 0 0 0 0 0
光の家療育センター(エクセル:86KB) 120 0 0 0 120 0 0
社会福祉法人 毛呂病院(エクセル:89KB) 178 0 48 110 20 0 0
武蔵嵐山病院(エクセル:88KB) 157 0 37 60 60 0 0
埼玉県立嵐山郷(エクセル:85KB) 65 0 0 0 65 0 0
宏仁会小川病院(エクセル:85KB) 34 0 0 0 34 0 0
医療法人瀬川病院(エクセル:85KB) 41 0 41 0 0 0 0
小川赤十字病院(エクセル:91KB) 252 0 210 0 42 0 0
医療法人 啓仁会 平成の森・川島病院(エクセル:89KB) 238 0 0 118 120 0 0
医療法人眞美会 麻見江ホスピタル(エクセル:92KB) 310 0 0 0 310 0 0
西部診療所(エクセル:83KB) 15 0 0 15 0 0 0
川鶴クリニック(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人さい眼科医院(エクセル:82KB) 3 0 0 0 0 3 0
医療法人 真正会 霞ヶ関中央クリニック(エクセル:82KB) 19 0 0 0 19 0 0
中村外科(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
愛和レディスクリニック(エクセル:82KB) 2 0 2 0 0 0 0
宏仁会高坂醫院(エクセル:83KB) 19 0 0 0 19 0 0
サンクリニック(エクセル:82KB) 4 0 0 0 0 4 0
医療法人 吉田産婦人科内科医院(エクセル:82KB) 16 0 16 0 0 0 0
医療法人善淳会 小川産婦人科小児科(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
医療法人産春会吉松医院(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
中澤産婦人科(エクセル:82KB) 9 0 0 0 0 9 0
大西内科(エクセル:82KB) 19 0 19 0 0 0 0
鶴ヶ島在宅医療診療所(エクセル:82KB) 19 0 0 19 0 0 0
渡辺産婦人科(エクセル:82KB) 6 0 6 0 0 0 0
南古谷病院(エクセル:87KB) 137 0 83 0 0 54 0
無回答 337 0 0 0 0 0 337

  

6年後の予定(2015年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です) 

医療機関名

全体

高度急性期

 急性期

回復期

慢性期

休棟

無回答

医療法人 武蔵野総合病院 177 0 177 0 0 0 0
医療法人直心会 帯津三敬病院 99 0 64 35 0 0 0
埼玉医科大学総合医療センター 991 991 0 0 0 0 0
医療法人 豊仁会 三井病院 77 0 77 0 0 0 0
社会医療法人社団尚篤会赤心堂病院 198 0 198 0 0 0 0
医療法人社団 関心会 関本記念病院 142 0 94 0 48 0 0
医療法人 埼玉病院 71 0 0 0 71 0 0
医療法人瑞穂会 城南中央病院 50 0 0 0 50 0 0
医療法人 愛和病院 50 0 50 0 0 0 0
康正会病院 147 0 147 0 0 0 0
医療法人刀圭会 本川越病院 70 0 70 0 0 0 0
西武川越病院 268 0 0 88 180 0 0
カルガモの家 44 0 0 0 44 0 0
川越リハビリテーション病院 151 0 0 151 0 0 0
川越胃腸病院 40 0 40 0 0 0 0
医療法人高友会 笠幡病院 136 0 0 0 136 0 0
医療法人 行定病院 57 0 57 0 0 0 0
医療法人 真正会 霞ヶ関南病院 199 0 0 123 76 0 0
医療法人社団誠弘会 池袋病院 76 0 60 0 16 0 0
東松山市立市民病院 110 0 110 0 0 0 0
東松山医師会病院 261 0 165 38 46 12 0
医療法人社団シャローム シャローム病院 55 0 55 0 0 0 0
医療法人 埼玉成恵会病院 195 0 195 0 0 0 0
医療法人社団マウナケア会 清水病院 36 0 36 0 0 0 0
社会医療法人刀仁会 坂戸中央病院 192 0 95 47 50 0 0
明海大学歯学部付属明海大学病院 60 0 60 0 0 0 0
医療法人若葉会若葉病院 112 0 0 60 52 0 0
医療法人社団 敬悠会 菅野病院 42 0 0 0 42 0 0
医療法人菊一会 鶴ヶ島池ノ台病院 90 0 14 0 76 0 0
医療法人 関越病院 229 0 191 38 0 0 0
埼玉医科大学病院 772 772 0 0 0 0 0
光の家療育センター 120 0 0 0 120 0 0
社会福祉法人 毛呂病院 178 0 48 110 20 0 0
武蔵嵐山病院 157 0 37 60 60 0 0
埼玉県立嵐山郷 65 0 0 0 65 0 0
宏仁会小川病院 34 0 0 0 34 0 0
医療法人瀬川病院 41 0 41 0 0 0 0
小川赤十字病院 252 0 210 42 0 0 0
医療法人 啓仁会 平成の森・川島病院 238 0 0 178 60 0 0
医療法人眞美会 麻見江ホスピタル 310 0 0 0 310 0 0
西部診療所 15 0 0 15 0 0 0
川鶴クリニック 19 0 19 0 0 0 0
医療法人さい眼科医院 3 0 0 0 0 3 0
医療法人 真正会 霞ヶ関中央クリニック 19 0 0 0 19 0 0
中村外科 19 0 19 0 0 0 0
愛和レディスクリニック 2 0 2 0 0 0 0
宏仁会高坂醫院 19 0 0 0 19 0 0
サンクリニック 4 0 0 0 0 4 0
医療法人 吉田産婦人科内科医院 16 0 16 0 0 0 0
医療法人善淳会 小川産婦人科小児科 19 0 19 0 0 0 0
医療法人産春会吉松医院 19 0 19 0 0 0 0
中澤産婦人科 9 0 0 0 0 9 0
大西内科 19 0 19 0 0 0 0
鶴ヶ島在宅医療診療所 19 0 0 19 0 0 0
渡辺産婦人科 6 0 6 0 0 0 0
南古谷病院 137 0 83 0 0 54 0
無回答 337 0 0 0 0 0 337

(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合

お問い合わせ

保健医療部 保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4800

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?