ページ番号:83348
掲載日:2024年1月4日
ここから本文です。
この資料は、平成27年度における市町村公営企業の「経営比較分析表」を掲載したものです。分析欄には、経営指標の概要を参考に、経年比較や類似団体比較により各公営企業の現状やその背景について分析した結果を、各公営企業において記載しています。平成27年度においては水道事業(簡易水道事業を含む)と、下水道事業が「経営比較分析表」を策定する対象事業となっています。
| 団体名 | 法適用事業 | 法非適用事業 | |||||||
| 水道 | 下水道事業 | 下水道事業 | 簡水 | ||||||
| 公共 | 特環 | 農集 | 公共 | 特環 | 農集 | 特排 | |||
| 川越市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 熊谷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 川口市 | ○ | ○ | |||||||
| 行田市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 秩父市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 所沢市 | ○ | ○ | |||||||
| 飯能市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 加須市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 本庄市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東松山市 | ○ | ○ | |||||||
| 春日部市 | ○ | ○ | |||||||
| 狭山市 | ○ | ○ | |||||||
| 羽生市 | ○ | ○ | |||||||
| 鴻巣市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 深谷市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上尾市 | ○ | ○ | |||||||
| 草加市 | ○ | ○ | |||||||
| 越谷市 | ○ | ||||||||
| 蕨市 | ○ | ○ | |||||||
| 戸田市 | ○ | ○ | |||||||
| 入間市 | ○ | ○ | |||||||
| 朝霞市 | ○ | ○ | |||||||
| 志木市 | ○ | ○ | |||||||
| 和光市 | ○ | ○ | |||||||
| 新座市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 桶川市 | ○ | ||||||||
| 久喜市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 北本市 | ○ | ||||||||
| 八潮市 | ○ | ○ | |||||||
| 富士見市 | ○ | ○ | |||||||
| 三郷市 | ○ | ○ | |||||||
| 蓮田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 坂戸市 | |||||||||
| 幸手市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鶴ケ島市 | |||||||||
| 日高市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 吉川市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ふじみ野市 | ○ | ○ | |||||||
| 白岡市 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 伊奈町 | ○ | ○ | |||||||
| 三芳町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 毛呂山町 | ○ | ○ | |||||||
| 越生町 | ○ | ○ | |||||||
| 滑川町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 嵐山町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小川町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 川島町 | ○ | ○ | |||||||
| 吉見町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鳩山町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ときがわ町 | ○ | ○ | |||||||
| 横瀬町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 皆野町 | |||||||||
| 長瀞町 | |||||||||
| 小鹿野町 | ○ | ○ | |||||||
| 東秩父村 | ○ | ○ | |||||||
| 美里町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 神川町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上里町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 寄居町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 宮代町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 杉戸町 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 松伏町 | ○ | ○ | |||||||
| 越谷・松伏水道企業団 | ○ | ||||||||
| 桶川北本水道企業団 | ○ | ||||||||
| 坂戸、鶴ケ島水道企業団 | ○ | ||||||||
| 坂戸、鶴ケ島下水道組合 | ○ | ||||||||
| 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 | ○ | ||||||||
| 皆野・長瀞上下水道組合 | ○ | ○ | ○ | ||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください