トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙結果 > 衆議院議員選挙の結果 > 衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)22時30分現在

ページ番号:39711

掲載日:2021年7月27日

ここから本文です。

衆議院議員総選挙(平成26年)開票速報(小選挙区)22時30分現在

埼玉県選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院小選挙区選挙

【平成26年12月14日】

衆議院小選挙区選出議員選挙 候補者別市区町村別得票調べ

中間(22時30分現在)

【第1区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 松村 としお 村井 ひでき たけまさ 公一 松本 翔  
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前) 社会民主党(新)  
  さいたま市見沼区 1,000 2,000 2,000 0   5,000 7.48
  さいたま市浦和区 200 200 200 200   800 1.11
  さいたま市緑区 400 1,800 1,800 400   4,400 9.06
  さいたま市岩槻区 0 0 0 0   0 0.00
  第1区 計 1,600 4,000 4,000 600   10,200 4.40

 

【第2区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2       得票計 開票率
(%)
候補者氏名 しんどう 義孝 おくだ 智子      
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新)      
  川口市 計 108,600 52,800       161,400 76.29
  川口1 54,400 21,600       76,000 65.04
  川口2 54,200 31,200       85,400 90.17
  第2区 計 108,600 52,800       161,400 76.29

 

【第3区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 宮川 まさゆき 細川 律夫 きかわだ ひとし    
政党等名 日本共産党(新) 民主党(元) 自由民主党(前)    
  草加市 2,000 2,000 2,000     6,000 6.41
  越谷市 10,000 10,000 10,000     30,000 22.55
  第3区 計 12,000 12,000 12,000     36,000 15.89

 

【第4区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 とよた 真由子 桜井 はる子 神風 ひでお    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(元)    
  朝霞市 13,000 3,000 7,000     23,000 41.09
  志木市 0 0 0     0 0.00
  和光市 6,000 0 0     6,000 17.33
  新座市 31,600 13,800 21,000     66,400 95.10
  第4区 計 50,600 16,800 28,000     95,400 49.64

 

【第5区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山本 ゆう子 牧原 ひでき えだの 幸男    
政党等名 日本共産党(新) 自由民主党(前) 民主党(前)    
  さいたま市西区 1,200 1,200 1,200     3,600 9.53
  さいたま市北区 400 5,200 5,200     10,800 16.90
  さいたま市大宮区 1,000 6,000 6,000     13,000 25.02
  さいたま市中央区 1,000 1,000 1,000     3,000 6.63
  第5区 計 3,600 13,400 13,400     30,400 15.29

 

【第6区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大島 あつし 戸口 佐一 中根 かずゆき    
政党等名 民主党(前) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  鴻巣市の一部(旧鴻巣市、旧吹上町) 4,000 3,000 4,000     11,000 21.11
  上尾市 1,000 1,000 1,000     3,000 3.09
  桶川市 10,000 3,400 10,000     23,400 69.93
  北本市 3,000 3,000 3,000     9,000 27.39
  伊奈町 6,600 2,100 6,900     15,600 94.23
  市計 18,000 10,400 18,000     46,400 21.54
  町村計 6,600 2,100 6,900     15,600 94.23
  第6区 計 24,600 12,500 24,900     62,000 26.73

 

【第7区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 根本 千裕 かみやま 佐市 長沼 ちね こみやま 泰子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 民主党(前)  
  川越市 500 1,000 500 500   2,500 1.71
  富士見市 1,200 2,700 1,200 2,700   7,800 17.35
  ふじみ野市の一部(旧上福岡市) 1,400 7,000 4,000 7,000   19,400 77.57
  第7区 計 3,100 10,700 5,700 10,200   29,700 13.73

 

【第8区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 おのづか 勝俊 辻 もとみ しばやま 昌彦    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  所沢市 4,000 4,000 4,000     12,000 7.89
  ふじみ野市の一部(旧大井町) 5,400 3,400 5,400     14,200 67.13
  三芳町 1,500 900 3,900     6,300 34.65
  市計 9,400 7,400 9,400     26,200 15.13
  町村計 1,500 900 3,900     6,300 34.65
  第8区 計 10,900 8,300 13,300     32,500 16.98

 

【第9区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 大塚 拓 広森 すみ子 あおやぎ 仁士    
政党等名 自由民主党(前) 日本共産党(新) 維新の党(新)    
  飯能市 10,000 4,000 6,000     20,000 55.42
  狭山市 23,000 12,000 12,000     47,000 67.87
  入間市 23,000 7,000 10,500     40,500 62.60
  日高市 9,900 3,100 6,200     19,200 75.54
  毛呂山町 4,200 500 1,400     6,100 40.35
確定 越生町 3,340 969 1,612     5,921 100.00
  市計 65,900 26,100 34,700     126,700 64.82
  町村計 7,540 1,469 3,012     12,021 57.57
  第9区 計 73,440 27,569 37,712     138,721 64.11

 

【第10区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 石井 ゆういち 坂本 ゆうのすけ 山口 たいめい    
政党等名 日本共産党(新) 維新の党(前) 自由民主党(前)    
  東松山市 2,200 6,600 5,200     14,000 34.63
  坂戸市 2,400 5,400 7,500     15,300 34.79
確定 鶴ヶ島市 5,222 9,951 14,597     29,770 100.00
  滑川町 950 2,650 2,950     6,550 86.29
  嵐山町 1,300 3,100 4,000     8,400 94.96
  小川町 2,100 3,400 4,600     10,100 64.11
確定 川島町 1,033 2,729 6,315     10,077 100.00
確定 吉見町 1,297 3,860 4,554     9,711 100.00
  鳩山町 400 1,600 1,700     3,700 46.78
確定 ときがわ町 782 2,260 2,904     5,946 100.00
  市計 9,822 21,951 27,297     59,070 52.22
  町村計 7,862 19,599 27,023     54,484 82.96
  第10区 計 17,684 41,550 54,320     113,554 63.48

 

【第11区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 柴岡 ゆうま 小泉 りゅうじ 今野 ともひろ    
政党等名 日本共産党(新) 無所属(前) 自由民主党(前)    
確定 熊谷市の一部(旧江南町) 939 2,361 1,424     4,724 100.00
  秩父市 3,800 9,400 3,800     17,000 56.97
  本庄市 3,000 4,600 4,600     12,200 37.45
  深谷市 0 0 0     0 0.00
  横瀬町 500 2,400 1,000     3,900 92.07
  皆野町 800 3,000 1,000     4,800 93.10
確定 長瀞町 544 2,218 793     3,555 100.00
  小鹿野町 600 3,300 1,600     5,500 92.25
確定 東秩父村 169 1,169 425     1,763 100.00
  美里町 646 3,000 1,200     4,846 94.43
  神川町 750 2,750 1,550     5,050 86.03
確定 上里町 1,867 6,408 3,659     11,934 100.00
確定 寄居町 2,789 8,656 4,132     15,577 100.00
  市計 7,739 16,361 9,824     33,924 26.78
  町村計 8,665 32,901 15,359     56,925 96.24
  第11区 計 16,404 49,262 25,183     90,849 49.06

 

【第12区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 森田 としかず 野中 あつし 本多 平直 鈴木 ちか子  
政党等名 次世代の党(新) 自由民主党(前) 民主党(元) 日本共産党(新)  
  熊谷市の一部(旧熊谷市) 28,600 6,800 4,200 1,800   41,400 49.78
  行田市 7,200 11,600 4,600 2,600   26,000 71.57
  加須市 1,400 15,800 3,600 2,400   23,200 48.62
  羽生市 2,400 9,100 5,100 1,600   18,200 80.25
確定 鴻巣市の一部(旧川里町) 390 1,643 814 380   3,227 100.00
  第12区 計 39,990 44,943 18,314 8,780   112,027 58.03

 

【第13区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3 4   得票計 開票率
(%)
候補者氏名 山内 康一 つちや 品子 秋山 文和 中村 ただし  
政党等名 民主党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新) 次世代の党(新)  
  春日部市の一部(旧春日部市) 2,000 4,000 800 800   7,600 9.41
  久喜市の一部(旧久喜市、旧菖蒲町) 5,400 6,400 2,400 2,400   16,600 42.18
  蓮田市 6,400 10,800 3,000 1,600   21,800 80.93
  白岡市 5,800 10,800 2,400 2,400   21,400 94.72
  宮代町 3,800 7,800 1,800 1,200   14,600 92.27
  市計 19,600 32,000 8,600 7,200   67,400 39.73
  町村計 3,800 7,800 1,800 1,200   14,600 92.27
  第13区 計 23,400 39,800 10,400 8,400   82,000 44.21

 

【第14区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 鈴木 よしひろ 三ツ林 ひろみ 苗村 みつお    
政党等名 維新の党(前) 自由民主党(前) 日本共産党(新)    
  春日部市の一部(旧庄和町) 1,000 2,000 600     3,600 22.87
  久喜市の一部(旧栗橋町、旧鷲宮町) 7,000 7,200 4,200     18,400 65.66
  八潮市 5,400 5,400 2,000     12,800 40.77
  三郷市 14,000 7,800 2,600     24,400 45.79
  幸手市 4,000 4,000 1,500     9,500 40.07
  吉川市 4,000 4,000 4,000     12,000 45.89
  杉戸町 500 3,300 0     3,800 18.95
  松伏町 2,900 4,400 1,900     9,200 80.64
  市計 35,400 30,400 14,900     80,700 45.26
  町村計 3,400 7,700 1,900     13,000 41.31
  第14区 計 38,800 38,100 16,800     93,700 44.67

 

【第15区】        中間(22時30分現在)
確定
表示
市区町村名 届出番号 1 2 3     得票計 開票率
(%)
候補者氏名 高山 さとし 田村 つとむ 田中 良生    
政党等名 民主党(元) 日本共産党(新) 自由民主党(前)    
  蕨市 0 0 0     0 0.00
  戸田市 5,000 3,000 6,000     14,000 28.72
  さいたま市桜区 400 400 400     1,200 3.14
  さいたま市南区 800 800 800     2,400 3.15
  市計 5,000 3,000 6,000     14,000 17.47
  さいたま市行政区計 1,200 1,200 1,200     3,600 3.15
  第15区 計 6,200 4,200 7,200     17,600 9.05

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?